Underlay memb. and roof prot. film WÜTOP ECONOMY
Underlay memb. and roof prot. film WÜTOP ECONOMY
WUETOP
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Hojas de datos(X)
Peso de recubrimiento por m² | 150 g |
Longitud del rollo | 50 m |
Anchura de rollo | 1.5 m |
Área | 75 m² |
Número de rollos por palet | 20 Uds |
Material | PP - Polipropileno |
Resistencia a temperatura mín./máx. | -40 hasta 80 °C |
Clase de materiales de construcción/condiciones | E, d2 - Normalmente inflamable / de acuerdo con DIN EN 13501 |
Grosor de la capa de aire equivalente a la difusión del vapor de agua/condiciones | 0,03 m / de acuerdo con DIN EN 12572 C |
Resistencia a la penetración de agua | W1 |
Resistencia al desgarro continuo (longitudinal) | 190 N |
Resistencia al desgarro continuo (transversal) | 200 N |
Fuerza de tracción longitudinal por cada 50 mm | 310 N |
Fuerza de tracción transversal por cada 50 mm | 300 N |
Se puede utilizar como tela asfáltica y tachuela preliminar | 6 semanas |
Se puede utilizar para techos provisionales/coberturas provisionales | 6 semanas |
Resistencia ultravioleta | 6 semanas, con exposición a la intemperie |
Clase de materiales de construcción | E, d2 - Normalmente inflamable |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!