Taco de latón
Anclaje de latón
TACO-MASTER-LATON-M4-(5X16)
Nº de art. 090434
EAN 4011231849395
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Superficie estriada para un buen agarre
- Al atornillar un tornillo/varilla roscada con una rosca métrica, el taco se expande y se ancla a la superficie
- Resistente a la corrosión
- Profundidad de anclaje baja
- Holgura axial y de bordes reducida
- Apto para instalación pasante y de pasador de aleta
- Se puede montar sin necesidad de útiles de colocación
Hojas de datos(X)
- Para fijaciones secundarias tanto en interiores como en exteriores
- Para fijar componentes al hormigón y al ladrillo macizo
- Para montajes espaciados junto con varilla roscada
Diámetro interno | 4 mm |
Longitud del anclaje (l) | 16 mm |
Profundidad de incrustación (h s) | 16 mm |
Profundidad de taladro (t) | 20 mm |
Diámetro nominal de broca (d 0) | 5 mm |
Distancia de centro a centro (a) | 60 mm |
Holgura de bordes (a r) | 40 mm |
Grosor mínimo del componente (d) | 40 mm |
Diámetro del orificio en el componente (d Bau) | 4,5 mm |
Altura de ajuste máxima (d a) - Estado | Depende de la longitud del tornillo |
Diámetro exterior | 5 mm |
Campo de aplicación | Toldo/techo, Fijación sanitaria |
Adecuada para su uso en los siguientes materiales: | Hormigón, Caliza sólida, Ladrillo sólido |
Tipo de montaje | Instalación previa al ajuste, Instalación independiente |
Material | Latón |
Espiga de estado de aplicación | Interiores secos |
| Datos de rendimiento | ||||||||
| Diámetro de anclaje [mm] | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | ||
| Carga de tracción recomendada | Hormigón ≥ C20/25 | Frec. [kN] | 0,45 | 1,00 | 1,40 | 1,90 | 2,50 | 3,45 |
| Ladrillo sólido | 0,40 | 0,70 | 1,10 | 1,40 | 1,65 | 2,00 | ||
| Ladrillo silicocalcáreo macizo | 0,40 | 0,75 | 1,20 | 1,50 | 1,75 | 2,40 | ||
| Carga transversal recomendada | Hormigón ≥ C20/25 | Frec. [kN] | 0,40 | 0,90 | 1,20 | 1,90 | 2,50 | 3,50 |
| Ladrillo sólido | 0,35 | 0,65 | 1,00 | 1,40 | 1,65 | 2,00 | ||
| Ladrillo silicocalcáreo macizo | 0,35 | 0,65 | 1,00 | 1,50 | 1,75 | 2,40 | ||
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!