Surtido de machos de roscar combinados Punta HSS SMART STEP, 6 piezas
Set brocas roscad. comb., HSS SMART STEP, 6 piezas
CJTO MACHO COMBI SMARTSTEP M3-M10
ZEBRA SMART STEP
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
3 en 1: taladrar, roscar y avellanar/desbarbar en una sola operación
No es necesario cambiar la herramienta, lo que ahorra tiempo y costes
El primer macho de roscar combinado con geometría de punta de broca escalonada
- Hasta un 100 % más rápido que los machos de roscar combinados HSS
- Centrado perfecto al trabajar en superficies curvas
- Los agujeros circulares de alta precisión como la preparación perfecta para el roscado de alta calidad
- Perforación con poco esfuerzo
Las roscas de orificios pasantes de calibre exacto siguen la norma ISO 2 (6H)
Vástago hexagonal de 1/4”
Evita el giro en el portabrocas, garantiza una transmisión de fuerza óptima y protege el portabrocas frente a daños
Disponible exclusivamente en Würth
Estuche de sistema compacto y práctico apto para el sistema ORSY® con detalles útiles, como capacidad de apilado, unión optimizada y fácil apertura
- Normalmente solo es adecuado para roscas de orificio pasante con un grosor de material de máx. 1xD
- No es posible utilizar avellanadores según DIN74-1 para tornillos con cabeza avellanada (según DIN 7991)
- Para su uso en taladros atornilladores a batería, así como en taladros manuales, de columna y verticales
Hojas de datos(X)
- Perfecto para agujeros pasantes en aluminio, latón y plásticos de hasta 1xD (M6 = 6 mm de grosor de material).
- También es ideal para mecanizado de chapas metálicas de acero no aleado y aleado de hasta 600 N/mm² y de fundición maleable
- Después del proceso de perforación es fundamental reducir de manera significativa la velocidad de revoluciones para el roscado y el avellanado/desbarbado. Los valores de corte recomendados para los diversos materiales y diámetros de herramienta se pueden encontrar en la descripción general de parámetros de corte.
- Use suficiente refrigerante y lubricante.
- Trabaje siempre en línea recta. Evite la inclinación: ¡Riesgo de rotura de la herramienta!
- Asegúrese de que todas las roscas del producto han dejado el orificio antes de cambiar el macho de roscar combinado. Si ignora esta advertencia, podrían romperse los filos o dispositivos de corte.
Número de piezas en el surtido/juego | 6 Uds |
Material a procesar | Acero, Metal colado, Metal no ferroso |
Calidad | ZEBRA-Premium |
Tipo de orificio | Orificio de holgura ≤1xD |
Material de corte | HSS |
Superficie | Natural |
Se puede utilizar para el tipo de máquina | Taladro, Atornilladores con batería, Máquina de taladrar de pedestal |
Leyenda | |
vc = velocidad de corte (m/min) | |
f = avance (mm/r) | |
n = número de revoluciones (rpm) | |
Los valores de corte recomendados son únicamente de referencia y deben adaptarse a las condiciones correspondientes. |
Valores de corte para punta de macho de roscar combinado HSS SMART STEP | |||||||||||||
Para M3 a M5 | |||||||||||||
Designación del material | Resistencia a la tracción | Mecanizado | M3 | M4 | M5 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | |||||||
de | hasta | de | hasta | de | hasta | de | hasta | ||||||
Aceros estructurales en general | ≤850 N/mm² | Hilos | 8 | 10 | 849 | 1061 | 0,50 | 637 | 796 | 0,70 | 509 | 637 | 0,80 |
Taladrado | 18 | 27 | 2293 | 3439 | 0,015 | 1737 | 2605 | 0,017 | 1364 | 2047 | 0,02 | ||
Aceros templados no aleados | ≤850 N/mm² | Hilos | 8 | 10 | 849 | 1061 | 0,50 | 637 | 796 | 0,70 | 509 | 637 | 0,80 |
Taladrado | 18 | 27 | 2293 | 3439 | 0,015 | 1737 | 2605 | 0,017 | 1364 | 2047 | 0,02 | ||
Aceros templados de aleación pobre | ≤850 N/mm² | Hilos | 8 | 10 | 849 | 1061 | 0,50 | 637 | 796 | 0,70 | 509 | 637 | 0,80 |
Taladrado | 18 | 27 | 2293 | 3439 | 0,015 | 1737 | 2605 | 0,017 | 1364 | 2047 | 0,02 | ||
Aceros templados aleados | ≤850 N/mm² | Hilos | 4 | 6 | 424 | 637 | 0,50 | 318 | 477 | 0,70 | 255 | 382 | 0,80 |
Taladrado | 10 | 15 | 1274 | 1910 | 0,012 | 965 | 1447 | 0,015 | 758 | 1137 | 0,018 | ||
Aceros nitrurados | ≤850 N/mm² | Hilos | 4 | 6 | 424 | 637 | 0,50 | 318 | 477 | 0,70 | 255 | 382 | 0,80 |
Taladrado | 10 | 15 | 1274 | 1910 | 0,012 | 965 | 1447 | 0,015 | 758 | 1137 | 0,018 | ||
Aceros para herramientas | ≤850 N/mm² | Hilos | 4 | 6 | 424 | 637 | 0,50 | 318 | 477 | 0,70 | 255 | 382 | 0,80 |
Taladrado | 10 | 15 | 1274 | 1910 | 0,012 | 965 | 1447 | 0,015 | 758 | 1137 | 0,018 | ||
Aceros rápidos | ≤850 N/mm² | Hilos | 4 | 6 | 424 | 637 | 0,50 | 318 | 477 | 0,70 | 255 | 382 | 0,80 |
Taladrado | 10 | 15 | 1274 | 1910 | 0,012 | 965 | 1447 | 0,015 | 758 | 1137 | 0,018 | ||
Fundición de hierro | ≤300 HB | Hilos | 8 | 10 | 849 | 1061 | 0,50 | 637 | 796 | 0,70 | 509 | 637 | 0,80 |
Taladrado | 15 | 23 | 1910 | 2930 | 0,012 | 1447 | 2220 | 0,015 | 1137 | 1744 | 0,018 | ||
Grafito esferoidal y fundición maleable | ≤350 HB | Hilos | 6 | 8 | 637 | 849 | 0,50 | 477 | 637 | 0,70 | 382 | 509 | 0,80 |
Taladrado | 15 | 23 | 1910 | 2930 | 0,012 | 1447 | 2220 | 0,015 | 1137 | 1744 | 0,018 | ||
Aluminio | ≤450 N/mm² | Hilos | 15 | 20 | 212 | 318 | 0,50 | 159 | 239 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 |
Taladrado | 50 | 60 | 4458 | 5732 | 0,02 | 3377 | 4342 | 0,02 | 2653 | 3412 | 0,02 | ||
Aleaciones de aluminio | ≤450 N/mm² | Hilos | 15 | 20 | 212 | 318 | 0,50 | 159 | 239 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 |
Taladrado | 50 | 60 | 4458 | 5732 | 0,02 | 3377 | 4342 | 0,02 | 2653 | 3412 | 0,02 | ||
Aleaciones de aluminio forjadas | ≤400 N/mm² | Hilos | 15 | 20 | 212 | 318 | 0,50 | 159 | 239 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 |
Taladrado | 50 | 60 | 4458 | 5732 | 0,02 | 3377 | 4342 | 0,02 | 2653 | 3412 | 0,02 | ||
Aleaciones de aluminio/fundición de hierro | ≤600 N/mm² | Hilos | 10 | 15 | 212 | 318 | 0,50 | 159 | 239 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 |
Taladrado | 40 | 50 | 4458 | 5732 | 0,02 | 3377 | 4342 | 0,02 | 2653 | 3412 | 0,02 | ||
Cobre, aleación pobre | ≤400 N/mm² | Hilos | 15 | 20 | 212 | 318 | 0,50 | 159 | 239 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 |
Taladrado | 50 | 60 | 4458 | 5732 | 0,02 | 3377 | 4342 | 0,02 | 2653 | 3412 | 0,02 | ||
Latón, viruta larga | ≤600 N/mm² | Hilos | 15 | 20 | 212 | 318 | 0,50 | 159 | 239 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 |
Taladrado | 30 | 40 | 4458 | 5732 | 0,02 | 3377 | 4342 | 0,02 | 2653 | 3412 | 0,02 | ||
Bronce, viruta larga | ≤850 N/mm² | Hilos | 10 | 15 | 212 | 318 | 0,50 | 159 | 239 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 |
Taladrado | 30 | 40 | 4458 | 5732 | 0,02 | 3377 | 4342 | 0,02 | 2653 | 3412 | 0,02 | ||
Plásticos, duroplásticos | Hilos | 10 | 15 | 212 | 318 | 0,50 | 159 | 239 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 | |
Taladrado | 15 | 20 | 4458 | 5732 | 0,02 | 3377 | 4342 | 0,02 | 2653 | 3412 | 0,02 | ||
Plásticos, termoplásticos | Hilos | 10 | 15 | 212 | 318 | 0,50 | 159 | 239 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 | |
Taladrado | 15 | 20 | 4458 | 5732 | 0,02 | 3377 | 4342 | 0,02 | 2653 | 3412 | 0,02 |
Para M10 a M12 | ||||||||||
Designación del material | Resistencia a la tracción | Mecanizado | M10 | M12 | ||||||
vc | n | f | n | f | ||||||
de | hasta | de | hasta | de | hasta | |||||
Aceros estructurales en general | ≤850 N/mm² | Hilos | 8 | 10 | 255 | 318 | 1,50 | 212 | 265 | 1,75 |
Taladrado | 18 | 27 | 674 | 1011 | 0,03 | 559 | 838 | 0,035 | ||
Aceros sin templar con tratamiento térmico | ≤850 N/mm² | Hilos | 8 | 10 | 255 | 318 | 1,50 | 212 | 265 | 1,75 |
Taladrado | 18 | 27 | 674 | 1011 | 0,03 | 559 | 838 | 0,035 | ||
Aceros templados de aleación pobre | ≤850 N/mm² | Hilos | 8 | 10 | 255 | 318 | 1,50 | 212 | 265 | 1,75 |
Taladrado | 18 | 27 | 674 | 1011 | 0,03 | 559 | 838 | 0,035 | ||
Aceros templados aleados | ≤850 N/mm² | Hilos | 4 | 6 | 255 | 318 | 1,50 | 212 | 265 | 1,75 |
Taladrado | 10 | 15 | 562 | 861 | 0,028 | 466 | 714 | 0,031 | ||
Aceros nitrurados | ≤850 N/mm² | Hilos | 4 | 6 | 255 | 318 | 1,50 | 212 | 265 | 1,75 |
Taladrado | 10 | 15 | 562 | 861 | 0,028 | 466 | 714 | 0,031 | ||
Aceros para herramientas | ≤850 N/mm² | Hilos | 4 | 6 | 255 | 318 | 1,50 | 212 | 265 | 1,75 |
Taladrado | 10 | 15 | 562 | 861 | 0,028 | 466 | 714 | 0,031 | ||
Aceros rápidos | ≤850 N/mm² | Hilos | 4 | 6 | 255 | 318 | 1,50 | 212 | 265 | 1,75 |
Taladrado | 10 | 15 | 562 | 861 | 0,028 | 466 | 714 | 0,031 | ||
Fundición de hierro | ≤300 HB | Hilos | 8 | 10 | 255 | 318 | 1,50 | 212 | 265 | 1,75 |
Taladrado | 15 | 23 | 562 | 861 | 0,028 | 466 | 714 | 0,031 | ||
Grafito esferoidal y fundición maleable | ≤350 HB | Hilos | 6 | 8 | 191 | 255 | 1,50 | 159 | 212 | 1,75 |
Taladrado | 15 | 23 | 562 | 861 | 0,028 | 466 | 714 | 0,031 | ||
Aluminio | ≤450 N/mm² | Hilos | 15 | 20 | 64 | 95 | 1,50 | 53 | 80 | 1,75 |
Taladrado | 50 | 60 | 1311 | 1686 | 0,03 | 1087 | 1398 | 0,04 | ||
Aleaciones de aluminio | ≤450 N/mm² | Hilos | 15 | 20 | 64 | 95 | 1,50 | 53 | 80 | 1,75 |
Taladrado | 50 | 60 | 1311 | 1686 | 0,03 | 1087 | 1398 | 0,04 | ||
Aleaciones de aluminio forjadas | ≤400 N/mm² | Hilos | 15 | 20 | 64 | 95 | 1,50 | 53 | 80 | 1,75 |
Taladrado | 50 | 60 | 1311 | 1686 | 0,03 | 1087 | 1398 | 0,04 | ||
Aleaciones de aluminio/fundición de hierro | ≤600 N/mm² | Hilos | 10 | 15 | 64 | 95 | 1,50 | 53 | 80 | 1,75 |
Taladrado | 40 | 50 | 1311 | 1686 | 0,03 | 1087 | 1398 | 0,04 | ||
Cobre, aleación pobre | ≤400 N/mm² | Hilos | 15 | 20 | 64 | 95 | 1,50 | 53 | 80 | 1,75 |
Taladrado | 50 | 60 | 1311 | 1686 | 0,03 | 1087 | 1398 | 0,04 | ||
Latón, viruta larga | ≤600 N/mm² | Hilos | 15 | 20 | 64 | 95 | 1,50 | 53 | 80 | 1,75 |
Taladrado | 30 | 40 | 1311 | 1686 | 0,03 | 1087 | 1398 | 0,04 | ||
Bronce, viruta larga | ≤850 N/mm² | Hilos | 10 | 15 | 64 | 95 | 1,50 | 53 | 80 | 1,75 |
Taladrado | 30 | 40 | 1311 | 1686 | 0,03 | 1087 | 1398 | 0,04 | ||
Plásticos, duroplásticos | Hilos | 10 | 15 | 64 | 95 | 1,50 | 53 | 80 | 1,75 | |
Taladrado | 15 | 20 | 1311 | 1686 | 0,03 | 1087 | 1398 | 0,04 | ||
Plásticos, termoplásticos | Hilos | 10 | 15 | 64 | 95 | 1,50 | 53 | 80 | 1,75 | |
Taladrado | 15 | 20 | 1311 | 1686 | 0,03 | 1087 | 1398 | 0,04 |
Para M6 a M8 | ||||||||||
Designación del material | Resistencia a la tracción | Mecanizado | M6 | M8 | ||||||
vc | n | f | n | f | ||||||
de | hasta | de | hasta | de | hasta | |||||
Aceros estructurales en general | ≤850 N/mm² | Hilos | 8 | 10 | 424 | 531 | 1,00 | 318 | 398 | 1,25 |
Taladrado | 18 | 27 | 1146 | 1719 | 0,025 | 849 | 1274 | 0,027 | ||
Aceros templados no aleados | ≤850 N/mm² | Hilos | 8 | 10 | 424 | 531 | 1,00 | 318 | 398 | 1,25 |
Taladrado | 18 | 27 | 1146 | 1719 | 0,025 | 849 | 1274 | 0,027 | ||
Aceros templados de aleación pobre | ≤850 N/mm² | Hilos | 8 | 10 | 424 | 531 | 1,00 | 318 | 398 | 1,25 |
Taladrado | 18 | 27 | 1146 | 1719 | 0,025 | 849 | 1274 | 0,027 | ||
Aceros templados aleados | ≤850 N/mm² | Hilos | 4 | 6 | 212 | 318 | 1,00 | 159 | 239 | 1,25 |
Taladrado | 10 | 15 | 637 | 955 | 0,021 | 472 | 708 | 0,025 | ||
Aceros nitrurados | ≤850 N/mm² | Hilos | 4 | 6 | 212 | 318 | 1,00 | 159 | 239 | 1,25 |
Taladrado | 10 | 15 | 637 | 955 | 0,021 | 472 | 708 | 0,025 | ||
Aceros para herramientas | ≤850 N/mm² | Hilos | 4 | 6 | 212 | 318 | 1,00 | 159 | 239 | 1,25 |
Taladrado | 10 | 15 | 637 | 955 | 0,021 | 472 | 708 | 0,025 | ||
Aceros rápidos | ≤850 N/mm² | Hilos | 4 | 6 | 212 | 318 | 1,00 | 159 | 239 | 1,25 |
Taladrado | 10 | 15 | 637 | 955 | 0,021 | 472 | 708 | 0,025 | ||
Fundición de hierro | ≤300 HB | Hilos | 8 | 10 | 424 | 531 | 1,00 | 318 | 398 | 1,25 |
Taladrado | 15 | 23 | 955 | 1464 | 0,021 | 707 | 1085 | 0,025 | ||
Grafito esferoidal y fundición maleable | ≤350 HB | Hilos | 6 | 8 | 318 | 424 | 1,00 | 239 | 318 | 1,25 |
Taladrado | 15 | 23 | 955 | 1464 | 0,021 | 707 | 1085 | 0,025 | ||
Aluminio | ≤450 N/mm² | Hilos | 15 | 20 | 106 | 159 | 1,00 | 80 | 119 | 1,25 |
Taladrado | 50 | 60 | 2229 | 2866 | 0,03 | 1651 | 2123 | 0,03 | ||
Aleaciones de aluminio | ≤450 N/mm² | Hilos | 15 | 20 | 106 | 159 | 1,00 | 80 | 119 | 1,25 |
Taladrado | 50 | 60 | 2229 | 2866 | 0,03 | 1651 | 2123 | 0,03 | ||
Aleaciones de aluminio forjadas | ≤400 N/mm² | Hilos | 15 | 20 | 106 | 159 | 1,00 | 80 | 119 | 1,25 |
Taladrado | 50 | 60 | 2229 | 2866 | 0,03 | 1651 | 2123 | 0,03 | ||
Aleaciones de aluminio/fundición de hierro | ≤600 N/mm² | Hilos | 10 | 15 | 106 | 159 | 1,00 | 80 | 119 | 1,25 |
Taladrado | 40 | 50 | 2229 | 2866 | 0,03 | 1651 | 2123 | 0,03 | ||
Cobre, aleación pobre | ≤400 N/mm² | Hilos | 15 | 20 | 106 | 159 | 1,00 | 80 | 119 | 1,25 |
Taladrado | 50 | 60 | 2229 | 2866 | 0,03 | 1651 | 2123 | 0,03 | ||
Latón, viruta larga | ≤600 N/mm² | Hilos | 15 | 20 | 106 | 159 | 1,00 | 80 | 119 | 1,25 |
Taladrado | 30 | 40 | 2229 | 2866 | 0,03 | 1651 | 2123 | 0,03 | ||
Bronce, viruta larga | ≤850 N/mm² | Hilos | 10 | 15 | 106 | 159 | 1,00 | 80 | 119 | 1,25 |
Taladrado | 30 | 40 | 2229 | 2866 | 0,03 | 1651 | 2123 | 0,03 | ||
Plásticos, duroplásticos | Hilos | 10 | 15 | 106 | 159 | 1,00 | 80 | 119 | 1,25 | |
Taladrado | 15 | 20 | 2229 | 2866 | 0,03 | 1651 | 2123 | 0,03 | ||
Plásticos, termoplásticos | Hilos | 10 | 15 | 106 | 159 | 1,00 | 80 | 119 | 1,25 | |
Taladrado | 15 | 20 | 2229 | 2866 | 0,03 | 1651 | 2123 | 0,03 |
MACHO COMBI HSS SMARTSTEP M3
ZEBRA SMART STEPMACHO COMBI HSS SMARTSTEP M4
ZEBRA SMART STEPMACHO COMBI HSS SMARTSTEP M5
ZEBRA SMART STEPMACHO COMBI HSS SMARTSTEP M6
ZEBRA SMART STEPMACHO COMBI HSS SMARTSTEP M8
ZEBRA SMART STEPMACHO COMBI HSS SMARTSTEP M10
ZEBRA SMART STEPCuando al introducir directamente el número de artículo o registrar en el Easy-/VarioScan no conoce la unidad de embalaje, deje simplemente el campo vacío. En este caso se determina automáticamente una unidad de embalaje.
VVVV = 4 dígitos para número previo (Atención, la primera posición actualmente siempre es un 0)
AAA = 3 dígitos para la parte de medida 1
BBB = 3 dígitos para la parte de medida 2
Ejemplos para la formación de un número de artículo:
Ejemplo 1: Tornillo de la medida 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espacios entre el 4 y el 10)
Ejemplo 2: Tornillo en la medida 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espacio entre el 10 y el 20)
Ejemplo 3: Arandela de diámetro interior 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
El precio presentado corresponde siempre al embalaje mostrado, con una UE de 250, el precio para 250 unidades, con una UE de 300 el precio para 300 unidades.
Precio con presentación en clave (PSL):
El precio siempre es válido para una cantidad regulada mediante la clave:
precio para 1 unidad
precio para 100 unidades
precio para 1000 unidades
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!