Soporte para vigas
Soporte para vigas
DDU-SOPORTE OCULTO ACERO ZN-H200MM

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Fácil instalación in situ gracias a la ranura de montaje en la hoja del soporte para vigas
- Chapa metálica galvanizada por inmersión en caliente en ambos lados (S250GD + Z275 (aprox. 20 µm)) y de 3,0 mm de grosor conforme a la norma EN 10327:2004
- Aplicación en clases de uso 1 y 2 conforme a la norma EN 1995:2013
ETA-09/0105
La viga secundaria se puede montar en el soporte para vigas fijado a la viga principal después de que el primer pasador de espiga se haya llevado al agujero más superior en la viga secundaria. Para ello, la viga secundaria con el pasador de espiga más superior montado en el área de la ranura se engancha en el área de la hoja del soporte para vigas desde arriba.
La viga secundaria debe ser aproximadamente 40 mm más alta que el soporte para vigas. Si el soporte tiene una altura de 90 mm, se puede utilizar una viga secundaria de 100 mm de altura.
El diámetro del pasador de espiga solo puede ser de un máx. de 0,5 mm (d = 8 mm) o 1,0 mm (d = 12 mm) más pequeño que el diámetro del orificio.
Documentos de trabajo disponibles:
Las tablas de carga y las instrucciones de procesamiento detalladas se pueden encontrar en la página de servicio www.wuerth.de/holzverbinder.

ETA-09/0105
Sujeto a modificaciones técnicas.
Hojas de datos(X)
Herrajes de carga para conectar viguetas de madera de construcción a vigas principales o apoyos en zonas visibles
Elementos de unión adecuados:
- Clavo acanalado conforme a EN 14592: 4,0 x 40 mm
- Pasador de espiga de acuerdo con EN 14592, d = 8, 12 mm
![]() | |
Anchura x altura x profundidad | 46 x 200 x 106 mm |
Altura mínima del estribo para vigas | 240 mm |
Diámetro del orificio de la subportadora nJ/de la portadora principal nH | 13 / 5 mm |
Número de orificios en la subportadora nJ/portadora principal nH | 5 / 19 Uds |
Peso | 1099 g |
Aprobación | ETA-09/0105 |
Grosor | 3 mm |
Material | Acero |
Designación del material | DX51D |
Estándar del material | DIN EN 10327:2004 |
Superficie | Galvanizado por inmersión en caliente |
Capacidades de carga características en kN con soporte para vigas Würth según ETA-09/0105, ancho de viga secundaria 60 mm | ||||||
Capacidades de carga características, soporte para vigas Würth, madera sólida C24 según DIN 380 (Ƥk = 350 kg/m³), ancho de viga secundaria 60 mm | ||||||
N.º de art. | Altura del soporte para vigas en mm | Clavado completo con clavos para tacos/anclaje de Würth | Anchura/altura mínima en mm | |||
Fz,abajo,Rk | Fz,arriba,Rk | |||||
4 x 40 mm | 4 x 60 mm | 4 x 40 mm | 4 x 60 mm | |||
0681 350 90 | 90 | 3,57 | 5,79 | 4,63 | 7,4 | 60/130 (100) |
0681 350 120 | 120 | 11,02 | 11,02 | 7,06 | 7,06 | 60/160 |
0681 350 160 | 160 | 17,76 | 17,76 | 13,48 | 13,48 | 60/200 |
Capacidades de carga características en kN con soporte para vigas Würth según ETA-09/0105, ancho de viga secundaria 100 mm | ||||||
Capacidades de carga características, soporte para vigas Würth, madera sólida C24 según DIN 380 (Ƥk = 350 kg/m³), ancho de viga secundaria 100 mm | ||||||
N.º de art. | Altura del soporte para vigas en mm | Clavado completo con clavos para tacos/anclaje de Würth | Anchura/altura mínima en mm | |||
Fz, descendente, Rk | Fz, ascendente, Rk | |||||
4 x 40 mm | 4 x 60 mm | 4 x 40 mm | 4 x 60 mm | |||
0681 350 90 | 90 | 3,57 | 5,79 | 4,63 | 7,4 | 100/130 (100) |
0681 350 120 | 120 | 12,03 | 17,2 | 7,7 | 11,23 | 100/160 |
0681 350 160 | 160 | 19,23 | 26,46 | 13,63 | 20,42 | 100/200 |
0681 350 200 | 200 | 26,47 | 35,61 | 20,3 | 29,48 | 100/240 |
Capacidades de carga características en kN con soporte para vigas Würth según ETA-09/0105, ancho de viga secundaria 80 mm | ||||||
Capacidades de carga características, soporte para vigas Würth, madera sólida C24 según DIN 380 (Ƥk = 350 kg/m³), ancho de viga secundaria 80 mm | ||||||
N.º de art. | Altura del soporte para vigas en mm | Clavado completo con clavos para tacos/anclaje de Würth | Anchura/altura mínima en mm | |||
Fz,abajo,Rk | Fz,arriba,Rk | |||||
4 x 40 mm | 4 x 60 mm | 4 x 40 mm | 4 x 60 mm | |||
0681 350 90 | 90 | 3,57 | 5,79 | 4,63 | 7,4 | 80/130 (100) |
0681 350 120 | 120 | 12,03 | 15,1 | 7,7 | 9,67 | 80/160 |
0681 350 160 | 160 | 19,23 | 24,33 | 13,63 | 18,47 | 80/200 |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!