ROCKWOOL 800
ROCKWOOL 800
-DAEMMST-STNWOL-035-60X133MM
Nº de art. 0871060133
EAN 4050641876249
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- No inflamable A2
 - Resistencia térmica de hasta +250 °C
 - Temperatura de fusión> +1000 °C
 - Instalación más sencilla
 - Gracias a su revestimiento interno con dentado
 - La lámina de papel de aluminio sirve de lámina impermeable antivapor
 - Producto hidrófugo
 
Hojas de datos(X)
Para aislamiento de:
- Sistemas de calefacción y agua caliente
 - Paneles solares
 - Tuberías de agua caliente
 - Tubos de vapor
 
Material  | Lana mineral  | 
Material de la capa exterior  | Lámina de aluminio reforzado con rejilla  | 
Técnica adhesiva  | Autoadhesivo, superpuesto  | 
Color  | Color plata  | 
Diámetro del tubo  | 133 mm  | 
Grosor del material aislante  | 60 mm  | 
Longitud  | 1 m  | 
Condiciones de temperatura máxima en el lado de lana  | 250 °C  | 
Condiciones de temperatura máxima en el lado de aluminio  | 80 °C  | 
Conductividad térmica λ  | 0,035 W/(m*K)  | 
Condiciones de conductividad térmica λ  | a una temperatura media de 40 °C, de acuerdo con la norma DIN EN ISO 8497/DIN EN 12667  | 
Clase de materiales de construcción  | A2L, s1 d0 - No inflamable  | 
Condiciones de clase de materiales de construcción  | según DIN EN 13501-1  | 
Riesgo de corrosión/condiciones  | AS quality / AGI Worksheet Q 132  | 
Densidad moldeada mínima/máxima  | 90-115 kg/m³  | 
Sin agentes de soplado halogenados (< 0,1 %)  | Sí  | 
Sin hexabromociclododecano (< 0,1 %)  | Sí  | 
Free of short-chain chlorinated paraffins SCCP ( 0,1 %)  | Yes  | 
Free of medium-chain chlorinated paraffins MCCP( 0,1 %)  | Yes  | 
Free of long-chain chlorinated paraffins LCCP ( 0,1 %)  | Yes  | 
Free of antimony trioxide ( 0.1 %)  | Yes  | 
Sin tris-(2-carboximetil)fosfina borano (< 0,1 %)  | Sí  | 
Sin polibromodifenil éteres (< 0,1 %)  | Sí  | 
Sin bifenilos polibromados (< 0,1 %)  | Sí  | 
Sin compuestos de boro (< 0,1 %)  | Sí  | 
Sin plomo (< 0,1 %)  | Sí  | 
Sin estaño (< 0,1 %)  | Sí  | 
Sin residuos de gránulos de neumáticos  | Sí  | 
| Área de aplicación de acuerdo con la ley alemana sobre eficiencia energética de edificios (GEG): 50 % | Área de aplicación B de acuerdo con la ley alemana sobre eficiencia energética de edificios (GEG) 2020 | Área de aplicación E de acuerdo con la DIN 1988 | N.º de art. | 
| 0871020035 | 
| 0871020042 | 
| 0871030048 | 
| 0871030054 | 
| 0871030060 | 
| 0871040076 | 
| 0871050089 | 
| 0871060114 | 
| Área de aplicación de acuerdo con la ley alemana sobre eficiencia energética de edificios (GEG): 100 % | Área de aplicación A de acuerdo con la ley alemana sobre eficiencia energética de edificios (GEG) 2020 | N.º de art. | 
| 0871020015 | 
| 0871020018 | 
| 0871020022 | 
| 0871030035 | 
| 0871040042 | 
| 0871050048 | 
| 0871050054 | 
| 0871050114 | 
| 0871060060 | 
| 0871100089 | 
| 0871100114 | 
| 0871120114 | 
| 0871030028 | 
| 0871080076 | 
| 0871020028 | 
| 0871070076 | 
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!