ROCKWOOL 800
-DAEMMST-STNWOL-035-40X114MM
Nº de art. 0871040114
EAN 4050641876218
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- No inflamable A2
- Resistencia térmica de hasta +250 °C
- Temperatura de fusión> +1000 °C
- Instalación más sencilla
- Gracias a su revestimiento interno con dentado
- La lámina de papel de aluminio sirve de lámina impermeable antivapor
- Producto hidrófugo
Hojas de datos(X)
Para aislamiento de:
- Sistemas de calefacción y agua caliente
- Paneles solares
- Tuberías de agua caliente
- Tubos de vapor
Material | Lana mineral |
Material de la capa exterior | Lámina de aluminio reforzado con rejilla |
Técnica adhesiva | Autoadhesivo, superpuesto |
Color | Color plata |
Diámetro del tubo | 114 mm |
Grosor del material aislante | 40 mm |
Longitud | 1 m |
Condiciones de temperatura máxima en el lado de lana | 250 °C |
Condiciones de temperatura máxima en el lado de aluminio | 80 °C |
Conductividad térmica λ | 0,035 W/(m*K) |
Condiciones de conductividad térmica λ | a una temperatura media de 40 °C, de acuerdo con la norma DIN EN ISO 8497/DIN EN 12667 |
Clase de materiales de construcción | A2L, s1 d0 - No inflamable |
Condiciones de clase de materiales de construcción | según DIN EN 13501-1 |
Riesgo de corrosión/condiciones | AS quality / AGI Worksheet Q 132 |
Densidad moldeada mínima/máxima | 90-115 kg/m³ |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!