Pegamento super rápido flexible
Pegamento super rápido flexible
PEGAMENTO SUPER RÁPIDO FLEXIBLE, 20 G
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Pega en segundos
- Gran estabilidad térmica
- Alto grado de resistencia a impactos y descamación
- Mayor resistencia a la humedad
- Sin disolvente ni silicona
- La forma de botella ergonómica permite el manejo sencillo con una mano
- Práctico tapón especial que permite un trabajo limpio sin obstrucción de la abertura de salida
- Es aconsejable utilizar guantes de seguridad y gafas de seguridad.
- Si las superficies están demasiado secas o ácidas, se retrasará o impedirá el endurecimiento, mientras que unos niveles altos de humedad y el contacto con superficies alcalinas tendrán un efecto acelerador.
- Debido a la presión de vapor del adhesivo líquido, el sobrante de endurecimiento lento alrededor del punto del adhesivo puede formar un depósito blanco (efecto de floración). Se trata de vapores adhesivos que se están endureciendo. Se pueden eliminar, por ejemplo, con isopropanol o acetona. Sin embargo, es muy importante asegurarse de que las superficies de las piezas que se vayan a limpiar también sean resistentes a estos disolventes. La floración puede prevenirse o reducirse utilizando el adhesivo con moderación, y garantizando una ventilación y humedad del aire adecuadas en la zona de trabajo.
Klebfix | Klebfix Plasto | Klebfix Flex | Klebfix 4 en 1 | Klebfix 4 en 1 Aplicación con pincel | Klebfix GAN | Klebfix 2C | 0893 09 0893 090 0893 090 0 0893 090 030 | 0893 091 | 0893 092 | 0893 423 | 0893 094 | 0893 403 0893 403 1 | 0893 093 090 |
PE | – | ⚫1 | – | ⚫1 | ⚫1 | ⚫1 | ⚫1 | |
PMMA | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | l | ⚫ | |
Poliamida | – | – | – | – | – | – | ⚫ | |
Policarbonato (PC) | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Poliestireno | – | ⚫1 | ⚫1 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
PP | – | ⚫1 | – | – | – | ⚫ | ⚫1 | |
PTFE | – | ⚫1 | – | – | – | – | – | |
PU | – | ⚫ | – | – | – | – | ⚫ | |
PVC | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Silicona | – | – | ⚫1 | – | – | – | – | |
Poliestireno extruido | – | ⚫1 | ⚫1 | – | – | – | ⚫ | |
Superficies pintadas | Superficies pintadas | – | – | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
Madera y derivados | Madera (MDF, aglomerado) | – | – | – | ⚫ | ⚫ | – | ⚫ |
Paneles laminados (Resopal, Ultrapas) | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Paneles decorativos | – | – | – | – | – | – | ⚫ | |
Corcho | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
Piedra y materiales para obra | Hormigón | – | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – |
Superficies bituminosas | – | – | – | ⚫ | – | – | – | |
Hormigón celular, yeso, cartón-yeso | – | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
Piedra sintética (Corian, Varicor) | ⚫ | – | ⚫ | – | – | – | ⚫ | |
HPL | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
Piedra natural (mármol, granito) | ⚫1 | – | ⚫ | – | – | ⚫ | ⚫ | |
Piedra | – | – | – | – | – | ⚫ | – | |
Planchas de fibrocemento | – | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
Otros | Esmalte | ⚫1 | – | ⚫ | – | – | – | – |
Vidrio | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Fibra de vidrio | – | – | – | ⚫ | ⚫ | – | ⚫ | |
Espejo | ⚫1 | – | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | – | |
Porcelana, cerámica, azulejos | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Papel | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Cartón | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Malla | – | – | – | ⚫ | ⚫ | – | ⚫ | |
Cuero | – | – | – | ⚫ | ⚫ | – | – | |
Metal | Aluminio | ⚫2 | – | ⚫2 | ⚫2 | ⚫2 | ⚫2 | ⚫ |
Plomo | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
Acero inoxidable | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Cobre | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | – | – | ⚫ | |
Latón | – | – | ⚫ | ⚫ | – | – | ⚫ | |
Acero/hierro | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | ⚫ | |
Zinc | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Plásticos | ABS | – | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
GRP | ⚫ | ⚫1 | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
EPDM | ⚫ | – | ⚫ | – | – | ⚫ | – | |
Caucho | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Espumas rígidas | – | ⚫1 | ⚫1 | – | ⚫1 | ⚫1 | ⚫ | |
Neopreno | – | – | ⚫ | – | – | – | ⚫ | |
1. Con imprimación 0893 091 5 2. Con activador 0893 301 20 |
Las instrucciones de uso son recomendaciones basadas en las pruebas que hemos realizado y en nuestra experiencia; lleve a cabo sus propias pruebas antes de cada aplicación. Debido a la gran cantidad de aplicaciones y de condiciones de almacenamiento y procesamiento, no asumimos responsabilidad alguna por el resultado de una aplicación específica. En la medida en que nuestro servicio de atención al cliente gratuito proporcione información técnica o actúe como servicio de asesoramiento, dicho servicio no asumirá responsabilidad, salvo cuando el asesoramiento o la información proporcionados se encuentren dentro del ámbito de nuestro servicio especificado y acordado contractualmente, o cuando el asesor haya actuado de forma deliberada. Garantizamos la calidad continua de nuestros productos. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas y a seguir desarrollando los productos. Observe siempre la hoja de información técnica.
Hojas de datos(X)
Gracias a su flexibilidad, el adhesivo estructural de cianoacrilato está diseñado especialmente para aplicaciones con cargas mecánicas y térmicas alternas. Entre otras características, presenta una alta resistencia a impactos y descamación, incluso bajo carga dinámica. Además, tiene mayor resistencia a la humedad, el agua y el vapor que los adhesivos de cianoacrilato convencionales.
Gracias a su resistencia a corto plazo a temperaturas de hasta +140 °C, el pegamento rápido también se puede utilizar para pegar componentes electrónicos en placas de circuito impreso, que posteriormente se someterán a un baño de soldadura. Especialmente indicado para la construcción de altavoces.
La base debe estar limpia, seca y libre de grasa. Para tratamiento previo, consulte la hoja de datos técnicos. Aplique una capa fina y uniforme de adhesivo a una sola de las superficies que van a adherirse. Aplique suficiente presión para realizar la conexión inmediatamente, a fin de garantizar el contacto completo.
Base química | Éster de ácido cianoacrilato |
Color | Negro |
Densidad | 1.06 g/cm³ |
Viscosidad mínima/máxima | 80-180 mPas |
Capacidad de elasticidad | 8 % |
Tamaño máximo del espacio de pegado | 0.15 mm |
Resistencia a temperatura mín./máx. | -55 hasta +120 °C |
Temperatura de procesamiento mínima/máxima | 10 hasta 35 °C |
Sin disolventes | Sí |
Contenido | 18.8 ml |
Peso del contenido | 20 g |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!