Pantalla soldadura automática WSH III 5-13 Para soldadores profesionales
Pantalla automática para soldar WSH III 5-13
PANTALLA AUTOMATICA SOLDAR WSH III 5-13
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Ventana de visualización empotrada para evitar arañazos
- Muy cómoda de llevar gracias a su bajo peso
- Diseño especial antihumos
- Pantalla de control en el exterior del casco
- Niveles de protección 5 y 13 de ajuste infinito
- Sensibilidad de ajuste infinito
- Modo de desbaste
- Se puede utilizar para trabajos de soldadura por encima de la cabeza
- No es adecuado para la soldadura por láser.
- La sensibilidad debe ajustarse al arco.
Usos recomendados |
Los niveles de protección recomendados son meramente orientativos y se corresponden con la norma EN 169:2002. Las distintas sensibilidades de los ojos pueden requerir una desviación de ±1. |
Corriente nominal | 1,5 | 6 | 10 | 15 | 30 | 40 | 60 | 70 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrodo | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WSH III 5-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WSH III 9-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WSH III 10/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAG | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WSH III 5-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WSH III 9-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WSH III 10/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TIG | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WSH III 5-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WSH III 9-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MIG para metales pesados | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WSH III 5-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WSH III 9-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WSH III 10/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MIG para metales ligeros, inoxidables, AI | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WSH III 5-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WSH III 9-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WSH III 10/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corte por plasma/soldadura por microplasma | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WSH III 5-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WSH III 9-13 |
Hojas de datos(X)
Adecuado para su uso en procesos de soldadura eléctrica, soldadura por impulsos y para aplicaciones de < 20 amperios de corriente de soldadura.
Translucidez cuando está desactivado | Nivel de protección 4 |
Translucidez cuando está activado | Niveles de protección 5-9 y 9-13 |
Anchura del estuche x altura del estuche x grosor del estuche | 110 x 90 x 9,5 mm |
Anchura del campo de visión x altura del campo de visión | 100 x 50 mm |
Suministro de energía | Células solares y 2 pilas de botón de 3 V reemplazables (CR2032) |
Protección IR y UV | Garantizado de forma permanente |
Condiciones de temperatura mínima/máxima | -10 hasta 70 °C |
Normas | EN 379 |
Material | Poliamida (PA) |
Tiempo mínimo/máximo de cambio de oscuro a claro | 0-0 d |
Color | Negro |
Nivel de protección mínimo/máximo | 5-13 |
Tiempo mínimo de cambio de oscuro a claro | 0 d |
Peso del producto (por artículo) | 1003 g |
Tiempo de cambio de claro a oscuro | 0 d |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!