PE FLEXEN®
PE FLEXEN
-INSUMAT-PE-9X35MM
FLEXEN
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Respetuoso con el medio ambiente, sostenible, sin CO2
Polietileno de caña de azúcar en lugar de aceite
Hojas de datos(X)
Para aislamiento:
- Tubos de calefacción y de agua caliente conforme a GEG 2020
- Tuberías de agua fría conforme a la norma DIN 1988
Material | Polietileno de celdas cerradas |
Color | Gris plata |
Grosor de aislante x diámetro del tubo | 9 x 35 mm |
Longitud de la manguera | 2 m |
Rango de aplicación según GEG | Sin requisito |
Área de aplicación según DIN 1988 | Sí |
Condiciones de temperatura mínima/máxima | 0 hasta 100 °C |
Conductividad térmica λ | 0.040 W/(m*K) |
Condiciones de conductividad térmica λ | a una temperatura media de 40 °C, de acuerdo con DIN EN ISO 8497/DIN 52613 |
Clase de materiales de construcción | CL-s1, d0 > 13 mm, BL-s1, d0 <= 13 mm - De baja inflamabilidad |
Condiciones de clase de materiales de construcción | de acuerdo con DIN EN 13501 |
Riesgo de corrosión | Cumple con los requisitos |
Condiciones de riesgo de corrosión | de acuerdo con DIN 1988-200 |
Sin agentes de soplado halogenados (< 0,1 %) | Sí |
Sin hexabromociclododecano (< 0,1 %) | Sí |
SVHC según REACH < 0,1 % | Sí |
Sin parafinas cloradas (< 0,1 %) | Sí |
Sin tris-(2-carboximetil)fosfina borano (< 0,1 %) | Sí |
Sin polibromodifenil éteres (< 0,1 %) | Sí |
Sin bifenilos polibromados (< 0,1 %) | Sí |
Sin compuestos de boro (< 0,1 %) | No |
Sin plomo (< 0,1 %) | Sí |
Sin estaño (< 0,1 %) | Sí |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!