PE FLEXEN®
PE FLEXEN
INSU-PE-19X28MM
Nº de art. 0870119028
EAN 4052712452055
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- El producto está elaborado con más de un 30 % de materias primas renovables
Hojas de datos(X)
Para aislamiento:
- Tubos de calefacción y de agua caliente conforme a GEG 2020
- Tuberías de agua fría conforme a la norma DIN 1988
| Material | Polietileno de celdas cerradas | 
| Color | Gris plata | 
| Diámetro del tubo | 28 mm | 
| Grosor del material aislante | 19 mm | 
| Longitud | 2 m | 
| Rango de aplicación según GEG | 50% (Cu) | 
| Condiciones de temperatura mínima/máxima | 0 hasta 100 °C | 
| Conductividad térmica λ | 0,040 W/(m*K) | 
| Condiciones de conductividad térmica λ | a una temperatura media de 40 °C, de acuerdo con DIN EN ISO 8497/DIN 52613 | 
| Clase de materiales de construcción | CL-s1, d0 > 13 mm, BL-s1, d0 <= 13 mm - De baja inflamabilidad | 
| Condiciones de clase de materiales de construcción | de acuerdo con DIN EN 13501 | 
| Riesgo de corrosión | Cumple con los requisitos | 
| Condiciones de riesgo de corrosión | de acuerdo con DIN 1988-200 | 
| Sin agentes de soplado halogenados (< 0,1 %) | Sí | 
| Sin hexabromociclododecano (< 0,1 %) | Sí | 
| SVHC según REACH < 0,1 % | Sí | 
| Free of short-chain chlorinated paraffins SCCP ( 0,1 %) | Yes | 
| Free of medium-chain chlorinated paraffins MCCP( 0,1 %) | Yes | 
| Free of long-chain chlorinated paraffins LCCP ( 0,1 %) | No | 
| Sin tris-(2-carboximetil)fosfina borano (< 0,1 %) | Sí | 
| Sin polibromodifenil éteres (< 0,1 %) | Sí | 
| Sin bifenilos polibromados (< 0,1 %) | Sí | 
| Sin compuestos de boro (< 0,1 %) | No | 
| Sin plomo (< 0,1 %) | Sí | 
| Sin estaño (< 0,1 %) | Sí | 
| Sin residuos de gránulos de neumáticos | Sí | 
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!
 
