Manilla de puerta A 510
Manilla de placa corta A 510
DH-A2-A510-SP-CK-LR-MAT
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- La manilla y la base están fijadas de firmemente mediante un soporte pivotante para ofrecer el mejor agarre posible
- La conexión continua mediante tornillos en unidades métricas y una leva de soporte ofrece un apoyo óptimo para una placa corta
La manilla de la puerta incorpora un pasador macizo cuadrado sin mandar o un husillo macizo de 8 mm con rosca M8. Las manillas de puerta también se pueden suministrar con superficie antibacteriana previo pedido especial.
Dimensiones especificadas no vinculantes. Producto sujeto a modificaciones técnicas.
Hojas de datos(X)
Para viviendas particulares y espacios interiores, por ejemplo, puertas interiores, de oficina, del baño y de pasillo.
Orificio pretroquelado | PC |
Versión del racor | Empuñadura/empuñadura |
Adecuado para | Puertas de las oficinas, Puertas de quirófano, Puertas de entrada de apartamento, Puertas interiores |
Distancia (del picaporte a la cerradura) | 72 mm |
Con certificado de protección contra incendios | No |
Forma de manilla de puerta | Empuñadura Ulm |
Tecnología de rodamientos | Manilla de puerta, fijo, Con cojinete de plástico |
Material | Acero inoxidable A2, 1,4301 |
Nivel de brillo | Mate |
Se puede utilizar para el grosor mínimo/máximo de la puerta (TS) | 38-45 mm |
Dirección DIN | DIN R/L |
Normas | EN 1906 |
Categoría de utilización | Clase 4 |
Declaración Ambiental de Producto | Sí |
Tipo de montaje | Elemento de unión continuo |
Tamaño del cuadradillo | 8 mm |
Profundidad de inserción | 44 mm |
Longitud del mango | 138 mm |
Diámetro del soporte de la manilla de puerta | 17.8 mm |
Altura de la empuñadura con roseta/etiqueta | 69 mm |
Roseta/forma de escudo | Placa corta redondeada |
Diámetro de leva | 8 mm |
Longitud de la placa de la puerta | 170 mm |
Grosor de la etiqueta | 8 mm |
Distancia entre orificios | 90.5 mm |
Clave de clasificación de conformidad con la norma DIN EN 1906: 2012-12 | |||||||
4 | 7 | - | 0 | 1 | 4 | 0 | U |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!