Manguera protectora de vellón FLEXEN®, tubo de desagüe
Manguera de desagüe de vellón FLEXEN
-DAEMMST-ABFLSCHL-25M-B1-4XDN90
FLEXEN
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Clase de material de construcción del aislante: B1, pirorretardante
Vellón que cumple con la norma Öko-Tex 100
Probado para sustancias nocivas
Excelentes propiedades de deslizamiento y alta flexibilidad
Fácil de aplicar, incluso en manguitos y acodaduras
Resistente a desgarros y aplastamientos
Protege contra daños mecánicos
Hojas de datos(X)
Para aislar tubos de desagüe (HT/SML):
- Para aislamiento sonoro y reducción del ruido generado por estructuras (ruidos por circulación y crujidos) de conformidad con las normas DIN 4109 y VDI 4100
- Ofrece protección contra la formación de condensación
Material | Vellón de poliéster |
Material de la capa exterior | PE - polietileno |
Color | Color plata |
Grosor del material aislante | 4 mm |
Anchura nominal DN | DN 90 |
Longitud del rollo | 25 m |
Condiciones de temperatura mínima/máxima | -60 hasta 220 °C |
Conductividad térmica λ | 0.033 W/(m*K) |
Condiciones de conductividad térmica λ | a 10 °C de temperatura media, según el informe de prueba 2271-P-12 |
Clase de materiales de construcción | B1 - De baja inflamabilidad |
Condiciones de clase de materiales de construcción | de acuerdo con DIN 4102, según el informe de prueba P-BWU03-I-6.5.106 |
Riesgo de corrosión | Cumple con los requisitos |
Condiciones de riesgo de corrosión | de acuerdo con DIN 1988-200 |
Nivel de presión acústica del tubo HT | 30 dB |
Condiciones de nivel de presión acústica del tubo HT | a un caudal de 2 l/s, DIN 4109, VDI 4100, según el informe de la prueba P-BA 388/2002 |
Nivel de presión acústica del tubo SML | 23 dB |
Condiciones del nivel de presión acústica del tubo SML | a un caudal de 2 l/s, DIN 4109, VDI 4100, según el informe de la prueba P-BA 88/2002 |
Sin agentes de soplado halogenados (< 0,1 %) | Sí |
Sin hexabromociclododecano (< 0,1 %) | Sí |
SVHC según REACH < 0,1 % | Sí |
Sin parafinas cloradas (< 0,1 %) | Sí |
Sin tris-(2-carboximetil)fosfina borano (< 0,1 %) | Sí |
Sin polibromodifenil éteres (< 0,1 %) | Sí |
Sin bifenilos polibromados (< 0,1 %) | Sí |
Sin compuestos de boro (< 0,1 %) | Sí |
Sin plomo (< 0,1 %) | Sí |
Sin estaño (< 0,1 %) | Sí |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!