Manguera protectora de vellón FLEXEN®
Manguera protectora de vellón FLEXEN
INSUMAT-FLC-PROTECTIONPIPE-25M-B
FLEXEN
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Material de construcción clase B1, pirorretardante
Vellón conforme a la norma Öko-Tex 100
Material libre de sustancias nocivas
Excelentes propiedades de deslizamiento y alta flexibilidad
Colocación sencilla, aun en manguitos y zonas curvas
Resistente a desgarros y aplastamientos
Protege de daños mecánicos
Hojas de datos(X)
Para aislamiento:
- Tuberías de agua fría conforme a DIN 1988
- Tubos de calefacción y agua caliente que no deban cumplir requisitos específicos
Material | Vellón de poliéster |
Material de la capa exterior | Polietileno (PE) |
Color | Color plata |
Grosor de aislante x diámetro del tubo | 4 x 28 mm |
Grosor del material aislante | 4 mm |
Longitud del rollo | 25 m |
Área de aplicación según DIN 1988 | Sí |
Rango de aplicación según GEG | Sin requisito |
Condiciones de temperatura mínima/máxima | -60 hasta 220 °C |
Conductividad térmica λ | 0.033 W/(m*K) |
Condiciones de conductividad térmica λ | a 10 °C de temperatura media, según el informe de prueba 2271-P-12 |
Clase de materiales de construcción | B1 - De baja inflamabilidad |
Condiciones de clase de materiales de construcción | de acuerdo con DIN 4102, según el informe de prueba P-BWU03-I-6.5.106 |
Riesgo de corrosión | Cumple con los requisitos |
Condiciones de riesgo de corrosión | de acuerdo con DIN 1988-200 |
Se puede utilizar para tubo de cobre (diámetro exterior) | 28 mm |
Se puede utilizar para tubos de cobre (anchura nominal DN) | DN.. 25.. |
Se puede utilizar para el tubo de acero (diámetro exterior) | 26,9 mm |
Se puede utilizar para tubos de acero (imperial) | 3/4 pulgada |
Se puede utilizar para el tubo de acero, anchura nominal DN | DN.. 20.. |
Sin agentes de soplado halogenados (< 0,1 %) | Sí |
Sin hexabromociclododecano (< 0,1 %) | Sí |
SVHC según REACH < 0,1 % | Sí |
Sin parafinas cloradas (< 0,1 %) | Sí |
Sin tris-(2-carboximetil)fosfina borano (< 0,1 %) | Sí |
Sin polibromodifenil éteres (< 0,1 %) | Sí |
Sin bifenilos polibromados (< 0,1 %) | Sí |
Sin compuestos de boro (< 0,1 %) | Sí |
Sin plomo (< 0,1 %) | Sí |
Sin estaño (< 0,1 %) | Sí |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!