Macho de roscar combinado Punta HSS SMART STEP
Punta de macho de roscar combinada, HSS SMART STEP
MACHO COMBI HSS SMARTSTEP M6
ZEBRA SMART STEP
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
3 en 1: taladrar, roscar y avellanar/desbarbar en una sola operación
No es necesario cambiar la herramienta, lo que ahorra tiempo y costes
El primer macho de roscar combinado con geometría de punta de broca escalonada
- Hasta un 100 % más rápido que los machos de roscar combinados HSS convencionales
- Centrado perfecto al trabajar en superficies curvas
- Los agujeros circulares de alta precisión son la preparación perfecta para el posterior roscado de alta calidad
- Taladrado con menos esfuerzo
Rosca de orificio pasante de calibre exacto conforme a la norma ISO 2 (6H)
Vástago hexagonal de 1/4”
Evita el giro en el portabrocas, garantiza una transmisión de fuerza óptima y protege el portabrocas frente a daños
Embalaje de productos sostenible fabricado con 100 % PCR (plástico reciclado de residuos domésticos), 100 % reciclable y Cradle to Cradle Certified® Bronce
Disponible exclusivamente en Würth
- Normalmente solo es adecuado para roscas de orificio pasante con un grosor de material de máx. 1xD
- No es posible utilizar avellanadores según DIN74-1 para tornillos de cabeza avellanada (según DIN 7991)
- Para su uso en taladros con batería, así como en taladros manuales y de columna
Hojas de datos(X)
- Perfecto para agujeros pasantes en aluminio, latón y plásticos de hasta 1xD (M6 = 6 mm de grosor de material).
- También es ideal para taladrar chapas metálicas de acero sin alear y de aleación de hasta 600 N/mm² y de fundición maleable
- Reduzca significativamente el número de revoluciones para el fileteado y el avellanado/desbarbado después de perforar. Los parámetros de corte recomendados para los diversos materiales y diámetros de herramienta se pueden encontrar en la descripción general de parámetros de corte.
- Use suficiente refrigerante y lubricante.
- Asegúrese de trabajar perpendicularmente al material. Evite la inclinación: ¡Riesgo de rotura de la herramienta!
- Todas las roscas del macho de roscar combinado deben estar a través y fuera del orificio antes de invertirlo. De lo contrario, la herramienta o los filos de corte podrían romperse.
Tipo de rosca x diámetro nominal | M6 |
Tipo de rosca | Rosca métrica |
Material a procesar | Metal no ferroso, Acero, Metal colado |
Tipo de orificio | Orificio de holgura ≤1xD |
Calidad | ZEBRA-Premium |
Se puede utilizar para el tipo de máquina | Taladro, Atornilladores con batería, Máquina de taladrar de pedestal |
Paso | 1.0 mm |
Longitud | 46 mm |
Diámetro del vástago | 7.18 mm |
Material de corte | HSS |
Superficie | Bruñido |
Estilo del vástago | Hexágono |
Tolerancia de machos de roscar | ISO 2 (6H) |
Vida útil (sistema de puntos) | 2 de 4 puntos |
Exactitud del calibre (sistema de puntos) | 4 de 4 puntos |
Versatilidad (sistema de puntos) | 2 de 4 puntos |
Comportamiento de corte (sistema de puntos) | 3 de 4 puntos |
Formación de virutas (sistema de puntos) | 4 de 4 puntos |
Se puede utilizar para la resistencia a la tracción de hasta | 600 N/mm² |
Subgrupo de materiales | Aceros estructurales generales, Aceros de templado no aleados, Aceros de templado aleados, Aceros de nitruración, Aceros de herramientas, Aceros rápidos, Fundición de hierro, Hierro dúctil, Fundición de hierro maleable, Aluminio, Aleaciones de aluminio, Aleaciones de forjado de aluminio, Aleaciones de fundición de aluminio (<10 % de silicio), Cobre, de baja aleación, Latón, viruta larga, Bronce, viruta larga, Plásticos, duroplásticos, Plásticos, termoplásticos |
Leyenda |
vc = velocidad de corte (m/min) |
f = avance (mm/r) |
n = velocidad (rpm) |
Los valores de corte recomendados son únicamente de referencia y deben adaptarse a las condiciones correspondientes |
Parámetros de corte para punta de macho de roscar combinado HSS SMART STEP | |||||||||||||
Para M3 a M5 | |||||||||||||
Designación del material | Resistencia a la tracción | Operaciones | M3 | M4 | M5 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | |||||||
desde | hasta | desde | hasta | desde | hasta | desde | hasta | ||||||
Aceros estructurales generales | ≤850 N/mm² | Hilos | 8 | 10 | 849 | 1061 | 0,50 | 637 | 796 | 0,70 | 509 | 637 | 0,80 |
Taladrado | 18 | 27 | 2293 | 3439 | 0,015 | 1737 | 2605 | 0,017 | 1364 | 2047 | 0,02 | ||
Aceros sin alear con tratamiento térmico | ≤850 N/mm² | Hilos | 8 | 10 | 849 | 1061 | 0,50 | 637 | 796 | 0,70 | 509 | 637 | 0,80 |
Taladrado | 18 | 27 | 2293 | 3439 | 0,015 | 1737 | 2605 | 0,017 | 1364 | 2047 | 0,02 | ||
Aceros templados de aleación pobre | ≤850 N/mm² | Hilos | 8 | 10 | 849 | 1061 | 0,50 | 637 | 796 | 0,70 | 509 | 637 | 0,80 |
Taladrado | 18 | 27 | 2293 | 3439 | 0,015 | 1737 | 2605 | 0,017 | 1364 | 2047 | 0,02 | ||
Aceros templados aleados | ≤850 N/mm² | Hilos | 4 | 6 | 424 | 637 | 0,50 | 318 | 477 | 0,70 | 255 | 382 | 0,80 |
Taladrado | 10 | 15 | 1274 | 1910 | 0,012 | 965 | 1447 | 0,015 | 758 | 1137 | 0,018 | ||
Aceros nitrurados | ≤850 N/mm² | Hilos | 4 | 6 | 424 | 637 | 0,50 | 318 | 477 | 0,70 | 255 | 382 | 0,80 |
Taladrado | 10 | 15 | 1274 | 1910 | 0,012 | 965 | 1447 | 0,015 | 758 | 1137 | 0,018 | ||
Aceros de herramientas | ≤850 N/mm² | Hilos | 4 | 6 | 424 | 637 | 0,50 | 318 | 477 | 0,70 | 255 | 382 | 0,80 |
Taladrado | 10 | 15 | 1274 | 1910 | 0,012 | 965 | 1447 | 0,015 | 758 | 1137 | 0,018 | ||
Aceros rápidos | ≤850 N/mm² | Hilos | 4 | 6 | 424 | 637 | 0,50 | 318 | 477 | 0,70 | 255 | 382 | 0,80 |
Taladrado | 10 | 15 | 1274 | 1910 | 0,012 | 965 | 1447 | 0,015 | 758 | 1137 | 0,018 | ||
Fundición de hierro | ≤300 HB | Hilos | 8 | 10 | 849 | 1061 | 0,50 | 637 | 796 | 0,70 | 509 | 637 | 0,80 |
Taladrado | 15 | 23 | 1910 | 2930 | 0,012 | 1447 | 2220 | 0,015 | 1137 | 1744 | 0,018 | ||
Grafito esferoidal y fundición maleable | ≤350 HB | Hilos | 6 | 8 | 637 | 849 | 0,50 | 477 | 637 | 0,70 | 382 | 509 | 0,80 |
Taladrado | 15 | 23 | 1910 | 2930 | 0,012 | 1447 | 2220 | 0,015 | 1137 | 1744 | 0,018 | ||
Aluminio | ≤450 N/mm² | Hilos | 15 | 20 | 212 | 318 | 0,50 | 159 | 239 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 |
Taladrado | 50 | 60 | 4458 | 5732 | 0,02 | 3377 | 4342 | 0,02 | 2653 | 3412 | 0,02 | ||
Aleaciones de aluminio | ≤450 N/mm² | Hilos | 15 | 20 | 212 | 318 | 0,50 | 159 | 239 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 |
Taladrado | 50 | 60 | 4458 | 5732 | 0,02 | 3377 | 4342 | 0,02 | 2653 | 3412 | 0,02 | ||
Aleaciones de forjado de aluminio | ≤400 N/mm² | Hilos | 15 | 20 | 212 | 318 | 0,50 | 159 | 239 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 |
Taladrado | 50 | 60 | 4458 | 5732 | 0,02 | 3377 | 4342 | 0,02 | 2653 | 3412 | 0,02 | ||
Aleaciones de fundición de aluminio | ≤600 N/mm² | Hilos | 10 | 15 | 212 | 318 | 0,50 | 159 | 239 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 |
Taladrado | 40 | 50 | 4458 | 5732 | 0,02 | 3377 | 4342 | 0,02 | 2653 | 3412 | 0,02 | ||
Cobre, de baja aleación | ≤400 N/mm² | Hilos | 15 | 20 | 212 | 318 | 0,50 | 159 | 239 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 |
Taladrado | 50 | 60 | 4458 | 5732 | 0,02 | 3377 | 4342 | 0,02 | 2653 | 3412 | 0,02 | ||
Latón, viruta larga | ≤600 N/mm² | Hilos | 15 | 20 | 212 | 318 | 0,50 | 159 | 239 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 |
Taladrado | 30 | 40 | 4458 | 5732 | 0,02 | 3377 | 4342 | 0,02 | 2653 | 3412 | 0,02 | ||
Bronce, viruta larga | ≤850 N/mm² | Hilos | 10 | 15 | 212 | 318 | 0,50 | 159 | 239 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 |
Taladrado | 30 | 40 | 4458 | 5732 | 0,02 | 3377 | 4342 | 0,02 | 2653 | 3412 | 0,02 | ||
Plásticos, duroplásticos | Hilos | 10 | 15 | 212 | 318 | 0,50 | 159 | 239 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 | |
Taladrado | 15 | 20 | 4458 | 5732 | 0,02 | 3377 | 4342 | 0,02 | 2653 | 3412 | 0,02 | ||
Plásticos, termoplásticos | Hilos | 10 | 15 | 212 | 318 | 0,50 | 159 | 239 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 | |
Taladrado | 15 | 20 | 4458 | 5732 | 0,02 | 3377 | 4342 | 0,02 | 2653 | 3412 | 0,02 |
Para M10 a M12 | ||||||||||
Designación del material | Resistencia a la tracción | Operaciones | M10 | M12 | ||||||
vc | n | f | n | f | ||||||
desde | hasta | desde | hasta | desde | hasta | |||||
Aceros estructurales generales | ≤850 N/mm² | Hilos | 8 | 10 | 255 | 318 | 1,50 | 212 | 265 | 1,75 |
Taladrado | 18 | 27 | 674 | 1011 | 0,03 | 559 | 838 | 0,035 | ||
Aceros sin alear con tratamiento térmico | ≤850 N/mm² | Hilos | 8 | 10 | 255 | 318 | 1,50 | 212 | 265 | 1,75 |
Taladrado | 18 | 27 | 674 | 1011 | 0,03 | 559 | 838 | 0,035 | ||
Aceros templados de aleación pobre | ≤850 N/mm² | Hilos | 8 | 10 | 255 | 318 | 1,50 | 212 | 265 | 1,75 |
Taladrado | 18 | 27 | 674 | 1011 | 0,03 | 559 | 838 | 0,035 | ||
Aceros templados aleados | ≤850 N/mm² | Hilos | 4 | 6 | 255 | 318 | 1,50 | 212 | 265 | 1,75 |
Taladrado | 10 | 15 | 562 | 861 | 0,028 | 466 | 714 | 0,031 | ||
Aceros nitrurados | ≤850 N/mm² | Hilos | 4 | 6 | 255 | 318 | 1,50 | 212 | 265 | 1,75 |
Taladrado | 10 | 15 | 562 | 861 | 0,028 | 466 | 714 | 0,031 | ||
Aceros de herramientas | ≤850 N/mm² | Hilos | 4 | 6 | 255 | 318 | 1,50 | 212 | 265 | 1,75 |
Taladrado | 10 | 15 | 562 | 861 | 0,028 | 466 | 714 | 0,031 | ||
Aceros rápidos | ≤850 N/mm² | Hilos | 4 | 6 | 255 | 318 | 1,50 | 212 | 265 | 1,75 |
Taladrado | 10 | 15 | 562 | 861 | 0,028 | 466 | 714 | 0,031 | ||
Fundición de hierro | ≤300 HB | Hilos | 8 | 10 | 255 | 318 | 1,50 | 212 | 265 | 1,75 |
Taladrado | 15 | 23 | 562 | 861 | 0,028 | 466 | 714 | 0,031 | ||
Grafito esferoidal y fundición maleable | ≤350 HB | Hilos | 6 | 8 | 191 | 255 | 1,50 | 159 | 212 | 1,75 |
Taladrado | 15 | 23 | 562 | 861 | 0,028 | 466 | 714 | 0,031 | ||
Aluminio | ≤450 N/mm² | Hilos | 15 | 20 | 64 | 95 | 1,50 | 53 | 80 | 1,75 |
Taladrado | 50 | 60 | 1311 | 1686 | 0,03 | 1087 | 1398 | 0,04 | ||
Aleaciones de aluminio | ≤450 N/mm² | Hilos | 15 | 20 | 64 | 95 | 1,50 | 53 | 80 | 1,75 |
Taladrado | 50 | 60 | 1311 | 1686 | 0,03 | 1087 | 1398 | 0,04 | ||
Aleaciones de forjado de aluminio | ≤400 N/mm² | Hilos | 15 | 20 | 64 | 95 | 1,50 | 53 | 80 | 1,75 |
Taladrado | 50 | 60 | 1311 | 1686 | 0,03 | 1087 | 1398 | 0,04 | ||
Aleaciones de fundición de aluminio | ≤600 N/mm² | Hilos | 10 | 15 | 64 | 95 | 1,50 | 53 | 80 | 1,75 |
Taladrado | 40 | 50 | 1311 | 1686 | 0,03 | 1087 | 1398 | 0,04 | ||
Cobre, de baja aleación | ≤400 N/mm² | Hilos | 15 | 20 | 64 | 95 | 1,50 | 53 | 80 | 1,75 |
Taladrado | 50 | 60 | 1311 | 1686 | 0,03 | 1087 | 1398 | 0,04 | ||
Latón, viruta larga | ≤600 N/mm² | Hilos | 15 | 20 | 64 | 95 | 1,50 | 53 | 80 | 1,75 |
Taladrado | 30 | 40 | 1311 | 1686 | 0,03 | 1087 | 1398 | 0,04 | ||
Bronce, viruta larga | ≤850 N/mm² | Hilos | 10 | 15 | 64 | 95 | 1,50 | 53 | 80 | 1,75 |
Taladrado | 30 | 40 | 1311 | 1686 | 0,03 | 1087 | 1398 | 0,04 | ||
Plásticos, duroplásticos | Hilos | 10 | 15 | 64 | 95 | 1,50 | 53 | 80 | 1,75 | |
Taladrado | 15 | 20 | 1311 | 1686 | 0,03 | 1087 | 1398 | 0,04 | ||
Plásticos, termoplásticos | Hilos | 10 | 15 | 64 | 95 | 1,50 | 53 | 80 | 1,75 | |
Taladrado | 15 | 20 | 1311 | 1686 | 0,03 | 1087 | 1398 | 0,04 |
Para M6 a M8 | ||||||||||
Designación del material | Resistencia a la tracción | Operaciones | M6 | M8 | ||||||
vc | n | f | n | f | ||||||
desde | hasta | desde | hasta | desde | hasta | |||||
Aceros estructurales generales | ≤850 N/mm² | Hilos | 8 | 10 | 424 | 531 | 1,00 | 318 | 398 | 1,25 |
Taladrado | 18 | 27 | 1146 | 1719 | 0,025 | 849 | 1274 | 0,027 | ||
Aceros sin alear con tratamiento térmico | ≤850 N/mm² | Hilos | 8 | 10 | 424 | 531 | 1,00 | 318 | 398 | 1,25 |
Taladrado | 18 | 27 | 1146 | 1719 | 0,025 | 849 | 1274 | 0,027 | ||
Aceros templados de aleación pobre | ≤850 N/mm² | Hilos | 8 | 10 | 424 | 531 | 1,00 | 318 | 398 | 1,25 |
Taladrado | 18 | 27 | 1146 | 1719 | 0,025 | 849 | 1274 | 0,027 | ||
Aceros templados aleados | ≤850 N/mm² | Hilos | 4 | 6 | 212 | 318 | 1,00 | 159 | 239 | 1,25 |
Taladrado | 10 | 15 | 637 | 955 | 0,021 | 472 | 708 | 0,025 | ||
Aceros nitrurados | ≤850 N/mm² | Hilos | 4 | 6 | 212 | 318 | 1,00 | 159 | 239 | 1,25 |
Taladrado | 10 | 15 | 637 | 955 | 0,021 | 472 | 708 | 0,025 | ||
Aceros de herramientas | ≤850 N/mm² | Hilos | 4 | 6 | 212 | 318 | 1,00 | 159 | 239 | 1,25 |
Taladrado | 10 | 15 | 637 | 955 | 0,021 | 472 | 708 | 0,025 | ||
Aceros rápidos | ≤850 N/mm² | Hilos | 4 | 6 | 212 | 318 | 1,00 | 159 | 239 | 1,25 |
Taladrado | 10 | 15 | 637 | 955 | 0,021 | 472 | 708 | 0,025 | ||
Fundición de hierro | ≤300 HB | Hilos | 8 | 10 | 424 | 531 | 1,00 | 318 | 398 | 1,25 |
Taladrado | 15 | 23 | 955 | 1464 | 0,021 | 707 | 1085 | 0,025 | ||
Grafito esferoidal y fundición maleable | ≤350 HB | Hilos | 6 | 8 | 318 | 424 | 1,00 | 239 | 318 | 1,25 |
Taladrado | 15 | 23 | 955 | 1464 | 0,021 | 707 | 1085 | 0,025 | ||
Aluminio | ≤450 N/mm² | Hilos | 15 | 20 | 106 | 159 | 1,00 | 80 | 119 | 1,25 |
Taladrado | 50 | 60 | 2229 | 2866 | 0,03 | 1651 | 2123 | 0,03 | ||
Aleaciones de aluminio | ≤450 N/mm² | Hilos | 15 | 20 | 106 | 159 | 1,00 | 80 | 119 | 1,25 |
Taladrado | 50 | 60 | 2229 | 2866 | 0,03 | 1651 | 2123 | 0,03 | ||
Aleaciones de forjado de aluminio | ≤400 N/mm² | Hilos | 15 | 20 | 106 | 159 | 1,00 | 80 | 119 | 1,25 |
Taladrado | 50 | 60 | 2229 | 2866 | 0,03 | 1651 | 2123 | 0,03 | ||
Aleaciones de fundición de aluminio | ≤600 N/mm² | Hilos | 10 | 15 | 106 | 159 | 1,00 | 80 | 119 | 1,25 |
Taladrado | 40 | 50 | 2229 | 2866 | 0,03 | 1651 | 2123 | 0,03 | ||
Cobre, de baja aleación | ≤400 N/mm² | Hilos | 15 | 20 | 106 | 159 | 1,00 | 80 | 119 | 1,25 |
Taladrado | 50 | 60 | 2229 | 2866 | 0,03 | 1651 | 2123 | 0,03 | ||
Latón, viruta larga | ≤600 N/mm² | Hilos | 15 | 20 | 106 | 159 | 1,00 | 80 | 119 | 1,25 |
Taladrado | 30 | 40 | 2229 | 2866 | 0,03 | 1651 | 2123 | 0,03 | ||
Bronce, viruta larga | ≤850 N/mm² | Hilos | 10 | 15 | 106 | 159 | 1,00 | 80 | 119 | 1,25 |
Taladrado | 30 | 40 | 2229 | 2866 | 0,03 | 1651 | 2123 | 0,03 | ||
Plásticos, duroplásticos | Hilos | 10 | 15 | 106 | 159 | 1,00 | 80 | 119 | 1,25 | |
Taladrado | 15 | 20 | 2229 | 2866 | 0,03 | 1651 | 2123 | 0,03 | ||
Plásticos, termoplásticos | Hilos | 10 | 15 | 106 | 159 | 1,00 | 80 | 119 | 1,25 | |
Taladrado | 15 | 20 | 2229 | 2866 | 0,03 | 1651 | 2123 | 0,03 |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!