Fresa helicoidal escalonada HSS SMART STEP
Fresa helicoidal escalonada HSS SMART STEP
FRESA ESCALONADA SMARTSTEP D6,5-40,5MM
Nº de art. 0694450640
EAN 4065746562201
				
				
				
				
				
				Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Geometría de corte de curva dinámica entre cada paso de transición
- Vida útil significativamente más prolongada que la de las brocas escalonadas convencionales
 - Perforación notablemente más rápida que la de las brocas escalonadas convencionales
 - Se requiere el mínimo esfuerzo
 - Proceso de perforación silencioso y perfectamente controlado
 - Gran reducción de la formación de rebabas
 
Tecnología SMART STEP
- Perforación hasta 3 veces más rápida que con brocas escalonadas convencionales
 - Punteado de precisión sin centrado ni graneteado
 - No provoca deformación de la chapa metálica
 - Perforación simple o ampliación de una perforación existente
 - Sin traqueteo ni enganches en el material
 - Orificios circulares precisos sin desgarros ni astillamientos
 
Hélice espiral de rectificado profundo
Excelente eliminación de virutas
Vástago de 3 caras
- Sin giros en el portabrocas: trabajo más rápido y cómodo
 - Transmisión óptima de potencia
 - Protege el portabrocas de posibles daños
 - El portabrocas se prieta y se afloja con el mínimo esfuerzo
 
Embalaje del producto fabricado con 100 % de PCR (plástico reciclado de residuos domésticos) y 100 % reciclable
Disponible exclusivamente en Würth
Hojas de datos(X)
- La herramienta ideal para el mecanizado de chapa
 - Centrado, taladrado, mandrinado y desbarbado de chapas, tubos y perfiles en una sola operación, para utilizar tanto en equipos manuales como fijos.
 - Un producto idóneo para trabajos de electricidad, fontanería y sistemas de calefacción, talleres automovilísticos, ingeniería mecánica, fabricación de armarios de distribución o para la producción de equipos y contenedores.
 
- Asegúrese de que haya suficiente lubricante o refrigerante
 - Respete la tabla de número de revoluciones
 - No empuje durante la perforación. La fresa escalonada se retraerá automáticamente introduciéndose por la chapa metálica
 
Diámetro mínimo/máximo de taladrado  | 6,5-40,5 mm  | 
Diámetro del vástago  | 10 mm  | 
Longitud del vástago  | 24 mm  | 
Longitud  | 125 mm  | 
Estilo del vástago  | Vástago de 3 caras  | 
Superficie  | Sin revestimiento  | 
Material a procesar  | Acero, Metal colado, Metal no ferroso, Plástico, Madera  | 
| Llave | 
| vc = velocidad de corte (m/min) | 
| n = número de revoluciones [rpm] | 
| Los valores de corte sugeridos son valores de referencia y deben adaptarse a las condiciones correspondientes. | 
| Número de artículo | Número de pasos | Diámetro del área de taladrado (mm) | 
| 0694450330 | 14 | 3,5/5,5/7,5/9,5/11,5/13,5/15,5/17,5/19,5/21,5/23,5/25,5/27,5/29,5 | 
| 0694450412 | 9 | 4,0/5,0/6,0/7,0/8,0/9,0/10,0/11,0/12,0 | 
| 0694450420 | 9 | 4,0/6,0/8,0/10,0/12,0/14,0/16,0/18,0/20,0 | 
| 0694450421 | 9 | 4,0/6,0/8,0/10,0/12,0/14,0/16,0/18,0/20,0 | 
| 0694450429 | 13 | 4,5/6,5/8,5/10,5/12,5/14,5/16,5/18,5/20,5/22,5/24,5/26,5/28,5 | 
| 0694450529 | 13 | 5,0/7,0/9,0/11,0/13,0/15,0/17,0/19,0/21,0/23,0/25,0/27,0/29,0 | 
| 0694450630 | 13 | 6,0/8,0/10,0/12,0/14,0/16,0/18,0/20,0/22,0/24,0/26,0/28,0/30,0 | 
| 0694450637 | 12 | 6,0/9,0/12,5 (PG7)/15,2 (PG9)/18,6 (PG11)/20,4 (PG13,5)/22,5 (PG16)/26,0/28,3 (PG21)/30,5/34,0/37,0 (PG29) | 
| 0694450639 | 12 | 6,0/9,0/12,0/15,0/18,0/21,0/24,0/27,0/30,0/33,0/36,0/39,0 | 
| 0694450640 | 16 | 6,5/8,5/10,5/12,5/14,5/16,5/18,5/20,5/23,5/25,5/28,0/30,5/32,5/35,5/38,5/40,5 | 
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!