FLEXEN PE estable
-DAEMMST-PE-STABIL-9X35MM
Nº de art. 0870609035
EAN 4024835504294
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Hojas de datos(X)
Para aislamiento:
- Tubos de calefacción y de agua caliente conforme a GEG 2020
- Tuberías de agua fría conforme a la norma DIN 1988
Material | Polietileno de celdas cerradas |
Material de la capa exterior | Polietileno, coextruido |
Color | Color plata |
Diámetro del tubo | 35 mm |
Grosor del material aislante | 9 mm |
Longitud | 2 m |
Rango de aplicación según GEG | Sin requisito |
Condiciones de temperatura mínima/máxima | 0 hasta 100 °C |
Conductividad térmica λ | 0,040 W/(m*K) |
Condiciones de conductividad térmica λ | a una temperatura media de 40 °C, de acuerdo con DIN EN ISO 8497/DIN 52613 |
Clase de materiales de construcción | E - Normalmente inflamable |
Condiciones de clase de materiales de construcción | de acuerdo con DIN EN 13501 |
Riesgo de corrosión | Cumple con los requisitos |
Condiciones de riesgo de corrosión | de acuerdo con DIN 1988-200 |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!