Estribo para vigas combi 1,5 mm De una pieza
Estribo para vigas combi 1,5 mm
DDU-ESTRIBO ALAS EXT-120X160X1,5
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Peso reducido para un fácil manejo
Homologación técnica europea ETA-08/0184
El diámetro de los pernos/tornillos no puede ser inferior al diámetro del orificio menos 1 mm. Los pernos superiores deben estar equipados con una arandela conforme a DIN EN ISO 7094.
Deben respetarse las disposiciones básicas de la autorización pertinente para el anclaje.
Homologación técnica europea ETA-08/0184
Hojas de datos(X)
Conexiones portantes de carga de vigas de madera de construcción, hormigón o acero
Elementos de unión adecuados:
- Clavo acanalado conforme a EN 14592: 4,0x25–100 mm (fax, k ≥ 50 × 10-6 × ρk2 (N/mm²))
- Tornillo para estribo para vigas ASSY conforme a ETA 11/1090: 5,0x25–50 mm
- Tornillo para madera conforme a EN 14592: 5,0x25–50 mm
- Tornillo combinado ASSY 3.0 conforme a ETA 11/0190: d = 10 mm
- Pernos conforme a las especificaciones del fabricante: M10
- Pasadores recomendados para la fijación en hormigón: W-BS; W-FAZ; W-VIZ; W-VM 250
Anchura x altura | 120 x 160 mm |
Grosor | 1.5 mm |
Número de orificios de 5 mm D en la subportadora nJ + portadora principal nH | 14 + 26 Uds |
Número de orificios de 11 mm D en la subportadora nJ + portadora principal nH | 0 + 6 Uds |
Peso | 329 g |
Profundidad de la parte inferior | 70 mm |
Material | Acero |
Superficie | Galvanizado |
Anchura de la tuerca de mariposa | 39 mm |
Aprobación | ETA-08/0184 |
Designación del material | S250GD |
Estándar del material | DIN EN 10346:2009 |
Número de piezas | 1 Uds |
Profundidad de la parte superior | 37 mm |
N.º de art. | Formato en mm | Clavado completo | Clavado parcial | ||||||||||
Fz,abajo,Rk | Fz,arriba,Rk | Fy,Rk | Fz,abajo,Rk | Fz,arriba,Rk | Fy,Rk | ||||||||
5x40 | 5x50 | 5x40 | 5x50 | 5x40 | 5x50 | 5x40 | 5x50 | 5x40 | 5x50 | 5x40 | 5x50 | ||
5390 060 100 | 60/100 | 21,5 | 22,9 | 17,2 | 18,3 | 8,96 | 9,85 | 12,9 | 13,8 | 8,60 | 9,17 | 4,48 | 4,93 |
5390 060 120 | 60/120 | 25,8 | 27,5 | 21,5 | 22,9 | 9,93 | 10,9 | 17,2 | 18,3 | 12,9 | 13,8 | 5,96 | 6,51 |
5390 060 130 | 60/130 | 27,9 | 29,8 | 23,6 | 25,2 | 10,3 | 11,2 | 17,2 | 18,3 | 12,9 | 13,8 | 5,51 | 6,00 |
5390 060 160 | 60/160 | 34,4 | 36,7 | 30,1 | 32,1 | 11,1 | 12,0 | 21,5 | 22,9 | 17,2 | 18,3 | 6,35 | 6,87 |
5390 060 190 | 60/190 | 40,8 | 43,6 | 36,5 | 39,0 | 11,6 | 12,5 | 23,6 | 25,2 | 19,3 | 20,6 | 6,01 | 6,48 |
5390 070 125 | 70/125 | 25,8 | 27,5 | 21,5 | 22,9 | 11,1 | 12,3 | 17,2 | 18,3 | 12,9 | 13,8 | 6,69 | 7,36 |
5390 080 120 | 80/120 | 25,8 | 27,5 | 21,5 | 22,9 | 12,2 | 13,5 | 17,2 | 18,3 | 12,9 | 13,8 | 7,33 | 8,12 |
5390 080 140 | 80/140 | 30,1 | 32,1 | 25,8 | 27,5 | 13,3 | 14,6 | 17,2 | 18,3 | 12,9 | 13,8 | 6,42 | 7,04 |
5390 080 150 | 80/150 | 32,2 | 34,4 | 27,9 | 29,8 | 13,7 | 15,0 | 19,3 | 20,6 | 15,0 | 16,0 | 7,27 | 7,96 |
5390 080 180 | 80/180 | 38,7 | 41,3 | 34,4 | 36,7 | 14,6 | 15,9 | 21,5 | 22,9 | 17,2 | 18,3 | 7,00 | 7,60 |
5390 080 210 | 80/210 | 45,1 | 48,1 | 40,8 | 43,6 | 15,3 | 16,5 | 25,8 | 27,5 | 21,5 | 22,9 | 7,84 | 8,48 |
5390 100 140 | 100/140 | 30,1 | 32,1 | 25,8 | 27,5 | 15,4 | 17,1 | 17,2 | 18,3 | 12,9 | 13,8 | 7,50 | 8,31 |
5390 100 160 | 100/160 | 34,4 | 36,7 | 30,1 | 32,1 | 16,5 | 18,2 | 21,5 | 22,9 | 17,2 | 18,3 | 9,45 | 10,4 |
5390 100 170 | 100/170 | 36,5 | 39,0 | 32,2 | 34,4 | 17,0 | 18,7 | 21,5 | 22,9 | 17,2 | 18,3 | 8,87 | 9,75 |
5390 100 200 | 100/200 | 43,0 | 45,8 | 38,7 | 41,3 | 18,1 | 19,7 | 25,8 | 27,5 | 21,5 | 22,9 | 10,0 | 11,0 |
5390 120 160 | 120/160 | 34,4 | 36,7 | 30,1 | 32,1 | 18,6 | 20,7 | 21,5 | 22,9 | 17,2 | 18,3 | 10,6 | 11,8 |
5390 120 180 | 120/180 | 38,7 | 41,3 | 34,4 | 36,7 | 19,7 | 21,9 | 21,5 | 22,9 | 17,2 | 18,3 | 9,51 | 10,5 |
5390 120 190 | 120/190 | 40,8 | 43,6 | 36,5 | 39,0 | 20,2 | 22,3 | 23,6 | 25,2 | 19,3 | 20,6 | 10,5 | 11,6 |
5390 140 180 | 140/180 | 38,7 | 41,3 | 34,4 | 36,7 | 21,7 | 24,2 | 21,5 | 22,9 | 17,2 | 18,3 | 10,5 | 11,7 |
Valor de capacidad de carga medido: Fi,Rd = Fi,Rk × kmod/ƳM Para un efecto de acción combinado, se debe cumplir la siguiente condición: (Fy, Ed /Fy, Ed)^2+ (Fz, Ed/Fz, Rd)^2 ≤1 | |||||||||||||
Notas: Las capacidades de carga son válidas para madera con una densidad característica Ƥk = 350 kg/m³. · Capacidades de carga de clavos según EN 1995-1-1. Capacidad de tracción para una capacidad de carga de clase 3 conforme a la norma DIN EN 1995-1-1/NA. · Tornillo para estribo para vigas Würth ASSY según ETA-11/0190. · La fuerza Fz actúa en el centro de la viga secundaria. La fuerza Fy actúa en el borde superior del estribo para vigas. En el caso de una aplicación de carga por debajo del borde superior del estribo para vigas, los valores de la tabla se pueden utilizar de manera fiable. A un espaciado diferente de la fuerza Fy, la capacidad de carga puede determinarse de acuerdo con ETA-08/0184. Clavado parcial: En el soporte principal, los elementos de fijación deben colocarse en las filas más cercanas a la viga secundaria. En la viga secundaria, las fijaciones deben espaciarse uniformemente sobre la altura de la viga. Los elementos de fijación deben estar siempre dispuestos en los orificios superior e inferior. El soporte principal debe estar fijado para evitar torsiones. · La capacidad de tracción transversal del soporte principal debe verificarse por separado. · Para las conexiones de un lado en el soporte principal, se debe tener en cuenta el movimiento de la madera. · Deben respetarse las directrices de la norma ETA-08/0184. | |||||||||||||
NOTA: Estas guías se incluyen como referencia para planificación. Las personas autorizadas deben calcular los valores de cada proyecto. |
CAPACIDADES DE CARGA CARACTERÍSTICAS EN KN DE ESTRIBOS PARA VIGAS COMBINADAS DE WÜRTH DE 1,5 MM (ETA-08/0184) CON CLAVOS DE ANCLAJE DE WÜRTH | |||||||||||||
N.º de art. | Formato en mm | Clavado completo | Clavado parcial | ||||||||||
Fz,abajo,Rk | Fz,arriba,Rk | Fy,Rk | Fz,abajo,Rk | Fz,arriba,Rk | Fy,Rk | ||||||||
4x40 | 4x60 | 4x40 | 4x60 | 4x40 | 4x60 | 4x40 | 4x60 | 4x40 | 4x60 | 4x40 | 4x60 | ||
5390 060 100 | 60/100 | 12,4 | 18,9 | 7,40 | 11,9 | 4,80 | 7,19 | 6,30 | 9,76 | 4,57 | 7,32 | 2,40 | 3,59 |
5390 060 120 | 60/120 | 17,7 | 25,8 | 11,9 | 18,8 | 5,66 | 8,29 | 8,97 | 13,6 | 7,13 | 11,2 | 3,40 | 4,98 |
5390 060 130 | 60/130 | 20,6 | 27,9 | 14,5 | 22,8 | 6,03 | 8,75 | 11,9 | 17,2 | 10,0 | 12,9 | 3,26 | 4,71 |
5390 060 160 | 60/160 | 27,1 | 34,4 | 23,3 | 30,1 | 6,96 | 9,82 | 15,1 | 21,5 | 13,2 | 17,2 | 3,97 | 5,61 |
5390 060 190 | 60/190 | 32,1 | 40,8 | 28,8 | 36,5 | 7,64 | 10,6 | 18,6 | 23,6 | 15,2 | 19,3 | 3,99 | 5,50 |
5390 070 125 | 70/125 | 18,7 | 25,8 | 11,9 | 18,8 | 5,99 | 8,96 | 9,57 | 14,4 | 7,13 | 11,2 | 3,60 | 5,38 |
5390 080 120 | 80/120 | 17,7 | 25,8 | 11,9 | 18,8 | 6,24 | 9,49 | 8,97 | 13,6 | 7,13 | 11,2 | 3,75 | 5,70 |
5390 080 140 | 80/140 | 23,6 | 30,1 | 17,3 | 25,8 | 7,16 | 10,7 | 11,9 | 17,2 | 10,0 | 12,9 | 3,53 | 5,23 |
5390 080 150 | 80/150 | 25,4 | 32,2 | 20,2 | 27,9 | 7,58 | 11,2 | 15,1 | 19,3 | 11,8 | 15,0 | 4,05 | 5,98 |
5390 080 180 | 80/180 | 30,4 | 38,7 | 27,1 | 34,4 | 8,66 | 12,5 | 16,9 | 21,5 | 13,5 | 17,2 | 4,22 | 6,05 |
5390 080 210 | 80/210 | 35,5 | 45,1 | 32,1 | 40,8 | 9,51 | 13,5 | 20,3 | 25,8 | 16,9 | 21,5 | 4,93 | 6,95 |
5390 100 140 | 100/140 | 23,6 | 30,1 | 17,3 | 25,8 | 7,65 | 11,7 | 11,9 | 17,2 | 10,0 | 12,9 | 3,78 | 5,77 |
5390 100 160 | 100/160 | 27,1 | 34,4 | 23,3 | 30,1 | 8,61 | 13,0 | 15,1 | 21,5 | 13,2 | 17,2 | 4,92 | 7,44 |
5390 100 170 | 100/170 | 28,8 | 36,5 | 25,4 | 32,2 | 9,05 | 13,6 | 16,9 | 21,5 | 13,5 | 17,2 | 4,78 | 7,15 |
5390 100 200 | 100/200 | 33,8 | 42,9 | 30,4 | 38,7 | 10,2 | 15,0 | 20,3 | 25,8 | 16,9 | 21,5 | 5,69 | 8,35 |
5390 120 160 | 120/160 | 27,1 | 34,4 | 23,3 | 30,1 | 9,04 | 13,9 | 15,1 | 21,5 | 13,2 | 17,2 | 5,16 | 7,97 |
5390 120 180 | 120/180 | 30,4 | 38,7 | 27,1 | 34,4 | 10,0 | 15,3 | 16,9 | 21,5 | 13,5 | 17,2 | 4,94 | 7,47 |
5390 120 190 | 120/190 | 32,1 | 40,8 | 28,8 | 36,5 | 10,5 | 15,9 | 18,6 | 23,6 | 15,2 | 19,3 | 5,51 | 8,32 |
5390 140 180 | 140/180 | 30,4 | 38,7 | 27,1 | 34,4 | 10,4 | 16,1 | 16,9 | 21,5 | 13,5 | 17,2 | 5,14 | 7,92 |
Valor de capacidad de carga medido: Fi,Rd = Fi,Rk × kmod/ƳM Para un efecto de acción combinado, se debe cumplir la siguiente condición: (Fy, Ed /Fy, Ed)^2+ (Fz, Ed/Fz, Rd)^2 ≤1 | |||||||||||||
Notas: Las capacidades de carga son válidas para madera con una densidad característica Ƥk = 350 kg/m³. · Capacidades de carga de clavos según EN 1995-1-1. Capacidad de tracción para una capacidad de carga de clase 3 conforme a la norma DIN EN 1995-1-1/NA. · Tornillo para estribo para vigas Würth ASSY según ETA-11/0190. · La fuerza Fz actúa en el centro de la viga secundaria. La fuerza Fy actúa en el borde superior del estribo para vigas. En el caso de una aplicación de carga por debajo del borde superior del estribo para vigas, los valores de la tabla se pueden utilizar de manera fiable. A un espaciado diferente de la fuerza Fy, la capacidad de carga puede determinarse de acuerdo con ETA-08/0184. Clavado parcial: En el soporte principal, los elementos de fijación deben colocarse en las filas más cercanas a la viga secundaria. En la viga secundaria, las fijaciones deben espaciarse uniformemente sobre la altura de la viga. Los elementos de fijación deben estar siempre dispuestos en los orificios superior e inferior. El soporte principal debe estar fijado para evitar torsiones. · La capacidad de tracción transversal del soporte principal debe verificarse por separado. · Para las conexiones de un lado en el soporte principal, se debe tener en cuenta el movimiento de la madera. · Deben respetarse las directrices de la norma ETA-08/0184. | |||||||||||||
NOTA: Estas guías se incluyen como referencia para planificación. Las personas autorizadas deben calcular los valores de cada proyecto. |
CAPACIDADES DE CARGA CARACTERÍSTICAS EN KN DE ESTRIBOS PARA VIGAS COMBINADAS DE WÜRTH DE 1,5 MM (ETA-08/0184) CON CLAVOS DE ANCLAJE DE WÜRTH | |||||||||||||
N.º de art. | Formato en mm | Clavado completo | Clavado parcial | ||||||||||
Fz,abajo,Rk | Fz,arriba,Rk | Fy,Rk | Fz,abajo,Rk | Fz,arriba,Rk | Fy,Rk | ||||||||
4x40 | 4x60 | 4x40 | 4x60 | 4x40 | 4x60 | 4x40 | 4x60 | 4x40 | 4x60 | 4x40 | 4x60 | ||
5390 060 100 | 60/100 | 12,4 | 18,9 | 7,40 | 11,9 | 4,80 | 7,19 | 6,30 | 9,76 | 4,57 | 7,32 | 2,40 | 3,59 |
5390 060 120 | 60/120 | 17,7 | 25,8 | 11,9 | 18,8 | 5,66 | 8,29 | 8,97 | 13,6 | 7,13 | 11,2 | 3,40 | 4,98 |
5390 060 130 | 60/130 | 20,6 | 27,9 | 14,5 | 22,8 | 6,03 | 8,75 | 11,9 | 17,2 | 10,0 | 12,9 | 3,26 | 4,71 |
5390 060 160 | 60/160 | 27,1 | 34,4 | 23,3 | 30,1 | 6,96 | 9,82 | 15,1 | 21,5 | 13,2 | 17,2 | 3,97 | 5,61 |
5390 060 190 | 60/190 | 32,1 | 40,8 | 28,8 | 36,5 | 7,64 | 10,6 | 18,6 | 23,6 | 15,2 | 19,3 | 3,99 | 5,50 |
5390 070 125 | 70/125 | 18,7 | 25,8 | 11,9 | 18,8 | 5,99 | 8,96 | 9,57 | 14,4 | 7,13 | 11,2 | 3,60 | 5,38 |
5390 080 120 | 80/120 | 17,7 | 25,8 | 11,9 | 18,8 | 6,24 | 9,49 | 8,97 | 13,6 | 7,13 | 11,2 | 3,75 | 5,70 |
5390 080 140 | 80/140 | 23,6 | 30,1 | 17,3 | 25,8 | 7,16 | 10,7 | 11,9 | 17,2 | 10,0 | 12,9 | 3,53 | 5,23 |
5390 080 150 | 80/150 | 25,4 | 32,2 | 20,2 | 27,9 | 7,58 | 11,2 | 15,1 | 19,3 | 11,8 | 15,0 | 4,05 | 5,98 |
5390 080 180 | 80/180 | 30,4 | 38,7 | 27,1 | 34,4 | 8,66 | 12,5 | 16,9 | 21,5 | 13,5 | 17,2 | 4,22 | 6,05 |
5390 080 210 | 80/210 | 35,5 | 45,1 | 32,1 | 40,8 | 9,51 | 13,5 | 20,3 | 25,8 | 16,9 | 21,5 | 4,93 | 6,95 |
5390 100 140 | 100/140 | 23,6 | 30,1 | 17,3 | 25,8 | 7,65 | 11,7 | 11,9 | 17,2 | 10,0 | 12,9 | 3,78 | 5,77 |
5390 100 160 | 100/160 | 27,1 | 34,4 | 23,3 | 30,1 | 8,61 | 13,0 | 15,1 | 21,5 | 13,2 | 17,2 | 4,92 | 7,44 |
5390 100 170 | 100/170 | 28,8 | 36,5 | 25,4 | 32,2 | 9,05 | 13,6 | 16,9 | 21,5 | 13,5 | 17,2 | 4,78 | 7,15 |
5390 100 200 | 100/200 | 33,8 | 42,9 | 30,4 | 38,7 | 10,2 | 15,0 | 20,3 | 25,8 | 16,9 | 21,5 | 5,69 | 8,35 |
5390 120 160 | 120/160 | 27,1 | 34,4 | 23,3 | 30,1 | 9,04 | 13,9 | 15,1 | 21,5 | 13,2 | 17,2 | 5,16 | 7,97 |
5390 120 180 | 120/180 | 30,4 | 38,7 | 27,1 | 34,4 | 10,0 | 15,3 | 16,9 | 21,5 | 13,5 | 17,2 | 4,94 | 7,47 |
5390 120 190 | 120/190 | 32,1 | 40,8 | 28,8 | 36,5 | 10,5 | 15,9 | 18,6 | 23,6 | 15,2 | 19,3 | 5,51 | 8,32 |
5390 140 180 | 140/180 | 30,4 | 38,7 | 27,1 | 34,4 | 10,4 | 16,1 | 16,9 | 21,5 | 13,5 | 17,2 | 5,14 | 7,92 |
Valor de capacidad de carga medido: Fi,Rd = Fi,Rk × kmod/ƳM Para un efecto de acción combinado, se debe cumplir la siguiente condición: (Fy, Ed /Fy, Rd)^2+ (Fz, Ed /Fz, Rd)^2 ≤1 | |||||||||||||
Notas: Las capacidades de carga son válidas para madera con una densidad característica Ƥk = 350 kg/m³. Capacidades de carga de clavos según EN 1995-1-1. Capacidad de tracción para una capacidad de carga de clase 3 conforme a la norma DIN EN 1995-1-1/NA. Tornillo para estribo para vigas Würth ASSY según ETA-11/0190. La fuerza Fz actúa en el centro de la viga secundaria. La fuerza Fy actúa en el borde superior del estribo para vigas. En el caso de una aplicación de carga por debajo del borde superior del estribo para vigas, los valores de la tabla se pueden utilizar de manera fiable. A un espaciado diferente de la fuerza Fy, la capacidad de carga puede determinarse de acuerdo con ETA-08/0184. Clavado parcial: En el soporte principal, los elementos de fijación deben colocarse en las filas más cercanas a la viga secundaria. En la viga secundaria, las fijaciones deben espaciarse uniformemente sobre la altura de la viga. Los elementos de fijación deben estar siempre dispuestos en los orificios superior e inferior. El soporte principal debe estar fijado para evitar torsiones. La capacidad de tracción transversal del soporte principal debe verificarse por separado. Para las conexiones de un lado en el soporte principal, se debe tener en cuenta el movimiento de la madera. Deben respetarse las directrices de la norma ETA-08/0184. |
Clavado parcial y completo de estribos para vigas combinados Würth de 1,5 mm | ||||||||||||
Parámetros de estribo para vigas combinado Würth de 1,5 mm según ETA-08/0184 | ||||||||||||
Formato w/H [mm] | Clavado completo | Clavado parcial | ||||||||||
nH | nJ | kH1 | kH2 | e1 | e2 | nH | nJ | kH1 | kH2 | e1 | e2 | |
[ud.] | [ud.] | mm | mm | [ud.] | [ud.] | mm | mm | |||||
60/100 | 14 | 8 | 19,9 | 10,6 | 1252 | 708 | 8 | 4 | 9,68 | 6,61 | 620 | 426 |
60/120 | 18 | 10 | 29,7 | 17,6 | 1366 | 999 | 10 | 6 | 14,4 | 10,7 | 652 | 604 |
60/130 | 20 | 11 | 35,4 | 21,9 | 1394 | 1136 | 12 | 6 | 20,1 | 15,7 | 713 | 829 |
60/160 | 26 | 14 | 55,1 | 37,4 | 1667 | 1774 | 14 | 8 | 26,8 | 21,7 | 793 | 1110 |
60/190 | 32 | 17 | 79 | 57,2 | 1938 | 2546 | 18 | 9 | 43 | 36,6 | 1004 | 1883 |
70/125 | 18 | 10 | 32,3 | 17,6 | 1581 | 1068 | 10 | 6 | 15,8 | 10,7 | 767 | 634 |
80/120 | 18 | 10 | 29,7 | 17,6 | 1817 | 1140 | 10 | 6 | 14,4 | 10,7 | 894 | 669 |
80/140 | 22 | 12 | 41,5 | 26,6 | 1954 | 1505 | 12 | 6 | 20,1 | 15,7 | 943 | 887 |
80/150 | 24 | 13 | 48 | 31,7 | 1995 | 1679 | 14 | 7 | 26,8 | 21,7 | 1017 | 1150 |
80/180 | 30 | 16 | 70,6 | 50,1 | 2307 | 2434 | 16 | 8 | 34,4 | 28,7 | 1109 | 1468 |
80/210 | 36 | 19 | 97,4 | 72,7 | 2616 | 3319 | 20 | 10 | 52,2 | 45,5 | 1344 | 2295 |
100/140 | 22 | 12 | 41,5 | 26,6 | 2487 | 1676 | 12 | 6 | 20,1 | 15,7 | 1223 | 965 |
100/160 | 26 | 14 | 55,1 | 37,4 | 2649 | 2116 | 14 | 8 | 26,8 | 21,7 | 1288 | 1223 |
100/170 | 28 | 15 | 62,6 | 43,5 | 2704 | 2328 | 16 | 8 | 34,4 | 28,7 | 1374 | 1526 |
100/200 | 34 | 18 | 88 | 64,7 | 3054 | 3201 | 18 | 10 | 43,3 | 36,6 | 1479 | 1881 |
120/160 | 26 | 14 | 55,1 | 37,4 | 3262 | 2316 | 14 | 8 | 26,8 | 21,7 | 1607 | 1314 |
120/180 | 30 | 16 | 70, | 50,1 | 3451 | 2833 | 16 | 8 | 34,4 | 28,7 | 1686 | 1612 |
120/190 | 32 | 17 | 79 | 57,2 | 3518 | 3084 | 18 | 9 | 43 | 36,6 | 1785 | 1955 |
140/180 | 30 | 16 | 70,6 | 50,1 | 4145 | 3063 | 16 | 8 | 34,4 | 28,7 | 2043 | 1717 |
Formato en mm | Clavado completo | Clavado parcial | ||||||||||
Fz, descendente, Rk | Fz, ascendente, Rk | Fy,Rk | Fz, descendente, Rk | Fz, ascendente, Rk | Fy,Rk | |||||||
5x40 | 5x50 | 5x40 | 5x50 | 5x40 | 5x50 | 5x40 | 5x50 | 5x40 | 5x50 | 5x40 | 5x50 | |
60/100 | 21,5 | 22,9 | 17,2 | 18,3 | 8,96 | 9,85 | 12,9 | 13,8 | 8,60 | 9,17 | 4,48 | 4,93 |
60/120 | 25,8 | 27,5 | 21,5 | 22,9 | 9,93 | 10,9 | 17,2 | 18,3 | 12,9 | 13,8 | 5,96 | 6,51 |
60/130 | 27,9 | 29,8 | 23,6 | 25,2 | 10,3 | 11,2 | 17,2 | 18,3 | 12,9 | 13,8 | 5,51 | 6,00 |
60/160 | 34,4 | 36,7 | 30,1 | 32,1 | 11,1 | 12,0 | 21,5 | 22,9 | 17,2 | 18,3 | 6,35 | 6,87 |
60/190 | 40,8 | 43,6 | 36,5 | 39,0 | 11,6 | 12,5 | 23,6 | 25,2 | 19,3 | 20,6 | 6,01 | 6,48 |
70/125 | 25,8 | 27,5 | 21,5 | 22,9 | 11,1 | 12,3 | 17,2 | 18,3 | 12,9 | 13,8 | 6,69 | 7,36 |
80/120 | 25,8 | 27,5 | 21,5 | 22,9 | 12,2 | 13,5 | 17,2 | 18,3 | 12,9 | 13,8 | 7,33 | 8,12 |
80/140 | 30,1 | 32,1 | 25,8 | 27,5 | 13,3 | 14,6 | 17,2 | 18,3 | 12,9 | 13,8 | 6,42 | 7,04 |
80/150 | 32,2 | 34,4 | 27,9 | 29,8 | 13,7 | 15,0 | 19,3 | 20,6 | 15,0 | 16,0 | 7,27 | 7,96 |
80/180 | 38,7 | 41,3 | 34,4 | 36,7 | 14,6 | 15,9 | 21,5 | 22,9 | 17,2 | 18,3 | 7,00 | 7,60 |
80/210 | 45,1 | 48,1 | 40,8 | 43,6 | 15,3 | 16,5 | 25,8 | 27,5 | 21,5 | 22,9 | 7,84 | 8,48 |
100/140 | 30,1 | 32,1 | 25,8 | 27,5 | 15,4 | 17,1 | 17,2 | 18,3 | 12,9 | 13,8 | 7,50 | 8,31 |
100/160 | 34,4 | 36,7 | 30,1 | 32,1 | 16,5 | 18,2 | 21,5 | 22,9 | 17,2 | 18,3 | 9,45 | 10,4 |
100/170 | 36,5 | 39,0 | 32,2 | 34,4 | 17,0 | 18,7 | 21,5 | 22,9 | 17,2 | 18,3 | 8,87 | 9,75 |
100/200 | 43,0 | 45,8 | 38,7 | 41,3 | 18,1 | 19,7 | 25,8 | 27,5 | 21,5 | 22,9 | 10,0 | 11,0 |
120/160 | 34,4 | 36,7 | 30,1 | 32,1 | 18,6 | 20,7 | 21,5 | 22,9 | 17,2 | 18,3 | 10,6 | 11,8 |
120/180 | 38,7 | 41,3 | 34,4 | 36,7 | 19,7 | 21,9 | 21,5 | 22,9 | 17,2 | 18,3 | 9,51 | 10,5 |
120/190 | 40,8 | 43,6 | 36,5 | 39,0 | 20,2 | 22,3 | 23,6 | 25,2 | 19,3 | 20,6 | 10,5 | 11,6 |
140/180 | 38,7 | 41,3 | 34,4 | 36,7 | 21,7 | 24,2 | 21,5 | 22,9 | 17,2 | 18,3 | 10,5 | 11,7 |
Valor de capacidad de carga medido: Fi,Rd = Fi,Rk × kmod/gM Para un efecto de acción combinado, se debe cumplir la siguiente condición: Notas: Las capacidades de carga son válidas para madera con una densidad característica rk = 350 kg/m³. Capacidades de carga de clavos según EN 1995-1-1. Capacidad de tracción para una capacidad de carga de clase 3 conforme a la norma DIN EN 1995-1-1/NA. Tornillo para estribo para vigas Würth ASSY según ETA-11/0190. La fuerza Fz actúa en el centro de la viga secundaria. La fuerza Fy actúa en el borde superior del estribo para vigas. En el caso de una aplicación de carga por debajo del borde superior del estribo para vigas, los valores de la tabla se pueden utilizar de manera fiable. A un espaciado diferente de la fuerza Fy, la capacidad de carga puede determinarse de acuerdo con ETA-08/0184. Clavado parcial: En el soporte principal, los elementos de fijación deben colocarse en las filas más cercanas a la viga secundaria. En la viga secundaria, las fijaciones deben espaciarse uniformemente sobre la altura de la viga. Los elementos de fijación deben estar siempre dispuestos en los orificios superior e inferior. El soporte principal debe estar fijado para evitar torsiones. La capacidad de tracción transversal del soporte principal debe verificarse por separado. Para las conexiones de un lado en el soporte principal, se debe tener en cuenta el movimiento de la madera. Deben respetarse las directrices de la norma ETA-08/0184. |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!