Estribo para vigas Combinación de 2,5 mm
Estribo para vigas combinadas 2,5 mm
-BALKENSHH-AUS-ABGEWI-220X260X2,5
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Robusto estribo para vigas (angulado hacia fuera) para conexiones portantes de carga de vigas de madera de construcción, hormigón o acero.
- Gran capacidad de carga
- Alas en ángulo hacia fuera
- Chapa metálica galvanizada por inmersión en caliente en ambos lados (S250GD + Z275 de aprox. 20 µm) conforme a la norma EN 10326:2004
- Aplicación en clases de uso 1 y 2 conforme a la norma EN 1995:2013
Aprobación Técnica Europea ETA-08/0264
El diámetro de los pernos/tornillos solo puede ser, como máximo, 2 mm más pequeño que el diámetro del orificio.
Deben respetarse las disposiciones básicas de la autorización pertinentes para el anclaje.
Aprobación Técnica Europea ETA-08/0264
Hojas de datos(X)
Conexión portante de carga de vigas de madera de construcción, hormigón o acero.
Elementos de fijación adecuados:
- Clavo acanalado conforme a EN 14592: 4,0 x 40–100 mm
- Pernos conforme a las especificaciones del fabricante: d = 12 mm
- Anclajes recomendados para la fijación en hormigón: W-BS; W-FAZ; W-VIZ; WIT-VM 250; WIT-UH 300
Anchura x altura | 220 x 260 mm |
Grosor | 2,5 mm |
Número de orificios de 5 mm D en la subportadora nJ + portadora principal nH | 32 + 50 Uds |
Número de orificios de 13 mm D en la subportadora nJ/portadora principal nH | 0 + 6 Uds |
Peso | 1202 g |
Profundidad de la parte inferior | 61 mm |
Material | Acero estructural con aluzinc 1.0242 |
Superficie | Galvanizado por inmersión en caliente |
Anchura de la tuerca de mariposa | 41 mm |
Aprobación | ETA-08/0264 |
Designación del material | S250GD |
Número de piezas | 1 Uds |
Profundidad de la parte superior | 61 mm |
Capacidades de carga características en kN de estribo para vigas combinado Würth de 2,5 mm; clavado parcial y completo; (Ƥk = 350 kg/m³) | |||||||||||||
N.º de art. | Formato en mm | Clavado completo | Clavado parcial | ||||||||||
Fy,Rk/e = 20 | Fy,Rk/e = 40 | Fy,Rk/e = 60 | Fy,Rk/e = 20 | Fy,Rk/e = 40 | Fy,Rk/e = 60 | ||||||||
4x40 | 4x60 | 4x40 | 4x60 | 4x40 | 4x60 | 4x40 | 4x60 | 4x40 | 4x60 | 4x40 | 4x60 | ||
Capacidades de carga características de estribo para vigas combinado Würth de 2,5 mm con tornillos de estribo para vigas Würth ASSY 3.0 (Ƥk = 350 kg/m³) | |||||||||||||
N.º de art. | Formato en mm | Conexión roscada completa | Conexión roscada parcial | ||||||||||
Fz,abajo,Rk | Fz,arriba,Rk | Fy,Rk/e = 0 | Fz,abajo,Rk | Fz,arriba,Rk | Fy,Rk/e = 0 | ||||||||
5x40 | 5x50 | 5x40 | 5x50 | 5x40 | 5x50 | 5x40 | 5x50 | 5x40 | 5x50 | 5x40 | 5x50 | ||
N.º de art. | Formato en mm | Conexión roscada completa | Conexión roscada parcial | ||||||||||
Fy,Rk/e = 20 | Fy,Rk/e = 40 | Fy,Rk/e = 60 | Fy,Rk/e = 20 | Fy,Rk/e = 40 | Fy,Rk/e = 60 | ||||||||
5x40 | 5x50 | 5x40 | 5x50 | 5x40 | 5x50 | 5x40 | 5x50 | 5x40 | 5x50 | 5x40 | 5x50 | ||
Capacidades de carga características de estribo para vigas combinado Würth de 2,5 mm con clavos para tacos/anclaje Würth (Ƥk = 350 kg/m³) | |||||||||||||
N.º de art. | Formato en mm | Clavado completo | Clavado parcial | ||||||||||
Fz,abajo,Rk | Fz,arriba,Rk | Fy,Rk/e = 0 | Fz,abajo,Rk | Fz,arriba,Rk | Fy,Rk/e = 0 | ||||||||
4x40 | 4x60 | 4x40 | 4x60 | 4x40 | 4x60 | 4x40 | 4x60 | 4x40 | 4x60 | 4x40 | 4x60 | ||
0681 180 220 | 180/220 | 40,4 | 60,1 | 39,7 | 55,8 | 16,6 | 25,6 | 20,1 | 30,6 | 19,7 | 30,1 | 9,0 | 13,9 |
0681 220 260 | 220/260 | 54,0 | 73,0 | 53,3 | 68,7 | 20,7 | 32,1 | 26,6 | 38,7 | 26,2 | 34,6 | 10,4 | 16,2 |
0681 160 200 | 160/200 | 13,3 | 20,0 | 12,6 | 18,7 | 12,0 | 17,5 | 7,2 | 10,9 | 6,9 | 10,2 | 6,5 | 9,5 |
0681 180 220 | 180/220 | 15,9 | 24,2 | 15,2 | 22,8 | 14,6 | 21,4 | 8,6 | 13,2 | 8,3 | 12,4 | 7,9 | 11,7 |
0861 200 240 | 200/240 | 18,6 | 28,4 | 17,9 | 26,9 | 17,2 | 25,4 | 9,9 | 15,1 | 9,5 | 14,3 | 9,1 | 13,5 |
0681 220 260 | 220/260 | 20,0 | 30,6 | 19,3 | 29,1 | 18,6 | 27,7 | 10,1 | 15,4 | 9,7 | 14,7 | 9,4 | 14,0 |
0681 160 200 | 160/200 | 50,8 | 56,1 | 46,6 | 51,4 | 27,7 | 32,2 | 29,6 | 32,7 | 25,4 | 28,0 | 15,0 | 17,4 |
0681 180 220 | 180/220 | 59,3 | 65,4 | 55,1 | 60,8 | 33,6 | 39,0 | 33,9 | 37,4 | 29,6 | 32,7 | 18,3 | 21,4 |
0861 200 240 | 200/240 | 67,8 | 74,8 | 63,5 | 70,1 | 39,5 | 46,0 | 38,1 | 42,1 | 33,9 | 37,4 | 20,9 | 24,3 |
0681 220 260 | 220/260 | 72,0 | 79,5 | 67,8 | 74,8 | 42,7 | 49,8 | 38,1 | 42,1 | 33,9 | 37,4 | 21,6 | 25,3 |
0681 160 200 | 160/200 | 24,9 | 28,6 | 22,5 | 25,6 | 20,4 | 23,1 | 13,5 | 15,5 | 12,2 | 13,9 | 11,1 | 12,5 |
0681 180 220 | 180/220 | 30,4 | 35,1 | 27,7 | 31,7 | 25,3 | 28,8 | 16,7 | 19,2 | 15,2 | 17,3 | 13,9 | 15,8 |
0861 200 240 | 200/240 | 36,1 | 41,6 | 33,0 | 37,9 | 30,4 | 34,6 | 19,1 | 22,0 | 17,5 | 20,1 | 16,1 | 18,4 |
0681 220 260 | 220/260 | 39,3 | 45,4 | 36,2 | 41,6 | 33,5 | 38,3 | 19,9 | 23,1 | 18,4 | 21,1 | 17,0 | 19,4 |
0681 160 200 | 160/200 | 33,6 | 51,4 | 32,8 | 47,2 | 13,9 | 21,4 | 17,0 | 26,1 | 16,6 | 25,7 | 7,6 | 11,6 |
0861 200 240 | 200/240 | 47,5 | 68,7 | 46,7 | 64,6 | 19,3 | 29,9 | 23,3 | 35,0 | 22,9 | 34,4 | 10,3 | 15,9 |
NOTA: Estas guías se incluyen como referencia para planificación. Las personas autorizadas deben calcular los valores de cada proyecto. |
Capacidades de carga características en kN de estribo para vigas combinado Würth de 2,5 mm; clavado parcial y completo; (rk = 385 kg/m³) | |||||||||||||
N.º de art. | Formato en mm | Clavado completo | Clavado parcial | ||||||||||
Fy,Rk/e = 20 | Fy,Rk/e = 40 | Fy,Rk/e = 60 | Fy,Rk/e = 20 | Fy,Rk/e = 40 | Fy,Rk/e = 60 | ||||||||
4x40 | 4x60 | 4x40 | 4x60 | 4x40 | 4x60 | 4x40 | 4x60 | 4x40 | 4x60 | 4x40 | 4x60 | ||
Capacidades de carga características de estribo para vigas combinado Würth de 2,5 mm con tornillos de estribo para vigas Würth ASSY 3.0 (rk = 385 kg/m³) | |||||||||||||
N.º de art. | Formato en mm | Conexión roscada completa | Conexión roscada parcial | ||||||||||
Fz,abajo,Rk | Fz,arriba,Rk | Fy,Rk/e = 0 | Fz,abajo,Rk | Fz,arriba,Rk | Fy,Rk/e = 0 | ||||||||
5x40 | 5x50 | 5x40 | 5x50 | 5x40 | 5x50 | 5x40 | 5x50 | 5x40 | 5x50 | 5x40 | 5x50 | ||
N.º de art. | Formato en mm | Conexión roscada completa | Conexión roscada parcial | ||||||||||
Fy,Rk/e = 20 | Fy,Rk/e = 40 | Fy,Rk/e = 60 | Fy,Rk/e = 20 | Fy,Rk/e = 40 | Fy,Rk/e = 60 | ||||||||
5x40 | 5x50 | 5x40 | 5x50 | 5x40 | 5x50 | 5x40 | 5x50 | 5x40 | 5x50 | 5x40 | 5x50 | ||
Capacidades de carga características de estribo para vigas combinado Würth de 2,5 mm con clavos para tacos/anclaje (rk = 385 kg/m³) | |||||||||||||
Fz,abajo,Rk | Fz,arriba,Rk | Fy,Rk/e = 0 | Fz,abajo,Rk | Fz,arriba,Rk | Fy,Rk/e = 0 | ||||||||
4x40 | 4x60 | 4x40 | 4x60 | 4x40 | 4x60 | 4x40 | 4x60 | 4x40 | 4x60 | 4x40 | 4x60 | ||
0681 180 220 | 180/220 | 47,2 | 64,4 | 46,4 | 59,8 | 19,6 | 29,6 | 23,6 | 35,0 | 23,1 | 32,2 | 10,6 | 16,1 |
0861 200 240 | 200/240 | 55,2 | 73,7 | 54,3 | 69,0 | 22,8 | 34,6 | 27,2 | 39,9 | 26,8 | 36,8 | 12,1 | 18,3 |
0681 220 260 | 220/260 | 62,0 | 78,3 | 58,4 | 73,7 | 24,4 | 37,2 | 30,9 | 41,4 | 29,2 | 36,8 | 12,3 | 18,8 |
0681 160 200 | 160/200 | 15,5 | 22,9 | 14,7 | 21,2 | 13,8 | 19,7 | 8,4 | 12,4 | 8,0 | 11,5 | 7,5 | 10,7 |
0681 180 220 | 180/220 | 18,7 | 27,7 | 17,7 | 25,9 | 16,9 | 24,2 | 10,1 | 15,1 | 9,6 | 14,1 | 9,2 | 13,2 |
0861 200 240 | 200/240 | 21,8 | 32,6 | 20,9 | 30,6 | 19,9 | 28,8 | 11,6 | 17,3 | 11,1 | 16,2 | 10,6 | 15,3 |
0681 220 260 | 220/260 | 23,5 | 35,2 | 22,6 | 33,3 | 21,6 | 31,4 | 11,8 | 17,8 | 11,4 | 16,8 | 10,9 | 15,9 |
0681 160 200 | 160/200 | 55,1 | 59,3 | 50,5 | 54,4 | 30,0 | 34,2 | 32,2 | 34,6 | 27,6 | 29,7 | 16,2 | 18,5 |
0681 180 220 | 180/220 | 64,3 | 69,2 | 59,7 | 64,3 | 36,4 | 41,6 | 36,8 | 39,6 | 32,2 | 34,6 | 19,9 | 22,8 |
0861 200 240 | 200/240 | 73,5 | 79,1 | 68,9 | 74,2 | 42,7 | 49,0 | 41,4 | 44,5 | 36,8 | 39,6 | 22,6 | 25,8 |
0681 220 260 | 220/260 | 78,1 | 84,0 | 73,5 | 79,1 | 46,2 | 53,0 | 41,4 | 44,5 | 36,8 | 39,6 | 23,4 | 26,9 |
0681 160 200 | 160/200 | 27,0 | 30,4 | 24,3 | 27,2 | 22,1 | 24,5 | 14,6 | 16,4 | 13,2 | 14,7 | 12,0 | 13,3 |
0681 180 220 | 180/220 | 33,0 | 37,3 | 30,0 | 33,6 | 27,4 | 30,5 | 18,0 | 20,4 | 16,4 | 18,4 | 15,0 | 16,7 |
0861 200 240 | 200/240 | 39,1 | 44,3 | 35,8 | 40,2 | 32,9 | 36,8 | 20,7 | 23,4 | 19,0 | 21,3 | 17,5 | 19,5 |
0681 220 260 | 220/260 | 42,5 | 48,3 | 39,2 | 44,2 | 36,3 | 40,6 | 21,6 | 24,5 | 19,9 | 22,4 | 18,4 | 20,6 |
N.º de art. | Formato en mm | Clavado completo | Clavado parcial | ||||||||||
0681 160 200 | 160/200 | 39,5 | 55,2 | 38,6 | 50,6 | 16,4 | 24,6 | 20,0 | 30,1 | 19,6 | 27,6 | 8,9 | 13,4 |
NOTA: Estas guías se incluyen como referencia para planificación. Las personas autorizadas deben calcular los valores de cada proyecto. |
Clavado parcial y completo de estribo para vigas combinado Würth de 2,5 mm | |||||||||||||||
Tabla de factores para los valores nominales | |||||||||||||||
Parámetros de estribo para vigas combinado Würth de 2,5 mm según ETA-08/0264 | |||||||||||||||
N.º de art. | Formato w/h (mm) | Anchura (mm) | Altura (mm) | Clavado completo | Clavado parcial | ||||||||||
nH (cant.) | nJ (cant.) | kH,1 | kH,2 | e1 (mm) | e2 (mm) | nH (cant.) | nJ (cant.) | kH,1 | kH,2 | e1 (mm) | e2 (mm) | ||||
NKL | De manera continua | Tamaño largo | Tamaño medio | Tamaño corto | Tamaño corto/muy corto | Tamaño muy corto | |||||||||
1 | 0,462 | 0,538 | 0,615 | 0,692 | 0,769 | 0,846 | |||||||||
2 | 0,462 | 0,538 | 0,615 | 0,692 | 0,769 | 0,846 | |||||||||
0681 160 200 | 160/200 | 160 | 200 | 38 | 22 | 54,0 | 52,2 | 5917 | 4631 | 20 | 12 | 26,9 | 26,1 | 2739 | 2595 |
0681 180 220 | 180/220 | 180 | 220 | 42 | 26 | 67,4 | 65,5 | 7091 | 5672 | 22 | 14 | 32,7 | 31,8 | 3306 | 3148 |
0861 200 240 | 200/240 | 200 | 240 | 46 | 30 | 82,3 | 80,1 | 8370 | 6820 | 24 | 16 | 39,0 | 38,0 | 3925 | 3755 |
0681 220 260 | 220/260 | 220 | 260 | 50 | 32 | 96,5 | 94,2 | 9757 | 8075 | 26 | 16 | 45,8 | 44,8 | 4599 | 4415 |
Notas:
|
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!