Escuadra perforada
Escuadra perforada
DDU-ESCUADRA PERFORADA-60X60X100MM
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Chapa metálica galvanizada por inmersión en caliente en ambos lados (DX51D + Z275 [aprox. 20 µm]) conforme a la norma EN 10327:2004
- Aplicación en clases de uso 1 y 2 conforme a la norma EN 1995:2013
ETA-09/216
ETA-09/216
Sujeto a modificaciones técnicas.
Hojas de datos(X)
Para madera o uniones de madera que tengan que soportar bajas cargas de pequeñas estructuras.
Elementos de fijación adecuados:
Clavo comb./acanalado conforme a EN 14592: 4,0 x 40 mm
Anchura x altura | 100 x 60 mm |
Profundidad | 60 mm |
Grosor | 2.5 mm |
Diámetro del orificio de la subportadora nJ/de la portadora principal nH | 5 / 5 mm |
Número de orificios en la subportadora nJ + portadora principal nH | 13 + 14 Uds |
Aprobación | ETA-09/0216 |
Diseño | Sin barra |
Peso | 208 g |
Material | Acero |
Designación del material | DX51D |
Estándar del material | DIN EN 10327:2004 |
Superficie | Galvanizado |
Capacidad de carga característica en kN de escuadra de ángulo perforada según ETA-09/0216 con clavos de anclaje - correa/poste | |||||||||||
Escuadra de ángulo perforada | Número de artículo | ETA | Clavos de anclaje en mm | Escuadra de ángulo perforada por conexión | |||||||
F1,Rk | F2/3,Rk | F4,Rk | F5,Rk | ||||||||
Ancho x Largo x Fondo en mm | Madera | Acero | Madera | Madera | Acero | Madera | Acero | ||||
kN | kN | kN | kN | kN | kN | kN | |||||
1 escuadra de ángulo perforada3) | 40x60x60x2.5 mm | 0681 664 250 | 09/0216 | 4x40 | 1,76 | 1,66 | 3,14 | --- | --- | --- | --- |
50x60x60x2.5 mm | 0681 665 250 | 09/0216 | 4x40 | 1,17 | 1,48 | 2,08 | --- | --- | --- | --- | |
60x40x40x2.5 mm | 0681 446 250 | 09/0216 | 4x40 | 1,46 | 1,66 | 2,51 | --- | --- | --- | --- | |
60x60x60x2.5 mm | 0681 666 250 | 09/0216 | 4x40 | 1,76 | 1,66 | 3,17 | --- | --- | --- | --- | |
60x80x80x2.5 mm | 0681 886 250 | 09/0216 | 4x40 | 1,90 | 1,66 | 4,22 | --- | --- | --- | --- | |
80x80x80x2.5 mm | 0681 888 250 | 09/0216 | 4x40 | 2,53 | 2,21 | 7,98 | --- | --- | --- | --- | |
100x60x60x2.5 mm | 0681 661 250 | 09/0216 | 4x60 | 3,30 | 2,77 | 7,76 | --- | --- | --- | --- | |
100x100x100x2.5 mm | 0681 111 250 | 09/0216 | 4x60 | 2,93 | 2,77 | 10,82 | --- | --- | --- | --- | |
2 escuadras de ángulo perforadas | 40x60x60x2.5 mm | 0681 664 250 | 09/0216 | 4x40 | 3,52 | 3,32 | 6,29 | 10,6 | 3,51 | 10,6 | 3,51 |
50x60x60x2.5 mm | 0681 665 250 | 09/0216 | 4x40 | 2,35 | 2,95 | 4,16 | 5,73 | 3,61 | 5,73 | 3,61 | |
60x40x40x2.5 mm | 0681 446 250 | 09/0216 | 4x40 | 2,93 | 3,32 | 5,02 | 7,82 | 4,06 | 7,82 | 4,06 | |
60x60x60x2.5 mm | 0681 666 250 | 09/0216 | 4x40 | 3,52 | 3,32 | 6,34 | 7,75 | 4,29 | 7,75 | 4,29 | |
60x80x80x2.5 mm | 0681 886 250 | 09/0216 | 4x40 | 3,80 | 3,32 | 8,43 | 8,04 | 4,58 | 8,04 | 4,58 | |
80x80x80x2.5 mm | 0681 888 250 | 09/0216 | 4x40 | 5,06 | 4,43 | 16,00 | 10,8 | 6,08 | 10,8 | 6,08 | |
100x60x60x2.5 mm | 0681 661 250 | 09/0216 | 4x60 | 5,87 | 5,53 | 21,60 | 13,1 | 7,2 | 13,1 | 7,2 | |
100x100x100x2.5 mm | 0681 111 250 | 09/0216 | 4x60 | 6,60 | 5,53 | 15,50 | 14,8 | 7,48 | 14,8 | 7,48 | |
3) Si se utiliza una escuadra de unión para cada conexión, el componente conectado debe protegerse contra la torsión. 4) Las cargas F4 y F5 actúan sobre el borde superior del componente conectado. No se requiere protección contra la torsión. Las capacidades de carga especificadas se aplican a madera blanda con 350 kg/m³ ≤Ƥk ≤420 kg/m³. Para madera con 290 kg/m³ ≤rk≤ 350 kg/m³, las capacidades de carga especificadas para la madera deben multiplicarse por el factor kdens: tAcero ≥ 2,5 mm: kdens = (pk/350)^2 tAcero = 1,5 mm: kdens = (pk/350)^0,8 Valores de diseño de las capacidades de carga: Fi,Rd = min {Fi,madera,Rd; Fi,acero,Rd} Fallo de los elementos de fijación en la madera: Fi,madera,Rd = kmod/ ƳM,madera × Fi,madera,Rk con ƳM,madera = 1,3 Fallo del acero del conector: Fi,acero,Rd = Fi,acero,Rk/ƳM,acero con ƳM,acero = 1,25 Si varias cargas actúan simultáneamente, se debe cumplir la siguiente condición: Los patrones de clavado especificados deben respetarse de acuerdo con la norma ETA correspondiente. | |||||||||||
NOTA: Estas guías se incluyen como referencia para planificación. Las personas autorizadas deben calcular los valores de cada proyecto. |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!