Escariador de máquina NC HSCO WN, H7 Universal
Escariador de máquina NC H7 HSCo WN
-MRBH-HSC-1835A-H7-D7,2-L10931
Nº de art. 0620100720
EAN 4052712411557
				
				
				
				
				Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Diseño compatible con NC similar al DIN 212 (forma D) con diámetro de eje uniforme para montaje estandarizado, especialmente con portaherramientas expandibles hidráulicos o portaherramientas de alta precisión.
 - Diseño de ranuras retorcidas
 - Hélice a izquierdas para máxima concentricidad y fiabilidad del proceso
 - No se necesitan soportes especiales
 
Hojas de datos(X)
- Especialmente indicado para cortes con interrupciones, por ejemplo, en ranuras longitudinales y orificios transversales
 - Materiales en los que puede trabajarse: Apto para todos los metales ferrosos, metales no ferrosos y acero
 
Consulte el manual de mecanizado para conocer el tamaño reducido inicial necesario para la primera perforación.
![]()  | |
Material a procesar  | Acero, Metal colado, Acero inoxidable, Titanio, Cobre, Latón, Aluminio, Plástico  | 
Diámetro del filo de corte (d1)  | 7,20 mm  | 
Diámetro del vástago (d2)  | 8,0 mm  | 
Longitud (l1)  | 109 mm  | 
Longitud del filo de corte (l2)  | 31 mm  | 
Proyección de longitud (l3)  | 73 mm  | 
Número de filos de corte (Z)  | 6 Uds  | 
Diámetro del agujero  | 7,00 mm  | 
Normas  | DIN 212 similar  | 
Formulario  | B  | 
Material de corte  | HSCo  | 
Superficie  | Sin revestimiento  | 
Tipo de ranura  | Giro a la izquierda, 8°  | 
Estilo del vástago  | Cilíndrico DIN 6535-HA  | 
Tolerancia de ajuste  | H7  | 
Profundidad máxima de perforación (D)  | 8xD  | 
Tipo de orificio  | Orificio de holgura  | 
Suministro de refrigerante  | Exterior  | 
Vida útil (sistema de puntos)  | 3 puntos de 4  | 
Versatilidad (sistema de puntos)  | 4 de 4 puntos  | 
Tolerancia del diámetro del filo de corte  | h7  | 
Tolerancia del diámetro del vástago  | h6  | 
Subgrupo de materiales  | Aceros estructurales generales, Aceros templados no aleados < 1000 N/mm², Aceros templados aleados < 1000 N/mm², Aceros de nitruro < 1300 N/mm², Fundición gris, Fundición de hierro maleable, Aceros inoxidables < 850 N/mm², Aceros inoxidables > 850 N/mm², Titanio, Aleaciones de titanio, Cobre, Latón, Aluminio, Plásticos  | 
| Valores de corte | ||||||||
| Para diámetros de 1,5-9,9 | ||||||||
| Designación del material | Resistencia a la tracción | Refrigeración | vc | fz | ||||
| desde | hasta | Diámetro 1,5-1,9 | Diámetro 2-4,9 | Diámetro 5-7,9 | Diámetro 8-9,9 | |||
| Aceros | ||||||||
| Aceros estructurales en general | < 500 N/mm² | O/E | 10 | 12 | 0,060 | 0,080 | 0,100 | 0,130 | 
| 500-850 N/mm² | O/E | 6 | 8 | 0,060 | 0,080 | 0,100 | 0,130 | |
| Aceros al carbono | < 850 N/mm² | O/E | 6 | 8 | 0,060 | 0,080 | 0,100 | 0,130 | 
| 850-1000 N/mm² | O/E | 4 | 6 | 0,048 | 0,064 | 0,080 | 0,100 | |
| Aceros templados y revenidos no aleados | < 700 N/mm² | O/E | 8 | 10 | 0,060 | 0,080 | 0,100 | 0,130 | 
| 700-850 N/mm² | O/E | 6 | 8 | 0,060 | 0,080 | 0,100 | 0,130 | |
| 850-1000 N/mm² | O/E | 4 | 6 | 0,048 | 0,064 | 0,080 | 0,100 | |
| Aceros templados y revenidos aleados | 850-1000 N/mm² | O/E | 3 | 5 | 0,048 | 0,064 | 0,080 | 0,100 | 
| 1000-1200 N/mm² | O/E | 3 | 5 | 0,048 | 0,064 | 0,080 | 0,100 | |
| Aceros de cementación no aleados | < 750 N/mm² | O/E | 6 | 8 | 0,060 | 0,080 | 0,100 | 0,130 | 
| Aceros de cementación aleados | < 1.000 N/mm² | O/E | 4 | 6 | 0,048 | 0,064 | 0,080 | 0,100 | 
| 1000-1200 N/mm² | O/E | 3 | 5 | 0,048 | 0,064 | 0,080 | 0,100 | |
| Aceros nitrurados | < 1.000 N/mm² | O/E | 4 | 6 | 0,048 | 0,064 | 0,080 | 0,100 | 
| 1000-1200 N/mm² | O/E | 3 | 5 | 0,048 | 0,064 | 0,080 | 0,100 | |
| Aceros para herramientas | < 850 N/mm² | O/E | 6 | 8 | 0,060 | 0,080 | 0,100 | 0,130 | 
| 850-1100 N/mm² | O/E | 4 | 6 | 0,048 | 0,064 | 0,080 | 0,100 | |
| 1100-1400 N/mm² | O/E | 3 | 5 | 0,048 | 0,064 | 0,080 | 0,100 | |
| Aceros rápidos | 850-1200 N/mm² | O/E | 4 | 6 | 0,048 | 0,064 | 0,080 | 0,100 | 
| Acero de construcción resistente al desgaste | 1350 N/mm² | E | 3 | 5 | 0,048 | 0,064 | 0,080 | 0,100 | 
| Aceros elásticos | < 1200 N/mm² | E | 3 | 5 | 0,048 | 0,064 | 0,080 | 0,100 | 
| Aceros inoxidables | ||||||||
| Aceros inoxidables sulfurados | < 700 N/mm² | E | 6 | 8 | 0,070 | 0,080 | 0,100 | 0,120 | 
| Aceros inoxidables austeníticos | < 700 N/mm² | E | 6 | 8 | 0,070 | 0,080 | 0,100 | 0,120 | 
| < 850 N/mm² | E | 4 | 6 | 0,050 | 0,064 | 0,080 | 0,095 | |
| Aceros inoxidables martensíticos | < 1100 N/mm² | E | 4 | 6 | 0,050 | 0,064 | 0,080 | 0,095 | 
| Aleaciones especiales | < 1200 N/mm² | E | 3 | 5 | 0,048 | 0,064 | 0,080 | 0,100 | 
| Titanio, aleaciones de titanio | < 850 N/mm² | E | 4 | 6 | 0,048 | 0,064 | 0,080 | 0,100 | 
| Metales fundidos | ||||||||
| Fundición de hierro | < 180 HB | T/O | 8 | 10 | 0,108 | 0,144 | 0,180 | 0,200 | 
| > 180 HB | T/O | 4 | 6 | 0,072 | 0,096 | 0,120 | 0,150 | |
| Grafito esferoidal, fundición maleable | > 180 HB | T/E | 8 | 10 | 0,108 | 0,144 | 0,180 | 0,200 | 
| > 260 HB | T/E | 6 | 8 | 0,090 | 0,120 | 0,150 | 0,180 | |
| Metales no ferrosos | ||||||||
| Aluminio, aleaciones de aluminio | < 530 N/mm² | E | 15 | 20 | 0,090 | 0,120 | 0,160 | 0,200 | 
| Aluminio, aleaciones de aluminio fundido de < 10 % de Si | < 600 N/mm² | E | 10 | 15 | 0,090 | 0,120 | 0,160 | 0,200 | 
| Aluminio, aleaciones de aluminio fundido de > 10 % de Si | < 600 N/mm² | E | 10 | 12 | 0,090 | 0,120 | 0,160 | 0,200 | 
| Magnesio, aleaciones de magnesio | < 280 N/mm² | E | 15 | 20 | 0,090 | 0,120 | 0,160 | 0,200 | 
| Cobre de aleación pobre | < 350 N/mm² | E | 8 | 12 | 0,090 | 0,120 | 0,150 | 0,180 | 
| Latón de viruta corta | < 600 N/mm² | T/E | 12 | 14 | 0,120 | 0,160 | 0,200 | 0,250 | 
| Latón de viruta larga | < 600 N/mm² | T/E | 10 | 12 | 0,120 | 0,160 | 0,200 | 0,250 | 
| Bronce de viruta corta | < 600 N/mm² | T/E | 12 | 14 | 0,120 | 0,160 | 0,200 | 0,250 | 
| 650-850 N/mm² | T/E | 12 | 14 | 0,120 | 0,160 | 0,200 | 0,250 | |
| Bronce de viruta larga | < 850 N/mm² | T/E | 10 | 12 | 0,120 | 0,160 | 0,200 | 0,250 | 
| 850-1200 N/mm² | T/E | 10 | 12 | 0,120 | 0,160 | 0,200 | 0,250 | |
| Grafito | - | T | 8 | 10 | 0,090 | 0,120 | 0,150 | 0,180 | 
| Llave | 
| O = aceite | 
| E = emulsión | 
| T = seco | 
| vc = velocidad de corte (m/min) | 
| fz = avance [mm/r] | 
| Los valores de corte sugeridos son valores de referencia y deben adaptarse a las condiciones correspondientes. | 
| Valores de corte | |||||||
| Para diámetros de 10-20 | |||||||
| Designación del material | Resistencia a la tracción | Refrigeración | vc | fz | |||
| desde | hasta | Diámetro 10-14,9 | Diámetro 15-19,9 | Diámetro 20 | |||
| Aceros | |||||||
| Aceros estructurales en general | < 500 N/mm² | O/E | 10 | 12 | 0,150 | 0,200 | 0,250 | 
| 500-850 N/mm² | O/E | 6 | 8 | 0,150 | 0,200 | 0,250 | |
| Aceros al carbono | < 850 N/mm² | O/E | 6 | 8 | 0,150 | 0,200 | 0,250 | 
| 850-1000 N/mm² | O/E | 4 | 6 | 0,100 | 0,150 | 0,200 | |
| Aceros templados y revenidos no aleados | < 700 N/mm² | O/E | 8 | 10 | 0,150 | 0,200 | 0,250 | 
| 700-850 N/mm² | O/E | 6 | 8 | 0,150 | 0,200 | 0,250 | |
| 850-1000 N/mm² | O/E | 4 | 6 | 0,100 | 0,150 | 0,200 | |
| Aceros templados y revenidos aleados | 850-1000 N/mm² | O/E | 3 | 5 | 0,100 | 0,150 | 0,200 | 
| 1000-1200 N/mm² | O/E | 3 | 5 | 0,100 | 0,150 | 0,200 | |
| Aceros de cementación no aleados | < 750 N/mm² | O/E | 6 | 8 | 0,150 | 0,200 | 0,250 | 
| Aceros de cementación aleados | < 1.000 N/mm² | O/E | 4 | 6 | 0,100 | 0,150 | 0,200 | 
| 1000-1200 N/mm² | O/E | 3 | 5 | 0,100 | 0,150 | 0,200 | |
| Aceros nitrurados | < 1.000 N/mm² | O/E | 4 | 6 | 0,100 | 0,150 | 0,200 | 
| 1000-1200 N/mm² | O/E | 3 | 5 | 0,100 | 0,150 | 0,200 | |
| Aceros para herramientas | < 850 N/mm² | O/E | 6 | 8 | 0,150 | 0,200 | 0,250 | 
| 850-1100 N/mm² | O/E | 4 | 6 | 0,100 | 0,150 | 0,200 | |
| 1100-1400 N/mm² | O/E | 3 | 5 | 0,100 | 0,150 | 0,200 | |
| Aceros rápidos | 850-1200 N/mm² | O/E | 4 | 6 | 0,150 | 0,150 | 0,200 | 
| Acero de construcción resistente al desgaste | 1350 N/mm² | E | 3 | 5 | 0,100 | 0,150 | 0,200 | 
| Aceros elásticos | < 1200 N/mm² | E | 3 | 5 | 0,100 | 0,150 | 0,200 | 
| Aceros inoxidables | |||||||
| Aceros inoxidables sulfurados | < 700 N/mm² | E | 6 | 8 | 0,130 | 0,165 | 0,200 | 
| Aceros inoxidables austeníticos | < 700 N/mm² | E | 6 | 8 | 0,130 | 0,165 | 0,200 | 
| < 850 N/mm² | E | 4 | 6 | 0,100 | 0,130 | 0,160 | |
| Aceros inoxidables martensíticos | < 1100 N/mm² | E | 4 | 6 | 0,100 | 0,130 | 0,160 | 
| Aleaciones especiales | < 1200 N/mm² | E | 3 | 5 | 0,100 | 0,150 | 0,200 | 
| Titanio, aleaciones de titanio | < 850 N/mm² | E | 4 | 6 | 0,100 | 0,150 | 0,200 | 
| Metales fundidos | |||||||
| Fundición de hierro | < 180 HB | T/O | 8 | 10 | 0,230 | 0,250 | 0,300 | 
| > 180 HB | T/O | 4 | 6 | 0,170 | 0,200 | 0,250 | |
| Grafito esferoidal, fundición maleable | > 180 HB | T/E | 8 | 10 | 0,230 | 0,250 | 0,300 | 
| > 260 HB | T/E | 6 | 8 | 0,200 | 0,200 | 0,250 | |
| Metales no ferrosos | |||||||
| Aluminio, aleaciones de aluminio | < 530 N/mm² | E | 15 | 20 | 0,230 | 0,260 | 0,300 | 
| Aluminio, aleaciones de aluminio fundido de < 10 % de Si | < 600 N/mm² | E | 10 | 15 | 0,230 | 0,260 | 0,300 | 
| Aluminio, aleaciones de aluminio fundido de > 10 % de Si | < 600 N/mm² | E | 10 | 12 | 0,230 | 0,260 | 0,300 | 
| Magnesio, aleaciones de magnesio | < 280 N/mm² | E | 15 | 20 | 0,230 | 0,260 | 0,300 | 
| Cobre de aleación pobre | < 350 N/mm² | E | 8 | 12 | 0,200 | 0,250 | 0,300 | 
| Latón de viruta corta | < 600 N/mm² | T/E | 12 | 14 | 0,300 | 0,350 | 0,400 | 
| Latón de viruta larga | < 600 N/mm² | T/E | 10 | 12 | 0,300 | 0,350 | 0,400 | 
| Bronce de viruta corta | < 600 N/mm² | T/E | 12 | 14 | 0,300 | 0,350 | 0,400 | 
| 650-850 N/mm² | T/E | 12 | 14 | 0,300 | 0,350 | 0,400 | |
| Bronce de viruta larga | < 850 N/mm² | T/E | 10 | 12 | 0,300 | 0,350 | 0,400 | 
| 850-1200 N/mm² | T/E | 10 | 12 | 0,300 | 0,350 | 0,400 | |
| Grafito | - | T | 8 | 10 | 0,200 | 0,250 | 0,300 | 
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!
