Dos guías en la parte inferior Para herraje de puertas correderas GSB 25/50
GUIA-INF-SLIDDR-GSB25/50-SILVER-2500
Nº de art. 0684574112
EAN 4058794052886
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Adhesiva
- Material: Aluminio
![]() | |||||
| Designación art. | Superficie | longitud | N.º de art. | PU | |
| a | Perfil final lateral y de marco | Colores del acero inoxidable | 2500 mm | 0684 575 432 | 1 |
| Color plata | 2500 mm | 0684 575 422 | 1 | ||
| b | Dos guías en la parte inferior | Colores del acero inoxidable | 2500 mm | 0684 574 122 | 1 |
| Color plata | 2500 mm | 0684 574 112 | 1 | ||
| Carril guía inferior doble para perfil de marco | Colores del acero inoxidable | 2500 mm | 0684 573 162 | 1 | |
| Color plata | 2500 mm | 0684 573 152 | 1 | ||
| c | Carriles guía dobles, superiores | Colores del acero inoxidable | 2500 mm | 0684 573 122 | 1 |
| Color plata | 2500 mm | 0684 573 112 | 1 | ||
| d | Perfil de tope y de protección contra el polvo | Transparente | 2500 mm | 0684 575 418 | 1 |
| e | Tope | Transparente | --- | 0684 575 200 | 1 |
| f | Carril para corredera | Colores del acero inoxidable | 2500 mm | 0684 570 122 | 1 |
| Color plata | 2500 mm | 0684 570 112 | 1 | ||
| g | Carro de deslizamiento | Cincado | --- | 0684 571 | 1 |
| h | Tapón | Colores del acero inoxidable | --- | 0684 572 3 | 1 |
| Color plata | --- | 0684 572 1 | 1 | ||
| i | Cerradura con cilindro giratorio a presión | Colores del acero inoxidable | --- | 0684 525 152 | 1 |
| Cromado | --- | 0684 525 150 | 1 | ||
| Cerradura con cilindro intercambiable para puertas correderas de cristal | Aluminio blanco RAL 9006 | --- | 0683 525 153 | 1 | |
| Cilindro reemplazable | Niquelado | --- | 0683 525 160 | 1 | |
| Llave de extracción de núcleo cilindro | Niquelado | --- | 0683 525 165 | 1 | |
| j | Placa de cierre para cerradura | Colores del acero inoxidable | --- | 0684 525 155 | 1 |
| Cromado | --- | 0684 525 157 | 1 | ||
| k | Manilla deslizadora | Colores del acero inoxidable | --- | 0684 575 302 | 1 |
| Cromado | --- | 0684 575 300 | 1 | ||
| l | Perfil de abrazadera de vidrio para espesor de vidrio de 5 mm | Transparente | 2500 mm | 0684 575 110 | 1 |
| Perfil de abrazadera de vidrio para espesor de vidrio de 6 mm | Transparente | 2500 mm | 0684 575 111 | 1 | |
| Perfil de protección contra el polvo para espesor de vidrio de 6 mm | Color plata | 2500 mm | 0684 575 452 | 1 | |
| Perfil de protección contra el polvo para espesor de vidrio de 8 mm | Color plata | 2500 mm | 0684 575 462 | 1 | |
| Herramienta de montaje para carro de deslizamiento | --- | --- | 0684 575 900 | 1 | |
Dimensiones especificadas no vinculantes. Producto sujeto a modificaciones técnicas.
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
![]() | |
Material | Aluminio |
Superficie | Anodizado |
Color | Color plata |
Longitud | 2500 mm |
Longitud útil | 2480 mm |

