DIN 3015-1 superficie interior estriada están. ALU
DIN 3015-1 superficie interior estriada están. ALU
SHELKOERP-321,3-AL-3015/1-BAUGR.3/3
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Tamaño nominal según DIN | 3 |
Diámetro interno (d1) | 21.3 mm |
Distancia entre orificios (e1) | 33 mm |
Longitud (l1) | 50 mm |
Anchura (b4) | 30 mm |
Altura (h1) | 36 mm |
DIN | 3015-1 |
Material | Aluminio |
Color | Color aluminio |
Diseño | Superficie interna estriada |
Hojas de datos (0)
Certificados/ Documentos (0)