Conector de techos para correas y cabios, tipo a derecha e izquierda
Conector techos p. correas y cabios, a der./izq.
DDU-CONECTOR TECHOS-LONG-H250MM
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Es necesario montar 2 conectores de correas y cabios en diagonal, el uno frente al otro, para garantizar que la carga se distribuya por el punto central. Se necesitan 2 conectores de montaje a izquierdas o 2 de montaje a derechas.
- Chapa metálica galvanizada por inmersión en caliente en ambos lados (DX51D + Z275 [aprox. 20 µm]) y de 2,0 mm de grosor conforme a la norma EN 10327:2004
- Aplicación en clases de uso 1 y 2 conforme a la norma EN 1995:2013
ETA 09/0219
La carga transversal de las maderas conectadas debe respetarse y verificarse cuando sea necesario. El refuerzo transversal se puede añadir con tornillos ASSY plus de rosca completa.
ETA 09/0219
Hojas de datos(X)
Estos conectores de correas y cabios se utilizan en trabajos de construcción con madera, por ejemplo, para fijar listones travesaños, para absorber la fuerza de aspiración del viento, para suspender jabalcones o para utilizarse a modo de dispositivo antitorsión para vigas en conexiones de carga.
Elementos de fijación aprobados:
- Clavo comb./acanalado conforme a EN 14592: 4,0 x 40 mm
Anchura x altura x profundidad | 34 x 250 x 34 mm |
Grosor | 2 mm |
Diseño | Tipo - Derecho e izquierdo |
Diámetro del orificio de la subportadora nJ/de la portadora principal nH | 5 / 5 mm |
Número de orificios en la subportadora nJ + portadora principal nH | 18 + 18 Uds |
Peso | 184 g |
Material | Acero |
Superficie | Galvanizado |
Aprobación | ETA-09/0219 |
Profundidad | 34 mm |
Designación del material | DX51D |
Estándar del material | DIN EN 10327:2004 |
Altura mm | 2 anclajes de cabios a correas por conexión (diagonal) | 4 anclajes de cabios a correas por conexión | ||
Número de clavos/conexión | máx. F1 en kN | Número de clavos/conexión* | máx. F1 en kN | |
170 | 4 x 4 = 16 | 3,65 | 8 x 4 = 32 | 7,30 |
210 | 4 x 6 = 24 | 4,85 | 8 x 6 = 48 | 9,70 |
250 | 4 x 10 = 40 | 6,00 | 8 x 10 = 80 | 12,00 |
290 | 4 x 12 = 48 | 7,60 | 8 x 12 = 96 | 15,20 |
330 | 4 x 14 = 56 | 9,00 | 8 x 14 = 112 | 18,00 |
370 | 4 x 16 = 64 | 9,80 | 8 x 16 = 128 | 19,60 |
* Clavos para tacos 4,0 x 4,0 En el caso de carga HZ, los valores de la tabla pueden incrementarse en un 25 %. |
Tablas de capacidad de carga para anclaje de cabios a correas Würth a derecha/izquierda | ||||
Capacidades de carga características en kN para dos anclajes de cabios a correas por conexión | ||||
N.º de art. | Formato mm | Clavos de anclaje Número de unidades | Capacidad de carga característica F1 | |
Clavos de anclaje | Acero | |||
0681 170 000 0681 210 000 0681 250 000 0681 290 000 0681 330 000 0681 370 000 | 34x170x34 34x210x34 34x250x34 34x290x34 34x330x34 34x370x34 | 2 x 2 | 2,20 kN | 11,90 kN |
2 x 3 | 3,40 kN | 11,90 kN | ||
2 x 4 | 5,50 kN | 11,90 kN | ||
2 x 5 | 8,50 kN | 11,90 kN | ||
2 x 6 | 9,90 kN | 11,90 kN | ||
2 x 7 | 13,90 kN | 11,90 kN | ||
2 x 8 | 15,30 kN | 11,90 kN | ||
2 x 9 | 19,70 kN | 11,90 kN | ||
2 x 10 | 21,40 kN | 11,90 kN | ||
2 x 11 | 26,00 kN | 11,90 kN | ||
2 x 12 | 27,90 kN | 11,90 kN | ||
Al clavar el anclaje de cabios a correas, la distancia entre los clavos y el borde con tensión debe ser de acuerdo con EN 1995: 2010. Si es necesario, el fallo de tracción lateral se debe configurar para ambos componentes de acuerdo con las reglas generales de EN 1995:2004. En este caso, el valor de diseño de la fuerza de acción perpendicular a la dirección del grano debe ser menor que el valor de diseño de resistencia F90,Rd F90,RK = carácter. Resistencia a la tracción en N | ||||
Notas: • Diseño según ETA-09/0219 y EN 1995:2004 • Deben respetarse las normas e instrucciones de ETA-09/0219 • Los valores especificados son válidos para madera sólida con una densidad característica de rk=350 kg/m³ Estas son guías para fines de planificación. Las personas autorizadas deben calcular los valores de cada proyecto. |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!