Cierrapuertas GTS 640 G Con guía deslizante con regulación de altura
Cierrapuertas GTS 640 G carril guía altura regul.

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Proceso de cierre controlado para puertas de una sola hoja gracias al cierre hidráulico de puerta de la parte superior
- Facilita el montaje gracias a la guía deslizante de altura regulable
- Aspecto moderno gracias al cuerpo delgado de aluminio y las tapas de los extremos, que cubren la conexión de tornillo del riel deslizante
- Protección adicional, ya que la tapa solo se puede quitar con herramientas
- La función de retención de cierre (incorporada de serie) facilita el pasar por la puerta
- La función de retardo de cierre, la amortiguación de apertura, la velocidad de cierre y el tope final se pueden controlar con exactitud colocando un tornillo Allen en la parte delantera
La amortiguación de apertura y el retardo de cierre no funcionan si el conjunto de la cabeza se encuentra en el lado de la bisagra.
No se permite el uso de cierres mecánicos, cierrapuertas con retenedor ni escuadras de montaje en techo en puertas de protección contra incendios y humos.
Si los cierrapuertas se van a montar en salas húmedas, instalaciones exteriores sin protección o entornos con una atmósfera agresiva o corrosiva, se requieren versiones especiales o medidas de protección.


Dimensiones sujetas a cambios. Sujeto a modificaciones técnicas.
Hojas de datos(X)
![]() | |
Campo de aplicación | Área de objeto, Área privada |
Adecuado para | Puertas interiores, Puertas de retrete y baño, Puertas de entrada de apartamento, Puertas de casa, Puertas de bastidor perfilado, Marcos de puerta tubulares, Puertas de protección contra incendios, Puertas de protección contra humo, Puertas de las oficinas, Puertas de quirófano, Puertas antipánico |
Se puede utilizar para el número de puertas | 1 |
Con certificado de protección contra incendios | Sí |
Apto para edificación sin barreras conforme a DIN 18040 | Sí |
Adecuado para anchura de puerta mínima/máxima | 850-1250 mm |
Se puede utilizar para el grosor mínimo/máximo de la puerta | 40-92 mm |
Guía deslizante de altura ajustable (+/-) | 3 mm |
Dirección DIN | DIN R/L |
Opción de montaje | Lado contrario de la bisagra: montaje estándar, Lado de bisagra: montaje del cabezal, Con placa base de montaje |
Color | Blanco tráfico RAL 9016 |
Nivel de brillo | Mate |
Tamaño mínimo/máximo del cierrapuertas | 2-5 |
Material | Aluminio/acero inoxidable/plástico/acero |
Superficie | Barnizado |
Ángulo de apertura en el lado de la bisagra | 140 grados |
Ángulo de apertura opuesto al lado de la bisagra | 140 grados |
Velocidad de cierre | Infinitamente ajustable por válvula a 180°-0°, lado de la bisagra, montaje de cabezal, Infinitamente ajustable por válvula a 140 °-0°, opuesto al lado de la bisagra, montaje normal |
Retardo de cierre | Infinitamente ajustable por válvula a 120 ° - 70 °, opuesto al lado de la bisagra, montaje normal, Inoperante, montaje del cabezal de la bisagra |
Volver a comprobar la acción | Ajustable infinitamente variable desde 70° |
Velocidad de cierre | Infinitamente ajustable por válvula a 10°-0° |
Condiciones de temperatura mínima/máxima | -15 hasta 40 °C |
Normas | EN 1154:1996 + A1:2001, SPEC 1104 |
Declaración de conformidad EC (CE) | Sí |
Declaración Ambiental de Producto | Sí |
Materiales de construcción | Sí |
Clave de clasificación según DIN EN 1145:1996/A1:2002/AC:2006 | |||||
3/4 | 8 | 2 - 5 | 1 | 1 | 4 |
Posición de montaje normal en el lado opuesto al de la bisagra con escuadra de montaje en techo conforme a DIN R (imagen espejada conforme a DIN L) | ||||||||||||||
Ángulo de apertura máximo (en grados) en X y Z | ||||||||||||||
X Z | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
60 | 134 | 134 | 133 | 132 | 131 | 130 | 129 | 128 | 126 | 125 | 124 | 123 | 121 | 120 |
65 | 131 | 130 | 130 | 129 | 128 | 127 | 125 | 124 | 123 | 122 | 121 | 119 | 118 | 117 |
70 | 128 | 127 | 127 | 126 | 125 | 123 | 122 | 121 | 120 | 119 | 117 | 116 | 115 | 114 |
75 | 125 | 124 | 124 | 122 | 121 | 120 | 119 | 118 | 117 | 116 | 114 | 113 | 112 | 111 |
80 | 122 | 121 | 120 | 119 | 118 | 117 | 116 | 115 | 114 | 113 | 112 | 111 | 110 | 109 |
85 | 119 | 119 | 117 | 116 | 115 | 114 | 113 | 112 | 111 | 110 | 109 | 108 | 107 | 106 |
90 | 117 | 116 | 115 | 113 | 112 | 111 | 110 | 109 | 108 | 107 | 106 | 105 | 104 | 103 |
95 | 114 | 113 | 112 | 111 | 110 | 109 | 108 | 107 | 106 | 105 | 104 | 103 | 102 | 101 |
Información técnica |
Posición de montaje normal en el lado de la bisagra conforme a DIN R (imagen espejada conforme a DIN L) |
Posición de montaje normal en el lado opuesto al de la bisagra con perfil adaptador (imagen espejada conforme a DIN L) | ||||||||
[1] Saliente máximo para puertas plegables gruesas (Z = positivo) y bastidores sobresalientes (Z = negativo) | ||||||||
Ángulo de apertura máximo (en grados) en X y Z | ||||||||
X Z | -1,5 | 0 | 2 | 5 | 10 | 15 | 15 | 15 |
60 | 139 | 137 | 136 | 134 | 132 | 130 | 128 | 126 |
65 | 136 | 134 | 133 | 131 | 129 | 127 | 125 | 123 |
70 | 132 | 131 | 130 | 128 | 126 | 124 | 122 | 120 |
75 | 130 | 128 | 127 | 125 | 123 | 121 | 119 | 117 |
80 | 127 | 125 | 124 | 122 | 120 | 118 | 116 | 113 |
85 | 124 | 122 | 121 | 119 | 117 | 115 | 113 | 110 |
90 | 121 | 119 | 118 | 116 | 114 | 112 | 110 | 107 |
95 | 118 | 117 | 115 | 113 | 112 | 110 | 107 | 105 |
Nota: Use un tope de puerta. |
Posición de montaje normal en el lado opuesto al de la bisagra, DIN R (imagen espejada conforme a DIN L) | ||||||||
[1] Saliente máximo para puertas plegables gruesas (Z = positivo) y bastidores sobresalientes (Z = negativo) | ||||||||
Ángulo de apertura máximo (en grados) en X y Z | ||||||||
X Z | -3 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
60 | 137 | 136 | 134 | 132 | 130 | 126 | 123 | 120 |
65 | 134 | 133 | 131 | 129 | 126 | 123 | 120 | 117 |
70 | 131 | 130 | 128 | 126 | 123 | 120 | 117 | 114 |
75 | 128 | 127 | 125 | 122 | 120 | 117 | 114 | 111 |
80 | 125 | 124 | 122 | 119 | 117 | 114 | 111 | 109 |
85 | 122 | 121 | 119 | 116 | 114 | 111 | 108 | 106 |
90 | 119 | 118 | 116 | 113 | 111 | 108 | 106 | 103 |
95 | 117 | 115 | 113 | 111 | 108 | 106 | 103 | 101 |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!