Cerradura embutida para puertas de pasillo, PZ clase 2
Cerr. em. puerta pasillo, bloqueo Whisper clase 2
CERRADURA-CL2-CK-DIN/R-SST-(SOFT)-20MM

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Carcasa de cerradura cerrada y cincada con aberturas de montaje
- Cierre y barra insonorizantes para que la puerta se pueda cerrar silenciosamente
- Soporte de la caja de cerradura en el área de la manilla
- Cuando se utiliza el soporte de la caja de cerradura en el área de la manilla, es posible aplicar un par significativamente mayor al atornillar las rosetas, lo que impide prácticamente del todo el atasco de la manilla y el agrietamiento del recubrimiento de la puerta
- El pestillo puede funcionar con la llave
No incluye cerradero. El kit de inserción para ojo de cerradura permite introducir la cerradura en puertas interiores.
Dimensiones sujetas a cambios. Sujeto a modificaciones técnicas.
Hojas de datos(X)
Adecuada para puertas de entrada de apartamentos y pasillos con renvalso
![]() | |
Clase de la cerradura de la puerta | 2 |
Tipo de cerradura | Bombín |
Con sustitución | Sí |
Forma de la placa frontal | Redondo |
Anchura de la placa frontal | 20 mm |
Distancia del borde de la puerta al centro de la bocallave | 55 mm |
Distancia (del picaporte a la cerradura) | 72 mm |
Cubo de bloqueo de puerta | 8 mm |
Dirección DIN | DIN R |
Tiro del perno de la cerradura con pestillo | Doble vuelta de 20mm |
Color de la placa frontal | Del color del acero inoxidable |
Superficie del perno de captura | Cincado |
Nivel de brillo de la placa frontal | Mate |
Material de la placa frontal | Acero inoxidable |
Material del perno de captura | Fundición de zinc con cubeta de plástico |
Material de la barra | Fundición de zinc |
Material del cubo de cerradura de la puerta | Poliamida (PA) |
Longitud de la placa frontal | 235 mm |
Grosor de la placa frontal | 3 mm |
Longitud de la funda de la cerradura | 145 mm |
Anchura de la funda de la cerradura | 80 mm |
Grosor de la funda de la cerradura | 15.5 mm |
Normas | EN 12209, DIN 18251-1 |
Declaración Ambiental de Producto | Sí |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!