Casquillo roscado de tipo SK Con hexágono interior
Casquillo roscado, tipo SK
CASQ.-TYP/SK-18,5X25-M10
Nº de art.
037611025
EAN 4011231351935
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- La unión puede aflojarse tantas veces como sea necesario
- Se puede atornillar rápidamente en orificios mediante herramientas de mano, eléctricas o de aire comprimido
- Rosca macho autorroscante afilada
Aviso
Utilice las puntas correspondientes (n.º de art. pre. 0614) para montar el producto.
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Datos CAD (solo accesibles tras iniciar sesión)
Área de aplicación
Madera, plástico y otros materiales blandos.
Material | Acero |
Superficie | Natural |
Compatible con RoHS | Sí |
Tipo de rosca x diámetro nominal (d1) | M10 |
Diámetro exterior (d2) | 18.5 mm |
Longitud (l1) | 25 mm |
Accionamiento interno | HS10 |
Información sobre pretaladrado* para casquillos roscados de Würth, tipo SKD | ||||
Grupo de materiales | Madera blanda, contrachapado, aglomerado | Madera dura, paneles MDF | ||
Diámetro externo en mm | Diámetro antes de la perforación en mm | Diámetro antes de la perforación en mm | ||
desde | hasta | desde | hasta | |
8,0 | 6,6 | 6,9 | 6,9 | 7,2 |
10,0 | 8,4 | 8,9 | 8,7 | 9,2 |
12,0 | 10,0 | 10,4 | 10,2 | 10,8 |
14,0 | 12,0 | 12,4 | 12,2 | 12,8 |
16,0 | 14,0 | 14,5 | 14,2 | 14,9 |
18,5 | 16,2 | 16,7 | 16,7 | 17,2 |
22,0 | 19,5 | 20,0 | 20,0 | 20,5 |
* Esta información pretende ser una orientación. El diámetro de perforación adecuado debe determinarse realizando sus propias pruebas. |