Broca para machos de máquina HSCo, anillo amarillo, perfil de aluminio, orificio ciego DIN 371/376
Macho de roscar a máquina HSCo amarillo forma C
MATAP-GRNDHO-DIN371-HSCO-YELLOW-




Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Geometría de filo de corte adaptada con exactitud para aluminio
Área de viruta ampliada y ángulo de hélice aumentado
Menor riesgo de rotura en los filos de corte de la herramienta
Microgeometría optimizada
Excelente eliminación de virutas
Diseño sin revestimiento y con superficie lisa, que reduce al mínimo la adherencia de materiales y garantiza una excelente eliminación de virutas.
Embalaje del producto fabricado con 100 % de PCR (plástico reciclado de residuos domésticos) y 100 % reciclable
- Se debe añadir suficiente líquido refrigerante y lubricante al cortar las roscas.
- Para comprobar las compatibilidades de broca para machos de roscar máquina/material, compruebe las tablas de resumen
Hojas de datos(X)
Tipo de rosca | Rosca métrica |
Material a procesar | Metal no ferroso |
Tipo de orificio | Orificio ciego ≤ 2,5xD |
Se puede utilizar para el tipo de máquina | Centro de taladro/fresa, Máquina de taladrar de pedestal |
Calidad | ZEBRA-Premium |
Tipo de rosca x diámetro nominal | M6 |
Paso | 1 mm |
Longitud | 80 mm |
Diámetro del vástago | 6,0 mm |
Tamaño del cuadradillo | 4,9 mm |
DIN | 371 |
Material de corte | HSCo |
Superficie | Natural |
Formulario | C |
Diámetro del agujero | 5,0 mm |
Ángulo de giro | 45° (derecha) |
Estilo del vástago | Cilíndrico con cuadradillo exterior |
Tolerancia de machos de roscar | ISO 2 (6H) |
Se puede utilizar para la resistencia a la tracción de hasta | 1000 N/mm² |
Vida útil (sistema de puntos) | 3 puntos de 4 |
Exactitud del calibre (sistema de puntos) | 4 de 4 puntos |
Versatilidad (sistema de puntos) | 1 de 4 puntos |
Comportamiento de corte (sistema de puntos) | 3 de 4 puntos |
Formación de virutas (sistema de puntos) | 4 de 4 puntos |
Subgrupo de materiales | Aluminio, Aleaciones de aluminio, Aleaciones de forjado de aluminio, Aleaciones de fundición de aluminio (<10 % de silicio), Cobre, de baja aleación, Latón, viruta larga, Bronce, viruta larga, Plásticos, termoestables, Plásticos, termoplásticos |
Valores de corte |