Broca para machos de máquina HSCo Multi Longlife para orificios pasantes DIN 371/376
Macho roscar máq. HSCo mult. Longlife verde tipo B
MACHO-ROSCAR-HSCO-MULTI-LONGLIFE-M14


Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Hojas de datos(X)
Tipo de rosca | Rosca métrica |
Material a procesar | Acero, Metal colado, Acero inoxidable, Titanio, Aleación especial, Materiales duros y resistentes, Metal no ferroso |
Tipo de orificio | Orificio de holgura ≤3xD |
Se puede utilizar para el tipo de máquina | Máquina de taladrar de pedestal, Centro de taladro/fresa |
Calidad | ZEBRA-Premium |
Tipo de rosca x diámetro nominal | M14 |
Paso | 2,0 mm |
Longitud | 110 mm |
Diámetro del vástago | 11,0 mm |
Tamaño del cuadradillo | 9,0 mm |
DIN | 376 |
Material de corte | HSCo |
Superficie | Revestimiento multicapa Magma |
Formulario | B |
Diámetro del agujero | 12,0 mm |
Estilo del vástago | Cilíndrico con cuadradillo exterior |
Tolerancia de machos de roscar | ISO 2X (6HX) |
Se puede utilizar para la resistencia a la tracción de hasta | 1200 N/mm² |
Vida útil (sistema de puntos) | 4 de 4 puntos |
Exactitud del calibre (sistema de puntos) | 4 de 4 puntos |
Versatilidad (sistema de puntos) | 4 de 4 puntos |
Comportamiento de corte (sistema de puntos) | 4 de 4 puntos |
Formación de virutas (sistema de puntos) | 4 de 4 puntos |
Subgrupo de materiales | Aceros estructurales generales, Aceros de templado no aleados, Aceros de templado aleados, Aceros de nitruración, Aceros de herramientas, Aceros rápidos, Fundición de hierro, Hierro dúctil, Fundición de hierro maleable, Fundición de hierro blanca, Aceros inoxidables, sulfurados, Aceros inoxidables, austeníticos, Aceros inoxidables, martensíticos, Titanio, Aleaciones de titanio, Aleaciones especiales, Hardox, Bandas elásticas de acero, Aluminio, Aleaciones de aluminio, Aleaciones de forjado de aluminio, Aleaciones de fundición de aluminio (<10 % de silicio), Cobre, de baja aleación, Latón, viruta larga, Bronce, viruta larga, Plásticos, termoestables, Plásticos, termoplásticos |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!