Broca helicoidal SMART STEP EU+ HSCo DIN 338 25 pz
Broca helicoidal SMART STEP EU+ HSCo DIN 338 25 pz
CJTO BROCA DIN338 HSCO SMARTSTEP D1-13
ZEBRA SMART STEP






Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Paso muy desigual (EU+)
- Vida útil hasta un 50 % mayor
- Taladrado significativamente más cómodo con menos vibraciones, menos esfuerzo requerido y un guiado perfecto de la herramienta (hasta un 60 % menos de par)
- Hasta un 20 % menos de consumo de energía
- Hasta un 15 % de progreso de perforación más rápido
Perforación precisa y circular en casi todos los materiales sin desgarros ni astillas
Perforación muy cómoda
- Roscado preciso sin descentrarse
- Perforación simple o ampliación de una perforación existente
- Posibilidad de perforación inclinada
- No traquetea ni se atasca, incluso en los materiales de paredes finas
- Salida de orificio sin rebabas
Perforación significativamente más rápida y más eficiente energéticamente en comparación con las brocas helicoidales HSCo convencionales
Un producto ideal para taladrar remaches y espárragos
Ideal para el taladrado de piezas redondas o tubos con altos requisitos de centrado, precisión y vida útil, como en la fabricación de rieles
Vástago de 3 caras (a partir de 4 mm de diámetro)
- Sin giros en el portabrocas: trabajo más rápido y cómodo
- Transmisión de fuerza óptima
- Protege el portabrocas de posibles daños
- Aflojar y apretar el portabrocas apenas requiere esfuerzo
Disponible exclusivamente en Würth
Estuche de sistema compacto y práctico apto para el sistema ORSY® con características útiles, como capacidad de apilado, unión optimizada y fácil apertura
- Para orificios ciegos, tenga en cuenta la punta de taladro extendida (consulte la dimensión l3).
- Los escalones de la innovadora geometría de la punta perforan gradualmente para lograr el diámetro necesario. Para ello, las virutas se descomponen en otras más pequeñas por los diferentes filos de corte principales, lo que garantiza su eliminación óptima. El resultado es una perforación circular muy precisa.
- El uso de varios filos de corte al mismo tiempo permite realizar un trabajo muy rápido y cómodo, y alarga la vida útil de la broca.
Hojas de datos(X)
- Ideal para su uso en taladros a batería, así como en taladros manuales, de columna y verticales
- Para uso universal en casi todos los materiales, como acero inoxidable (p. ej., V2A, V4A), aceros para trabajos en caliente y titanio También para aplicaciones generales en acero convencional de hasta 1300 N/mm², así como en fundición de hierro, aluminio, plástico, metales no ferrosos, y madera dura y blanda
- Perfecta para perforación de tubos redondos (por ejemplo, en construcción de barandillas), taladrado de espárragos, chapas metálicas y materiales de perfil de pared fina
- Ideal para un trabajo rápido, cómodo y de alta precisión en material sólido
- Ideal para orificios de perforación de diámetro ancho
Número de piezas en el surtido/juego | 25 Uds |
Calidad | ZEBRA-Premium |
Profundidad de perforación/estándar | DIN 338 / 5xD |
Estilo del vástago | Vástago de 3 caras |
Subgrupo de materiales | Aceros estructurales generales, Aceros de templado no aleados, Aceros de templado aleados, Aceros de nitruración, Aceros de herramientas, Aceros rápidos, Fundición de hierro, Hierro dúctil, Fundición de hierro maleable, Fundición de hierro blanca, Aceros inoxidables, sulfurados, Aceros inoxidables, austeníticos, Aceros inoxidables, martensíticos, Titanio, Aleaciones de titanio, Bandas elásticas de acero, Aluminio, Aleaciones de aluminio, Aleaciones de forjado de aluminio, Aleaciones de fundición de aluminio (<10 % de silicio), Aleaciones de magnesio, Cobre, de baja aleación, Latón, viruta corta, Latón, viruta larga, Bronce, viruta corta, Bronce, viruta larga, Plásticos, termoestables, Plásticos, termoplásticos |
Superficie | Acabado de óxido |
Material de corte | HSCo |
Se puede utilizar para el taladro (sistema de puntos) | 4 de 4 puntos |
Se puede utilizar para taladros atornilladores a batería (sistema de puntos) | 4 de 4 puntos |
Se puede utilizar para la máquina de taladrar vertical (sistema de puntos) | 4 de 4 puntos |
Vida útil (sistema de puntos) | 3 puntos de 4 |
Velocidad de perforación (sistema de puntos) | 4 de 4 puntos |
Calidad del orificio (sistema de puntos) | 4 de 4 puntos |
Versatilidad (sistema de puntos) | 4 de 4 puntos |
Comportamiento de taladro (sistema de puntos) | 4 de 4 puntos |
Autocentrado | Sí |
Para diámetros de 16,0 - 20,0 | |||||||||||||||
Designación del material | Resistencia a la tracción | a partir del diám. 16,0 | a partir del diám. 20,0 | ||||||||||||
≤ diám. 8 | > diám. 8 | ≤ diám. 10 | > diám. 10 | ||||||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | n | f | |||||||
desde | hasta | desde | hasta | desde | hasta | desde | hasta | desde | hasta | ||||||
Aceros estructurales generales | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 716 | 1074 | 0,03 | 358 | 537 | 0,04 | 573 | 859 | 0,035 | 286 | 430 | 0,042 |
Aceros endurecidos no aleados | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 716 | 1074 | 0,03 | 358 | 537 | 0,04 | 573 | 859 | 0,035 | 286 | 430 | 0,042 |
Aceros endurecidos de aleación pobre | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 716 | 1074 | 0,03 | 358 | 537 | 0,04 | 573 | 859 | 0,035 | 286 | 430 | 0,042 |
Aceros endurecidos no aleados | ≤ 1.000 N/mm² | 15 | 23 | 597 | 915 | 0,028 | 298 | 457 | 0,038 | 477 | 732 | 0,031 | 238 | 366 | 0,04 |
Aceros endurecidos de aleación pobre | ≤ 1.000 N/mm² | 15 | 23 | 597 | 915 | 0,028 | 298 | 457 | 0,038 | 477 | 732 | 0,031 | 238 | 366 | 0,04 |
Aceros endurecidos aleados | ≤ 1.300 N/mm² | 10 | 15 | 398 | 597 | 0,028 | 199 | 298 | 0,038 | 318 | 477 | 0,031 | 159 | 238 | 0,04 |
Aceros nitrurados | ≤ 1.300 N/mm² | 10 | 15 | 398 | 597 | 0,028 | 199 | 298 | 0,038 | 318 | 477 | 0,031 | 159 | 238 | 0,04 |
Aceros de herramientas | ≤ 1.300 N/mm² | 10 | 15 | 398 | 597 | 0,028 | 199 | 298 | 0,038 | 318 | 477 | 0,031 | 159 | 238 | 0,04 |
Aceros rápidos | ≤ 1.300 N/mm² | 10 | 15 | 398 | 597 | 0,028 | 199 | 298 | 0,038 | 318 | 477 | 0,031 | 159 | 238 | 0,04 |
Fundición de hierro | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 597 | 915 | 0,028 | 298 | 457 | 0,038 | 477 | 732 | 0,031 | 238 | 366 | 0,04 |
Grafito nodular y fundición maleable | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 597 | 915 | 0,028 | 298 | 457 | 0,038 | 477 | 732 | 0,031 | 238 | 366 | 0,04 |
Aceros inoxidables | 1300 N/mm² | 8 | 12 | 318 | 477 | 0,03 | 159 | 238 | 0,04 | 254 | 382 | 0,031 | 109 | 168 | 0,042 |
Titanio | 850 N/mm² | 6 | 10 | 239 | 398 | 0,028 | 119 | 199 | 0,038 | 191 | 318 | 0,031 | 79 | 129 | 0,04 |
Aluminio | ≤ 600 N/mm² | 35 | 45 | 1393 | 1791 | 0,03 | 696 | 895 | 0,04 | 1114 | 1433 | 0,035 | 557 | 716 | 0,042 |
Plásticos termoestables | 15 | 23 | 597 | 915 | 0,03 | 298 | 457 | 0,04 | 477 | 732 | 0,035 | 238 | 366 | 0,042 | |
Plásticos termoplásticos | 15 | 23 | 597 | 915 | 0,03 | 298 | 457 | 0,04 | 477 | 732 | 0,035 | 238 | 366 | 0,042 | |
Madera blanda y ligera | 21 | 30 | 836 | 1194 | 0,033 | 418 | 597 | 0,044 | 668 | 955 | 0,038 | 334 | 477 | 0,046 | |
Madera noble | 18 | 27 | 716 | 1074 | 0,032 | 358 | 537 | 0,041 | 573 | 859 | 0,036 | 286 | 430 | 0,043 |
Para diámetros de 10,0 - 12,5 | |||||||||||||||
Designación del material | Resistencia a la tracción | a partir del diám. 10,0 | a partir del diám. 12,5 | ||||||||||||
≤ diám. 6 | > diám. 6 | ≤ diám. 6,5 | > diám. 6,5 | ||||||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | n | f | |||||||
desde | hasta | desde | hasta | desde | hasta | desde | hasta | desde | hasta | ||||||
Aceros estructurales generales | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 955 | 1433 | 0,027 | 573 | 859 | 0,035 | 881 | 1322 | 0,027 | 458 | 687 | 0,038 |
Aceros endurecidos no aleados | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 955 | 1433 | 0,027 | 573 | 859 | 0,035 | 881 | 1322 | 0,027 | 458 | 687 | 0,038 |
Aceros endurecidos de aleación pobre | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 955 | 1433 | 0,027 | 573 | 859 | 0,035 | 881 | 1322 | 0,027 | 458 | 687 | 0,038 |
Aceros endurecidos no aleados | ≤ 1.000 N/mm² | 15 | 23 | 796 | 1220 | 0,025 | 477 | 732 | 0,031 | 734 | 1126 | 0,025 | 382 | 585 | 0,035 |
Aceros endurecidos de aleación pobre | ≤ 1.000 N/mm² | 15 | 23 | 796 | 1220 | 0,025 | 477 | 732 | 0,031 | 734 | 1126 | 0,025 | 382 | 585 | 0,035 |
Aceros endurecidos aleados | ≤ 1.300 N/mm² | 10 | 15 | 530 | 796 | 0,025 | 318 | 477 | 0,031 | 489 | 734 | 0,025 | 254 | 382 | 0,035 |
Aceros nitrurados | ≤ 1.300 N/mm² | 10 | 15 | 530 | 796 | 0,025 | 318 | 477 | 0,031 | 489 | 734 | 0,025 | 254 | 382 | 0,035 |
Aceros de herramientas | ≤ 1.300 N/mm² | 10 | 15 | 530 | 796 | 0,025 | 318 | 477 | 0,031 | 489 | 734 | 0,025 | 254 | 382 | 0,035 |
Aceros rápidos | ≤ 1.300 N/mm² | 10 | 15 | 530 | 796 | 0,025 | 318 | 477 | 0,031 | 489 | 734 | 0,025 | 254 | 382 | 0,035 |
Fundición de hierro | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 796 | 1220 | 0,025 | 477 | 732 | 0,031 | 734 | 1126 | 0,025 | 382 | 585 | 0,035 |
Grafito nodular y fundición maleable | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 796 | 1220 | 0,025 | 477 | 732 | 0,031 | 734 | 1126 | 0,025 | 382 | 585 | 0,035 |
Aceros inoxidables | 1300 N/mm² | 8 | 12 | 424 | 636 | 0,027 | 254 | 382 | 0,031 | 391 | 587 | 0,027 | 203 | 305 | 0,037 |
Titanio | 850 N/mm² | 6 | 10 | 318 | 530 | 0,025 | 191 | 318 | 0,031 | 293 | 489 | 0,027 | 153 | 255 | 0,035 |
Aluminio | ≤ 600 N/mm² | 35 | 45 | 1857 | 2388 | 0,027 | 1114 | 1433 | 0,035 | 1714 | 2204 | 0,027 | 891 | 1146 | 0,038 |
Plásticos termoestables | 15 | 23 | 796 | 1220 | 0,027 | 477 | 732 | 0,035 | 734 | 1126 | 0,027 | 382 | 585 | 0,038 | |
Plásticos termoplásticos | 15 | 23 | 796 | 1220 | 0,027 | 477 | 732 | 0,035 | 734 | 1126 | 0,027 | 382 | 585 | 0,038 | |
Madera blanda y ligera | 21 | 30 | 1114 | 1592 | 0,03 | 668 | 955 | 0,038 | 1028 | 1469 | 0,03 | 535 | 764 | 0,041 | |
Madera noble | 18 | 27 | 955 | 1433 | 0,03 | 573 | 859 | 0,036 | 881 | 1322 | 0,03 | 458 | 687 | 0,038 |
Llave | |
vc = velocidad de corte (m/min) | |
f = avance (mm/r) | |
n = número de revoluciones [rpm] | |
Los valores de corte sugeridos son valores de referencia y deben adaptarse a las condiciones correspondientes. |
Valores de corte para broca helicoidal SMART STEP EU+ HSCo DIN 338 | ||||||||||||
Para diámetros de 1,0-2,5 | ||||||||||||
Designación del material | Resistencia a la tracción | a partir del diám. 1,0 | a partir del diám. 2,0 | a partir del diám. 2,5 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
desde | hasta | desde | hasta | desde | hasta | desde | hasta | |||||
Aceros estructurales generales | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 5732 | 8598 | 0,01 | 2866 | 4299 | 0,012 | 2292 | 3439 | 0,015 |
Aceros endurecidos no aleados | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 5732 | 8598 | 0,01 | 2866 | 4299 | 0,012 | 2292 | 3439 | 0,015 |
Aceros endurecidos de aleación pobre | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 5732 | 8598 | 0,01 | 2866 | 4299 | 0,012 | 2292 | 3439 | 0,015 |
Aceros endurecidos no aleados | ≤ 1.000 N/mm² | 15 | 23 | 4777 | 7324 | 0,008 | 2388 | 3662 | 0,01 | 1910 | 2929 | 0,012 |
Aceros endurecidos de aleación pobre | ≤ 1.000 N/mm² | 15 | 23 | 4777 | 7324 | 0,008 | 2388 | 3662 | 0,01 | 1910 | 2929 | 0,012 |
Aceros endurecidos aleados | ≤ 1.300 N/mm² | 10 | 15 | 3184 | 4777 | 0,008 | 1592 | 2388 | 0,01 | 1273 | 1910 | 0,012 |
Aceros nitrurados | ≤ 1.300 N/mm² | 10 | 15 | 3184 | 4777 | 0,008 | 1592 | 2388 | 0,01 | 1273 | 1910 | 0,012 |
Aceros de herramientas | ≤ 1.300 N/mm² | 10 | 15 | 3184 | 4777 | 0,008 | 1592 | 2388 | 0,01 | 1273 | 1910 | 0,012 |
Aceros rápidos | ≤ 1.300 N/mm² | 10 | 15 | 3184 | 4777 | 0,008 | 1592 | 2388 | 0,01 | 1273 | 1910 | 0,012 |
Fundición de hierro | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 4777 | 7324 | 0,008 | 2388 | 3662 | 0,01 | 1910 | 2929 | 0,012 |
Grafito nodular y fundición maleable | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 4777 | 7324 | 0,008 | 2388 | 3662 | 0,01 | 1910 | 2929 | 0,012 |
Aceros inoxidables | 1300 N/mm² | 8 | 12 | 2547 | 3821 | 0,01 | 1273 | 1910 | 0,012 | 1019 | 1518 | 0,014 |
Titanio | 850 N/mm² | 6 | 10 | 1910 | 3183 | 0,008 | 955 | 1592 | 0,01 | 764 | 1273 | 0,012 |
Aluminio | ≤ 600 N/mm² | 35 | 45 | 11146 | 14331 | 0,01 | 5573 | 7165 | 0,012 | 4458 | 5732 | 0,015 |
Plásticos termoestables | 15 | 23 | 4777 | 7324 | 0,01 | 2388 | 3662 | 0,012 | 1910 | 2929 | 0,015 | |
Plásticos termoplásticos | 15 | 23 | 4777 | 7324 | 0,01 | 2388 | 3662 | 0,012 | 1910 | 2929 | 0,015 | |
Madera blanda y ligera | 21 | 30 | 6688 | 9554 | 0,012 | 3344 | 4777 | 0,014 | 2675 | 3821 | 0,017 | |
Madera noble | 18 | 27 | 5732 | 8598 | 0,01 | 2866 | 4299 | 0,013 | 2292 | 3439 | 0,015 |
Para diámetros de 6,3 - 8,0 | |||||||||
Designación del material | Resistencia a la tracción | a partir del diám. 6,3 | a partir del diám. 8,0 | ||||||
vc | n | f | n | f | |||||
desde | hasta | desde | hasta | desde | hasta | ||||
Aceros estructurales generales | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 909 | 1364 | 0,027 | 716 | 1074 | 0,03 |
Aceros endurecidos no aleados | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 909 | 1364 | 0,027 | 716 | 1074 | 0,03 |
Aceros endurecidos de aleación pobre | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 909 | 1364 | 0,027 | 716 | 1074 | 0,03 |
Aceros endurecidos no aleados | ≤ 1.000 N/mm² | 15 | 23 | 758 | 1162 | 0,025 | 597 | 915 | 0,028 |
Aceros endurecidos de aleación pobre | ≤ 1.000 N/mm² | 15 | 23 | 758 | 1162 | 0,025 | 597 | 915 | 0,028 |
Aceros endurecidos aleados | ≤ 1.300 N/mm² | 10 | 15 | 505 | 758 | 0,025 | 398 | 597 | 0,028 |
Aceros nitrurados | ≤ 1.300 N/mm² | 10 | 15 | 505 | 758 | 0,025 | 398 | 597 | 0,028 |
Aceros de herramientas | ≤ 1.300 N/mm² | 10 | 15 | 505 | 758 | 0,025 | 398 | 597 | 0,028 |
Aceros rápidos | ≤ 1.300 N/mm² | 10 | 15 | 505 | 758 | 0,025 | 398 | 597 | 0,028 |
Fundición de hierro | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 758 | 1162 | 0,025 | 597 | 915 | 0,028 |
Grafito nodular y fundición maleable | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 758 | 1162 | 0,025 | 597 | 915 | 0,028 |
Aceros inoxidables | 1300 N/mm² | 8 | 12 | 404 | 606 | 0,027 | 318 | 477 | 0,03 |
Titanio | 850 N/mm² | 6 | 10 | 303 | 505 | 0,025 | 239 | 398 | 0,028 |
Aluminio | ≤ 600 N/mm² | 35 | 45 | 1769 | 2274 | 0,027 | 1393 | 1791 | 0,03 |
Plásticos termoestables | 15 | 23 | 758 | 1162 | 0,027 | 597 | 915 | 0,03 | |
Plásticos termoplásticos | 15 | 23 | 758 | 1162 | 0,027 | 597 | 915 | 0,03 | |
Madera blanda y ligera | 21 | 30 | 1061 | 1516 | 0,03 | 836 | 1194 | 0,033 | |
Madera noble | 18 | 27 | 909 | 1364 | 0,03 | 716 | 1074 | 0,032 |
Para diámetros de 3,15-5,0 | ||||||||||||
Designación del material | Resistencia a la tracción | a partir del diám. 3,15 | a partir del diám. 4,0 | a partir del diám. 5,0 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
desde | hasta | desde | hasta | desde | hasta | desde | hasta | |||||
Aceros estructurales generales | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 1819 | 2729 | 0,017 | 1433 | 2149 | 0,02 | 1146 | 1719 | 0,025 |
Aceros endurecidos no aleados | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 1819 | 2729 | 0,017 | 1433 | 2149 | 0,02 | 1146 | 1719 | 0,025 |
Aceros endurecidos de aleación pobre | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 1819 | 2729 | 0,017 | 1433 | 2149 | 0,02 | 1146 | 1719 | 0,025 |
Aceros endurecidos no aleados | ≤ 1.000 N/mm² | 15 | 23 | 1516 | 2325 | 0,015 | 1194 | 1831 | 0,018 | 955 | 1464 | 0,021 |
Aceros endurecidos de aleación pobre | ≤ 1.000 N/mm² | 15 | 23 | 1516 | 2325 | 0,015 | 1194 | 1831 | 0,018 | 955 | 1464 | 0,021 |
Aceros endurecidos aleados | ≤ 1.300 N/mm² | 10 | 15 | 1011 | 1516 | 0,015 | 796 | 1194 | 0,018 | 636 | 955 | 0,021 |
Aceros nitrurados | ≤ 1.300 N/mm² | 10 | 15 | 1011 | 1516 | 0,015 | 796 | 1194 | 0,018 | 636 | 955 | 0,021 |
Aceros de herramientas | ≤ 1.300 N/mm² | 10 | 15 | 1011 | 1516 | 0,015 | 796 | 1194 | 0,018 | 636 | 955 | 0,021 |
Aceros rápidos | ≤ 1.300 N/mm² | 10 | 15 | 1011 | 1516 | 0,015 | 796 | 1194 | 0,018 | 636 | 955 | 0,021 |
Fundición de hierro | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 1516 | 2325 | 0,015 | 1194 | 1831 | 0,018 | 955 | 1464 | 0,021 |
Grafito nodular y fundición maleable | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 1516 | 2325 | 0,015 | 1194 | 1831 | 0,018 | 955 | 1464 | 0,021 |
Aceros inoxidables | 1300 N/mm² | 8 | 12 | 808 | 1213 | 0,017 | 636 | 955 | 0,02 | 509 | 764 | 0,023 |
Titanio | 850 N/mm² | 6 | 10 | 606 | 1011 | 0,015 | 477 | 796 | 0,018 | 382 | 637 | 0,021 |
Aluminio | ≤ 600 N/mm² | 35 | 45 | 3538 | 4549 | 0,016 | 2786 | 3582 | 0,02 | 2229 | 2866 | 0,025 |
Plásticos termoestables | 15 | 23 | 1516 | 2325 | 0,016 | 1194 | 1831 | 0,02 | 955 | 1464 | 0,025 | |
Plásticos termoplásticos | 15 | 23 | 1516 | 2325 | 0,016 | 1194 | 1831 | 0,02 | 955 | 1464 | 0,025 | |
Madera blanda y ligera | 21 | 30 | 2123 | 3033 | 0,018 | 1672 | 2388 | 0,023 | 1338 | 1910 | 0,028 | |
Madera noble | 18 | 27 | 1819 | 2729 | 0,018 | 1433 | 2149 | 0,022 | 1146 | 1719 | 0,027 |

BROCA MET DIN338 HSCO SMARTSTEP D1,0
ZEBRA SMART STEP
BROCA MET DIN338 HSCO SMARTSTEP D1,5
ZEBRA SMART STEP
BROCA MET DIN338 HSCO SMARTSTEP D2,0
ZEBRA SMART STEP
BROCA MET DIN338 HSCO SMARTSTEP D2,5
ZEBRA SMART STEP
BROCA MET DIN338 HSCO SMARTSTEP D3,0
ZEBRA SMART STEP
BROCA MET DIN338 HSCO SMARTSTEP D3,5
ZEBRA SMART STEP
BROCA MET DIN338 HSCO SMARTSTEP D4,0
ZEBRA SMART STEP
BROCA MET DIN338 HSCO SMARTSTEP D4,5
ZEBRA SMART STEP
BROCA MET DIN338 HSCO SMARTSTEP D5,0
ZEBRA SMART STEP
BROCA MET DIN338 HSCO SMARTSTEP D5,5
ZEBRA SMART STEP
BROCA MET DIN338 HSCO SMARTSTEP D6,0
ZEBRA SMART STEP
BROCA MET DIN338 HSCO SMARTSTEP D6,5
ZEBRA SMART STEP
BROCA MET DIN338 HSCO SMARTSTEP D7,0
ZEBRA SMART STEP
BROCA MET DIN338 HSCO SMARTSTEP D7,5
ZEBRA SMART STEP
BROCA MET DIN338 HSCO SMARTSTEP D8,0
ZEBRA SMART STEP
BROCA MET DIN338 HSCO SMARTSTEP D8,5
ZEBRA SMART STEP
BROCA MET DIN338 HSCO SMARTSTEP D9,0
ZEBRA SMART STEP
BROCA MET DIN338 HSCO SMARTSTEP D9,5
ZEBRA SMART STEP
BROCA MET DIN338 HSCO SMARTSTEP D10,0
ZEBRA SMART STEP
BROCA MET DIN338 HSCO SMARTSTEP D10,5
ZEBRA SMART STEP
BROCA MET DIN338 HSCO SMARTSTEP D11,0
ZEBRA SMART STEP
BROCA MET DIN338 HSCO SMARTSTEP D11,5
ZEBRA SMART STEP
BROCA MET DIN338 HSCO SMARTSTEP D12,0
ZEBRA SMART STEP
BROCA MET DIN338 HSCO SMARTSTEP D12,5
ZEBRA SMART STEPBROCA MET DIN338 HSCO SMARTSTEP D13,0
ZEBRA SMART STEPCuando al introducir directamente el número de artículo o registrar en el Easy-/VarioScan no conoce la unidad de embalaje, deje simplemente el campo vacío. En este caso se determina automáticamente una unidad de embalaje.
VVVV = 4 dígitos para número previo (Atención, la primera posición actualmente siempre es un 0)
AAA = 3 dígitos para la parte de medida 1
BBB = 3 dígitos para la parte de medida 2
Ejemplos para la formación de un número de artículo:
Ejemplo 1: Tornillo de la medida 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espacios entre el 4 y el 10)
Ejemplo 2: Tornillo en la medida 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espacio entre el 10 y el 20)
Ejemplo 3: Arandela de diámetro interior 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
El precio presentado corresponde siempre al embalaje mostrado, con una UE de 250, el precio para 250 unidades, con una UE de 300 el precio para 300 unidades.
Precio con presentación en clave (PSL):
El precio siempre es válido para una cantidad regulada mediante la clave:
precio para 1 unidad
precio para 100 unidades
precio para 1000 unidades
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!