Avellanador cónico, anillo amarillo/azul, HSS 90° DIN 335 C
Avell. comb. HSS 90° DIN 335C, anillo amari./azul
AVELLANADOR AZUL Y AMARILLO HSS D10,4MM
ZEBRA





Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Avellanado y desbarbado sin rebabas ni vibraciones
Avellanador cónico de precisión con tres filos de corte, rectificado con precisión
Geometría optimizada para herramientas de mano
Menos esfuerzo, y mejor calidad de avellanado y eliminación de virutas en comparación con los avellanadores cónicos convencionales
Embalaje del producto fabricado con 100 % de PCR (plástico reciclado de residuos domésticos) y 100 % reciclable
Hojas de datos(X)
![]() | |
Material a procesar | Acero, Metal colado, Aluminio |
Calidad | ZEBRA-Premium |
Diámetro de fresa para refrentar asientos de taladros (d1) | 10.4 mm |
Diámetro del vástago (d2) | 6 mm |
Diámetro de la punta (d3) | 2.5 mm |
Longitud (l1) | 50 mm |
Número de filos de corte (Z) | 3 Uds |
Normas | DIN 335 |
Formulario | C |
Material de corte | HSS |
Ángulo de avellanado | 90 grados |
Superficie | Sin revestimiento |
Estilo del vástago | Cilíndrico |
Vida útil (sistema de puntos) | 2 de 4 puntos |
Velocidad de avellanado (sistema de puntos) | 2 de 4 puntos |
Calidad de avellanado (sistema de puntos) | 3 de 4 puntos |
Versatilidad (sistema de puntos) | 2 de 4 puntos |
Comportamiento de avellanado (sistema de puntos) | 3 de 4 puntos |
Subgrupo de materiales | Aceros estructurales generales, Aceros de templado no aleados, Aceros de templado aleados, Aceros de nitruración, Aceros de herramientas, Aceros rápidos, Fundición de hierro, Hierro dúctil, Fundición de hierro maleable, Fundición de hierro blanca, Aluminio, Aleaciones de aluminio, Aleaciones de forjado de aluminio, Aleaciones de fundición de aluminio (<10 % de silicio), Aleaciones de fundición de aluminio (>10 % de silicio), Aleaciones de magnesio, Cobre, de baja aleación, Latón, viruta corta, Latón, viruta larga, Bronce, viruta corta, Bronce, viruta larga, Plásticos, termoestables, Plásticos, termoplásticos, Plásticos, reforzados con fibra de aramida, Plásticos, reforzados con fibra de vidrio |
Leyenda | |
vc = velocidad de corte (m/min) | |
f = avance (mm/r) | |
Los valores de corte sugeridos son valores de referencia y deben adaptarse a las condiciones correspondientes. |
Para diámetros de 25,0 - 31,0 | ||||
Designación del material | Resistencia a la tracción | vc | f | |
Diámetro 25,0 | Diámetro 31,0 | |||
Aceros estructurales generales | ≤ 500 N/mm² | 15,8 | 0,015 | 0,015 |
≤ 1000 N/mm² | 15,8 | 0,015 | 0,015 | |
Aceros templados no aleados | ≤ 700 N/mm² | 15,8 | 0,015 | 0,015 |
≤ 850 N/mm² | 15,8 | 0,015 | 0,015 | |
≤ 1000 N/mm² | 15,8 | 0,015 | 0,015 | |
Aceros templados aleados | ≤ 1000 N/mm² | 13 | 0,010 | 0,010 |
≤1400 N/mm² | 13 | 0,010 | 0,010 | |
Aceros nitrurados | ≤ 1000 N/mm² | 13 | 0,010 | 0,010 |
≤1400 N/mm² | 13 | 0,010 | 0,010 | |
Aceros de herramientas | ≤ 850 N/mm² | 13 | 0,010 | 0,010 |
≤1400 N/mm² | 13 | 0,010 | 0,010 | |
Aceros rápidos | ≤1400 N/mm² | 13 | 0,010 | 0,010 |
Fundición de hierro | ≤ 240 HB | 15,8 | 0,015 | 0,015 |
≤ 350 HB | 15,8 | 0,015 | 0,015 | |
Grafito nodular y fundición maleable | ≤ 240 HB | 15,8 | 0,015 | 0,015 |
≤ 350 HB | 15,8 | 0,015 | 0,015 | |
Fundición de hierro refrigerada | ≤ 350 HB | 15,8 | 0,015 | 0,015 |
Aluminio y aleaciones de aluminio | ≤ 400 N/mm² | 21,8 | 0,015 | 0,015 |
Aleaciones de aluminio forjadas | ≤ 650 N/mm² | 21,8 | 0,015 | 0,015 |
Aleaciones de fundición de aluminio de ≤10 % de Si | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,015 | 0,015 |
Aleaciones de fundición de aluminio de >10 % de Si | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,015 | 0,015 |
Aleaciones de magnesio | ≤ 400 N/mm² | 21,8 | 0,015 | 0,015 |
Cobre, de aleación pobre | ≤ 500 N/mm² | 21,8 | 0,015 | 0,015 |
Latón, viruta corta | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,015 | 0,015 |
Latón, viruta larga | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,015 | 0,015 |
Bronce, viruta corta | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,015 | 0,015 |
Bronce, viruta corta | ≤ 850 N/mm² | 21,8 | 0,015 | 0,015 |
Bronce, viruta larga | ≤ 850 N/mm² | 21,8 | 0,015 | 0,015 |
Bronce, viruta larga | ≤ 1000 N/mm² | 21,8 | 0,015 | 0,015 |
Plásticos | ≤150 N/mm² | 21,8 | 0,015 | 0,015 |
Diámetro nominal del avellanador cónico (d1) | Para tornillos con cabeza avellanada | Para tornillos con cabeza avellanada |
DIN EN ISO 10642 (anteriormente, DIN 7991) | DIN EN ISO 2009, 2010, 7046, 7047 (anteriormente, DIN 963, 964, 965, 966) | |
6,3 mm | M3 | M3 |
8,3 mm | M4 | - |
10,4 mm | M5 | M4, M5 |
12,4 mm | M6 | M6 |
16,5 mm | M8 | M8 |
20,5 mm | - | M10 |
25,0 mm | M10, M12 | M12 |
31,0 mm | M16 | - |
Para diámetros de 12,4 - 20,5 | |||||
Designación del material | Resistencia a la tracción | vc | f | ||
Diámetro 12,4 | Diámetro 16,5 | Diámetro 20,5 | |||
Aceros estructurales generales | ≤ 500 N/mm² | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
≤ 1000 N/mm² | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | |
Aceros templados no aleados | ≤ 700 N/mm² | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
≤ 850 N/mm² | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | |
≤ 1000 N/mm² | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | |
Aceros templados aleados | ≤ 1000 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,015 | 0,015 |
≤1400 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,015 | 0,015 | |
Aceros nitrurados | ≤ 1000 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,015 | 0,015 |
≤1400 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,015 | 0,015 | |
Aceros de herramientas | ≤ 850 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,015 | 0,015 |
≤1400 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,015 | 0,015 | |
Aceros rápidos | ≤1400 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,015 | 0,015 |
Fundición de hierro | ≤ 240 HB | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
≤ 350 HB | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | |
Grafito nodular y fundición maleable | ≤ 240 HB | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
≤ 350 HB | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | |
Fundición de hierro refrigerada | ≤ 350 HB | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
Aluminio y aleaciones de aluminio | ≤ 400 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
Aleaciones de aluminio forjadas | ≤ 650 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
Aleaciones de fundición de aluminio de ≤10 % de Si | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
Aleaciones de fundición de aluminio de >10 % de Si | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
Aleaciones de magnesio | ≤ 400 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
Cobre, de aleación pobre | ≤ 500 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
Latón, viruta corta | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
Latón, viruta larga | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
Bronce, viruta corta | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
Bronce, viruta corta | ≤ 850 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
Bronce, viruta larga | ≤ 850 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
Bronce, viruta larga | ≤ 1000 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
Plásticos | ≤150 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
Para diámetros de 6,3 - 10,4 | |||||
Designación del material | Resistencia a la tracción | vc | f | ||
Diámetro 6,3 | Diámetro 8,3 | Diámetro 10,4 | |||
Aceros estructurales generales | ≤ 500 N/mm² | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
≤ 1000 N/mm² | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | |
Aceros templados no aleados | ≤ 700 N/mm² | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
≤ 850 N/mm² | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | |
≤ 1000 N/mm² | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | |
Aceros templados aleados | ≤ 1000 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
≤1400 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | |
Aceros nitrurados | ≤ 1000 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
≤1400 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | |
Aceros de herramientas | ≤ 850 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
≤1400 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | |
Aceros rápidos | ≤1400 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
Fundición de hierro | ≤ 240 HB | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
≤ 350 HB | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | |
Grafito nodular y fundición maleable | ≤ 240 HB | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
≤ 350 HB | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | |
Fundición de hierro refrigerada | ≤ 350 HB | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
Aluminio y aleaciones de aluminio | ≤ 400 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
Aleaciones de aluminio forjadas | ≤ 650 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
Aleaciones de fundición de aluminio de ≤10 % de Si | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
Aleaciones de fundición de aluminio de >10 % de Si | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
Aleaciones de magnesio | ≤ 400 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
Cobre, de aleación pobre | ≤ 500 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
Latón, viruta corta | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
Latón, viruta larga | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
Bronce, viruta corta | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
Bronce, viruta corta | ≤ 850 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
Bronce, viruta larga | ≤ 850 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
Bronce, viruta larga | ≤ 1000 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
Plásticos | ≤150 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!