Adhesivo estructural Bond and Seal
Adhesivo estructural Bond and Seal
KD-ADHES/SELLANTE-BOLSA-GRIS-600ML
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Para uso universal
Excelente fuerza adhesiva en una amplia variedad de materiales y superficies
Aprobado para su uso con productos alimenticios (certificado ISEGA)
- Inocuo para la salud en estado endurecido
- Adecuado para el pegado y sellado en plantas de procesamiento de alimentos
Gran elasticidad
- Se puede utilizar para unir diferentes materiales y materiales del mismo tipo
- Compensa diferentes expansiones del material
- Amortigua las vibraciones y el ruido
Tiempo prolongado de formación de la película
- Permite pegar y sellar componentes complejos
- También es ideal para grandes superficies
- Permite la reposición de las uniones
Se puede lijar y pintar
Después de secarse, se puede someter a un proceso mecánico y pintar sin activación de la superficie (realice pruebas preliminares para comprobar la compatibilidad con la pintura).
No corrosivo
Evita la corrosión del metal
Con poco olor
Libre de siliconas
ISEGA:
Se puede utilizar donde se elaboren o almacenen alimentos, por ejemplo, para pegar áreas de paredes y suelos en empresas de procesamiento de alimentos.
Certificado de aprobación n.º: 46567 U 18
- No es adecuado para el sellado de ranuras de vidrio o para la unión adhesiva en otros materiales transparentes con riesgo de reflexión posterior UV.
- La exposición directa a la luz solar puede provocar una ligera coloración amarillenta de la superficie y la formación de grietas.
- No adecuado para juntas de expansión en aplicaciones de construcción.
- Las pinturas a base de PVC y las que se secan por oxidación (pinturas a base de aceite y resina alquídica) no son adecuadas para pintar sobre el adhesivo.
- El uso del agente alisador de selladores de Würth puede producir una coloración amarillenta.
- Precaución: Debe evitarse el contacto con disolventes o residuos de disolventes, en particular durante la fase de procesamiento y curado. Puede provocar daños permanentes en el Bond + Seal.
- Precaución: En caso de una alta humedad superficial, de que el cordón de adhesivo aplicado sea muy ancho, de que se hayan generado burbujas o bolsas de aire o de haberse aplicado espumas de relleno, se corre el riesgo de que se formen burbujas en el compuesto adhesivo.
Productos Bond and Seal | B+S 0890 100 1 - 6 0890 100 111 - 3 0890 100 181 - 3 0890 100 11 + 13 | B+S Power 0893 235 1 0893 235 2 0893 235 3 | B+S Fast 0890 100 710 0890 100 720 0890 100 730 | B+S Combi 0893 236 110 0893 236 120 0893 236 130 | |
Metal | Aluminio | ⎷1 | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 |
Plomo | x | x | x | x | |
Acero inoxidable | ⎷1 | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 | |
Cobre | ⎷1 | ⎷1 | ⎷1 | ⎷1 | |
Latón | ⎷1 | ⎷1 | ⎷1 | ⎷1 | |
Acero/hierro | ⎷1 | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 | |
Zinc | ⎷1 | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 | |
Plásticos | ABS | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | x |
GFRP | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
Caucho/neopreno | x | x | x | ⎷ | |
Espumas duras | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
PE | x | x | x | x | |
PMMA | ⎷5 | ⎷5 | ⎷5 | - | |
Poliamida | ⎷5 | ⎷5 | ⎷5 | ⎷ | |
Policarbonato (PC) | ⎷5 | ⎷5 | ⎷5 | - | |
Poliestireno (no espuma) | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | - | |
PP | - | - | - | - | |
PTFE | - | - | - | - | |
Poliuretano (PU) | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
PVC duro | ⎷2 | ⎷4 | ⎷2 | ⎷ | |
Silicona | - | - | - | - | |
Poliestireno | - | - | - | - | |
La superficie se debe pretratar, consulte las hojas de datos técnicos en función de la aplicación. 1. Imprimar con imprimación para metal 0890 100 61 2. Imprimar con imprimación para P/W/S (plástico/madera/piedra) 0890 100 62 3. Pretratar con imprimación de penetración profunda 0890 545 10 4. Pretratar con limpiador de activación, 0890 100 60 5. Imprimación Varioprimer safe + easy, 0890 024 021/0890 024 101 |
Productos Bond and Seal | B+S 0890 100 1 - 6 0890 100 111 - 3 0890 100 181 - 3 0890 100 11 + 13 | B+S Power 0893 235 1 0893 235 2 0893 235 3 | B+S Fast 0890 100 710 0890 100 720 0890 100 730 | B+S Combi 0893 236 110 0893 236 120 0893 236 130 | |
Superficies pintadas | Pinturas de dos componentes, esmaltes para horno, paneles catódicos pintados por inmersión | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 |
Madera y materiales de madera | Madera (incluida la madera MDF, aglomerado) | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 |
Paneles laminados (Resopal, Ultrapas) | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 | l | |
HPL | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 | |
Tablas decorativas | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
Corcho | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
Piedra y materiales para obra | Hormigón | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 |
Bases bituminosas | - | - | - | - | |
Hormigón celular, yeso, placa de yeso | ⎷3 | ⎷3 | ⎷3 | ⎷3 | |
Piedra sintética (Corian, Varicor) | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
Piedra natural, ladrillo | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | |
Planchas aglomeradas de cemento | ⎷3 | ⎷3 | ⎷3 | ⎷ | |
Otros | Esmalte | ⎷5 | ⎷4 | ⎷5 | ⎷4 |
Vidrio | ⎷5 | ⎷4 | ⎷5 | ⎷4 | |
Fibra de vidrio | - | - | - | - | |
Espejo | - | - | - | - | |
Porcelana, cerámica, azulejos | ⎷5 | ⎷4 | ⎷5 | ⎷5 | |
Papel | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
Cartón | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
Malla | - | - | - | - | |
Cuero | - | - | - | - | |
La superficie se debe pretratar, consulte las hojas de datos técnicos en función de la aplicación. 1. Imprimar con imprimación para metal 0890 100 61 2. Imprimar con imprimación para P/W/S (plástico/madera/piedra) 0890 100 62 3. Pretratar con imprimación de penetración profunda 0890 545 10 4. Pretratar con limpiador de activación, 0890 100 60 5. Imprimación Varioprimer safe + easy, 0890 024 021/0890 024 101 | |||||
Piedra natural delicada (p. ej., mármol) | - | - | - | - |
ISEGA:
Se puede utilizar donde se elaboren o almacenen alimentos, por ejemplo, para pegar áreas de paredes y suelos en empresas de procesamiento de alimentos.
Certificado de aprobación n.º: 46567 U 18
Las instrucciones de uso son recomendaciones basadas en las pruebas que hemos realizado y en nuestra experiencia; lleve a cabo sus propias pruebas antes de cada aplicación. Debido a la gran cantidad de aplicaciones, condiciones de almacenamiento y procesamiento, no asumimos responsabilidad alguna por el resultado de una aplicación específica. Si nuestro servicio de atención al cliente gratuito proporciona información técnica o actúa como servicio de asesoramiento, dicho servicio no asumirá responsabilidad, salvo cuando el asesoramiento o la información proporcionados se encuentren dentro del ámbito de nuestro servicio especificado y acordado contractualmente, o cuando el asesor haya actuado de forma deliberada. Garantizamos la calidad uniforme de nuestros productos. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas y a seguir desarrollando los productos. Consulte la hoja de datos técnicos.
Hojas de datos(X)
- Para una amplia gama de tareas de unión y sellado
- Adecuado para el pegado y sellado en plantas de procesamiento de alimentos
- Para un sellado con elasticidad permanente de los cordones de soldadura por puntos
Las superficies de aplicación deben estar limpias, secas y libres de grasa. Para el tratamiento previo, consulte la tabla de optimización de la ficha de datos técnicos.
Corte el tapón de rosca, enrosque la boquilla y córtela a la longitud deseada. Aplique el adhesivo con una pistola de aplicación adecuada. Se recomienda un grosor mínimo de capa adhesiva de 3 mm para aprovechar las ventajas que ofrece la adhesión con capas gruesas.
Para obtener más información, consulte la hoja de datos técnicos.
Contenido | 600 ml |
Contenedor | Bolsa |
Base química | Poliuretano monocomponente |
Color | Gris |
Tiempo mínimo/máximo de formación de piel | 45-60 min |
Densidad/condiciones | 1,25 g/cm³ / antes del endurecimiento, DIN 53479 |
Velocidad de curado completo/condiciones | 3 mm/d / 23 °C y humedad relativa del 50 %, curado por humedad |
Temperatura de procesamiento mínima/máxima | 5 hasta 35 °C |
Resistencia a temperatura mín./máx. | -40 hasta +90 °C |
Resistencia a temperatura a corto plazo máx./condiciones | 120 °C / después de 8 horas |
Resistencia mínima a la tracción | 1.8 N/mm² |
Condiciones de resistencia a la tracción | de acuerdo con DIN 53504 |
Resistencia longitudinal mínima al desgarro | 6 N/mm |
Condiciones de resistencia al desgarro | de acuerdo con DIN 53515 |
Alargamiento de ruptura/condiciones | 500 % / de acuerdo con DIN 53504 |
Cambio máximo de volumen | -5 % |
Temperatura de transición vítrea/condiciones | -45 °C / de acuerdo con DIN 53445 |
Resistencia a corto plazo contra | Combustibles, Aceites minerales, Grasa animal, Aceites animales, Grasa vegetal, Aceites vegetales |
Vida útil desde la producción/condiciones | 12 mes / de 10°C a 25°C |
Sin silicona | Sí |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!