Abrazadera de conducto de ventilación
Abrazadera conducto ventilación acero inox. A4
AIRDCTCLMP-A4-1,5KN
Nº de art.
0865007001
EAN 4049557667201
Precios visibles tras iniciar sesión


Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Abrazadera de conducto de ventilación para conectar sistemas abridados en sistemas de baja y media presión
Elemento de conexión para secciones transversales de conducto grandes
Se puede utilizar para sistemas de baja y media presión
Doble nervadura sobre los bordes de flexión
Alta calidad y resistencia
Instalación rápida y sencilla
Elimina los costes de presujeción y perforación de orificios
Área de aplicación

Recomendación de montaje: Abrazadera de conducto de ventilación | ||||
Longitud del filo del conducto mm | Presión de trabajo mm WS | |||
hasta 63 | 63-160 | 160-250 | 250-400 | |
N.º de abrazaderas | ||||
100 | - | - | 1 | 1 |
200 | ||||
300 | ||||
400 | ||||
500 | ||||
600 | 1 | 2 | 2 | 2 |
700 | ||||
800 | ||||
900 | ||||
1000 | ||||
1100 | 2 | 2 | 3 | 3 |
1200 | ||||
1300 | ||||
1400 | ||||
1500 | 2 | 3 | 4 | 4 |
1600 | ||||
1700 | ||||
1800 | ||||
1900 | ||||
2000 | ||||
2100 | 3 | 4 | 5 | 5 |
2200 | ||||
2300 | ||||
2400 | ||||
2500 | ||||
2600 | ||||
2700 | ||||
2800 | ||||
1 mm WS = 10 Pa |
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Datos CAD (solo accesibles tras iniciar sesión)
Área de aplicación
Para aplicaciones en el sector de la alimentación, laboratorios y exteriores